Cliquez sur l'intitulé de la colonne pour classer les taureaux selon le critère souhaité.
Télécharger la liste Excel
| Index Déc. 2011 | Production | Conformation | Fonctionnels | Pédigree | ||||||||||||||||||
| Nom | New | PPR | CD | Filles | Trpx | Lait | MP | MG | TP | TB | CD | Filles | Trpx | Type | Mam. | Memb. | Cell. | Tx.Gest. Filles |
Longév. | Vêl. | Père | GPM |
| EMERGENCY | 224 | 57 | 0 | 0 | 1026 | 37 | 54 | 0.1 | 0.6 | 53 | 0 | 0 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 2.66 | 0.2 | 4.4 | 6 | SCIPIO | BRINKS | |
| MANCHESTER | 195 | 54 | 0 | 0 | 1476 | 42 | 39 | -0.3 | -0.9 | 50 | 0 | 0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 2.84 | -1.2 | 3.4 | 6 | WONDERMENT | VIGOR | |
| DRIVER | 177 | 89 | 74 | 54 | 692 | 37 | 46 | 0.6 | 0.8 | 86 | 54 | 15 | -0.2 | 0.4 | 0.3 | 2.98 | 1.7 | 3.6 | 4 | HUSSLI | PRESIDENT | |
| PEPPER | New | 140 | 48 | 0 | 0 | 474 | 27 | 42 | 0.5 | 1.0 | 43 | 0 | 0 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | 3.01 | -1.0 | 1.4 | 6 | AUGUST | DENVER |
| PRONTO | 137 | 99 | 13271 | 4831 | 549 | 17 | 21 | -0.1 | -0.1 | 97 | 4194 | 2316 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 2.78 | 0.6 | 5.8 | 8 | ENSIGN | EMORY | |
| JOEL | 135 | 86 | 101 | 75 | 836 | 34 | 31 | 0.3 | -0.1 | 72 | 65 | 51 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 2.93 | -0.7 | -0.2 | 6 | ACE *TM | PRELUDE | |
| DALLY | 126 | 91 | 187 | 141 | 434 | 25 | 18 | 0.5 | 0.0 | 76 | 113 | 103 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 2.91 | -1.2 | 2.6 | 7 | PRONTO | EMERALD | |
| CD | New | 122 | 80 | 33 | 21 | 746 | 24 | 39 | 0.0 | 0.4 | 68 | 11 | 7 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 2.97 | -2.4 | 1.7 | 5 | DYNASTY | PRONTO |
| VANGUARD | 114 | 90 | 92 | 51 | 789 | 20 | 23 | -0.3 | -0.4 | 69 | 11 | 8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.81 | -0.7 | 3.3 | 6 | ENERGY | PRESIDENT | |
| BRINKS | 97 | 98 | 3229 | 1833 | 63 | 11 | 10 | 0.4 | 0.3 | 97 | 2070 | 1431 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 2.69 | 0.9 | 3.5 | 4 | PRIDE | EVEN | |
| PAYOFF | 90 | 99 | 4782 | 2651 | 563 | 27 | 16 | 0.4 | -0.3 | 97 | 3267 | 1914 | 0.4 | -0.3 | 0.4 | 2.92 | 0.1 | -0.6 | 5 | PRELUDE | COLLECTION *TM | |
| DOLLAR | 88 | 85 | 55 | 30 | 395 | 20 | 44 | 0.3 | 1.3 | 72 | 18 | 10 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 2.98 | -2.9 | -0.8 | 5 | DYNASTY | DENMARK | |
| PRESTIGE | 67 | 98 | 701 | 356 | 456 | 9 | 1 | -0.3 | -0.7 | 96 | 260 | 145 | 0.5 | 0.7 | -0.1 | 2.97 | 2.2 | 3.3 | 5 | TOM | PETE ROSE | |
| AGENDA | 51 | 99 | 1865 | 954 | -480 | 2 | 24 | 0.9 | 2.0 | 97 | 877 | 545 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 2.94 | -0.2 | 1.4 | 4 | BANKER | PROPHET | |
| ACCLAIM | 46 | 96 | 332 | 158 | -50 | -6 | -16 | -0.2 | -0.6 | 93 | 122 | 60 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 2.61 | 1.7 | 5.8 | 4 | CURRENCY | PROPHET | |
| EAGLE | 43 | 99 | 8694 | 4415 | 267 | 9 | -11 | 0.0 | -1.0 | 98 | 6446 | 3458 | -0.3 | 0.1 | -1.0 | 2.83 | 1.1 | 1.8 | 4 | EARNEST | BABARAY (W) | |
| ZEUS | 37 | 99 | 2482 | 1096 | -686 | -4 | 0 | 0.9 | 1.3 | 98 | 1289 | 686 | 0.7 | 1.6 | -0.3 | 2.78 | 0.2 | 0.9 | 6 | PRELUDE | PATRICK | |
| POWER SURGE | 35 | 98 | 892 | 297 | 585 | 14 | -3 | -0.2 | -1.2 | 95 | 211 | 106 | 0.9 | -0.4 | 0.5 | 3.19 | 0.6 | 1.4 | 5 | JET POWER | ENSIGN | |
| DYNASTY | 31 | 99 | 4908 | 1945 | 621 | 14 | -2 | -0.3 | -1.2 | 99 | 2786 | 1102 | 0.8 | 0.5 | -0.5 | 3.12 | -2.4 | -0.1 | 4 | ENSIGN | PROPHET | |
| BON FIRE | 26 | 91 | 298 | 240 | 545 | 17 | 8 | -0.1 | -0.6 | 81 | 200 | 168 | 0.1 | 0.1 | -0.7 | 3.34 | -0.4 | -0.4 | 5 | PRELUDE | EVEN | |
| PARKER | 19 | 96 | 393 | 251 | 478 | -4 | -14 | -0.9 | -1.5 | 93 | 185 | 136 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 2.85 | -1.8 | 2.2 | 7 | ENSIGN | COLLECTION | |
| CHRIS | -7 | 97 | 617 | 431 | -302 | -1 | 4 | 0.4 | 0.7 | 91 | 321 | 242 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | 3.05 | -1.1 | -0.7 | 6 | ACE *TM | JETWAY *M | |
| POLO | -37 | 97 | 884 | 595 | -410 | -9 | -13 | 0.2 | 0.2 | 89 | 573 | 426 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 3.08 | 1.1 | -1.5 | 4 | ZOLDO | COLLECTION *TM | |
Bovec SAS - 69, Chemin des Molières - PA du Charpenay - 69210 Lentilly - Tél. (33) 04 72 52 24 60 - Fax (33) 04 78 35 93 39 - Mentions légales