Brune | Bovec
LPI
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : Décembre 2023
NOM New Sexée Père GPM CD Prod LPI Pro$ Lait Trier par ordre décroissant TB TP MG MP BCaseine Ma Me Cf RM Fer DV Nai
SIZZLING Sexée LA RAINBOW BFLY SKYHIGH ET HILLTOP AC... 63 1837 435 -0.1 0.1 9 28 A1/A2 16 11 15 100 105 98
SKYHIGH Sexée KULP-TERRA LUCKY CARL ET SHILOH BRO... 79 1336 448 -0.3 -0.1 -9 13 A2/A2 8 7 8 97 104 92
SLIM SHADY PP Sexée LA RAINBOW SWEET SPEED ET P JO-LANE DA... 52 2052 569 0.2 0.2 48 40 A1/A2 10 2 8 98 104 103
PUMA Sexée COZY NOOK CARL TREK SHILOH BRO... 62 1773 784 -0.1 0.0 23 30 A2/A2 5 2 5 102 108 98
TANK Sexée SWITZER TALS DRDVL DOBOY ET PAYSSLI ET 64 2162 944 0.1 0.0 46 37 A2/A2 9 7 9 103 106 95
DAVINCI CA MASCARI LUTH BLOOM LOVER MAJESTE 51 2143 996 0.0 0.2 42 56 A2/A2 2 6 5 103 109 99
DISCOVERY Sexée JO-LANE DARIO HILTON ET *TM BMG LUST G... 58 2078 1020 0.0 0.2 42 54 A2/A2 7 4 6 100 103 103
OCTAGON Sexée O MALLEY KULP-TERRA... 54 2421 1121 0.2 0.3 64 68 A2/A2 8 8 10 100 104 101
Moyenne: