Holstein | Bovec
LPI
Pro$
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Résistance aux mammites
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : Décembre 2023
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod LPI Pro$ Trier par ordre décroissant Lait TB TP MG MP B Caseine Cf Ma Me RM Fer DV Nai
DENVER Show Type STANTONS HIGH OCTANE VAL-BISSON... 99 2479 50 511 0.0 -0.1 22 3 A1/A2 3 4 -1 104 97 93 91
FITTERS CHOICE Sexée Show Type OH-RIVER-SYC CRUSHABULL-ET WOODCREST ... 84 2878 851 14 0.1 0.1 14 15 A2/A2 11 10 9 98 98 99 95
RAGER-RED Sexée Red Holstein PINE-TREE RELIEF P 4954 DE-SU OBSE... 99 3182 1416 590 0.3 0.1 53 33 A2/A2 6 -2 12 106 101 110 101
LIZZO Show Type FARNEAR DELTA-LAMBDA-ET WALNUTLAWN... 83 3163 1422 399 0.1 0.1 24 26 A2/A2 14 11 7 100 98 103 98
UTAH Sans corne COOMBOONA ZIPIT MIRAND-PP WOODCREST ... 85 3004 1502 553 0.0 0.0 24 22 A1/A2 7 8 5 100 104 103 102
DOC Sexée Show Type MORNINGVIEW MCC KINGBOY-ET COYNE-FARM... 99 3103 1556 1163 0.0 0.1 49 48 A1/A2 9 7 6 98 99 99 98
THE ALPS Sexée Show Type PEAK TROPIC-ET WOODCREST ... 84 3007 1665 346 0.3 0.2 45 35 A2/A2 4 4 0 104 102 100 101
RADAR Sexée Show Type WOODCREST KING DOC REGANCREST... 88 3093 1773 916 -0.1 0.1 21 38 A1/A2 6 5 4 103 101 102 99
RAINY-RED Sexée Red Holstein PEAK ALTAALTUVE-ET ENDCO APPR... 84 3092 1805 1004 0.2 0.2 56 55 A1/A2 2 1 3 102 101 103 105
SNIPER Sexée Show Type STANTONS ALLIGATOR-ET AARDEMA DR... 86 3372 1838 1080 0.0 0.0 42 40 A2/A2 15 13 9 100 102 99 98
EYE CANDY Sexée Show Type FARNEAR DELTA-LAMBDA-ET CROTEAU LE... 84 3330 1850 350 0.3 0.1 45 29 A1/A2 15 11 12 98 100 103 96
BASIC Sexée Durabilité MELARRY JOSUPER FRAZZLED-ET WESTENRADE... 95 3099 1900 1301 -0.1 -0.1 44 37 A2/A2 3 2 1 110 103 102 102
REEVE-RED Sexée Red Holstein MR SALVATORE RC-ET SEAGULL-BA... 94 2969 1962 -187 0.5 0.3 54 29 A1/A2 -3 -1 -1 103 108 103 102
DOBBINS Sexée Durabilité PINE-TREE CW LEGACY-ET AOT SILVER... 90 3156 1968 242 0.8 0.3 101 44 A1/A2 0 1 -3 104 104 98 97
ROMPEN-RED Sexée Red Holstein PEAK ALTAALTUVE-ET PINE-TREE ... 82 3167 1972 1286 0.0 0.0 49 45 A1/A2 4 6 2 102 100 104 105
I AM-RED-PP Sexée Sans Corne CAUDUMER SOLITAIR P MR BLONDIN... 82 3102 2014 994 0.0 0.2 35 51 A2/A2 2 3 1 104 103 110 106
CROWN-RED Sexée Red Holstein ENDCO APPRENTICE-ET MR MOGUL D... 94 3230 2094 469 0.3 0.2 51 44 A1/A2 7 5 6 105 98 103 98
ROLEX Sexée Show Type AURORA MITCHELL-ET PLAIN-KNOL... 83 3394 2118 811 0.3 0.2 63 51 A2/A2 10 10 6 99 103 101 96
COPYCAT Sexée Intensive S-S-I MONTROSS JEDI-ET COYNE-FARM... 95 3090 2125 720 0.5 0.2 84 46 A1/A1 0 2 -4 104 102 102 102
HAS IT ALL Sexée Intensive SIEMERS RENGD PARFECT-ET WOODCREST ... 83 3389 2201 1222 0.1 0.1 60 53 A2/A2 10 8 7 100 102 102 99
TALON Sexée Durabilité PEAK ALTAHOTJOB-ET S-S-I MODE... 88 3174 2213 856 0.4 0.2 75 54 A2/A2 2 5 0 102 102 103 103
RONDO Sexée Durabilité OCD FRANCHISE RIO-ET BACON-HILL... 91 3223 2213 1465 -0.2 0.0 40 55 A2/A2 4 5 3 105 102 104 110
IMPROBABLE Sexée Durabilité S-S-I PR RENEGADE-ET T-SPRUCE P... 95 3278 2246 411 0.4 0.3 65 49 A1/A2 6 4 8 106 103 104 100
TROPIC Show Type PEAK HOTLINE-ET EDG RUBICO... 99 3183 2253 491 0.5 0.3 82 52 A1/A2 2 4 -2 106 98 100 104
SHIMMER*RC Sexée Intensive MR SALVATORE RC-ET EDG RUBICO... 95 3150 2257 1701 -0.1 0.0 57 60 A1/A2 0 -1 4 103 100 102 107
Moyenne: