Holstein | Bovec
ISU
INEL
Lait
TP
TB
Morphologie
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD prod. ISU Trier par ordre décroissant INEL Lait TB TP MG MP B Caseine Mo Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
ROMPEN RED Sexée Red Holstein ALTUVE SPLENDID-P 68 34 930 0.0 -0.2 38 27 A1/A2 0.1 92
MAYHEM TS Sexée Intensive MASHAK TAOS 70 54 1936 -2.6 -1.3 52 47 A2/A2 1.4 1.4 0.5 -1.3 -0.1 1.0 1.2
TENTASTIC Sexée Intensive HOLYSMOKES TAOS 70 65 420 7.7 3.2 87 42 A1/A2 1.6 1.3 0.7 0.6 0.5 1.5 1.3
ROLEX VALI Sexée Show Type MITCHELL A KING ROYAL 76 19 85 3.1 0.9 31 11 A2/A2 2.2 2.3 0.3 1.5 -0.3 0.9 0.3
FITTERS Sexée Show Type CRUSHABULL KING DOC 61 -1 -241 0.9 0.6 -2 -2 A2/A2 0.2 88
UTAH AIJA Sans corne MIRAND PP KING DOC 73 4 198 0.2 -0.5 10 2 A1/A2 2.6 2.6 0.8 0.9 -0.5 1.0 0.4
TITO OCD Sexée Durabilité ARISTOC MR DYNAMO RUB 72 43 749 4.1 0.5 69 28 A1/A1 1.5 1.7 0.1 0.9 0.7 1.4 1.2
HARRISENNA Sexée Intensive MAXIMUS REASON BLU 73 59 599 6.4 2.1 83 38 A1/A2 1.0 1.2 0.4 -0.4 0.5 1.1 0.9
RIMROCK Sexée Durabilité RUBELS RED SALVATORMR 76 37 926 0.6 0.0 43 29 A1/A2 2.3 1.4 1.1 1.3 1.4 0.7 1.5
PARSLY Sexée Intensive TOWN END DELTA LAMB 76 67 1340 2.4 1.0 78 51 A2/A2 0.3 90
PLOVER Intensive DENOVO 154 JOSUPER 73 57 1730 0.2 -0.9 72 45 A2/A2 1.1 1.0 0.5 -0.4 0.0 0.9 1.1
HYPNO COOK Sexée Durabilité MOONSHINER RENEGADE 75 59 1396 -0.3 0.6 54 49 A2/A2 1.2 0.9 0.6 -0.2 0.8 1.3 1.3
LIZZO Sexée Show Type DELTA LAMB SIDEKICKWA 75 13 377 -0.3 -0.1 13 11 A2/A2 1.7 2.2 0.1 1.6 0.2 -0.2 -0.1
IAM RED PP Sexée Sans Corne SOLITAIR P POWERFULPP 81 31 893 -1.9 0.1 19 29 A2/A2 0.6 1.3 -0.3 -0.9 0.6 1.6 2.4
ROCKYTOP Intensive HILLTOP CO RENEGADE 70 58 1314 2.2 0.2 75 43 A1/A1 1.3 1.2 0.3 0.3 -0.3 0.6 0.6
HULLABALOO Sexée Show Type MAGNITUDE POSITIVE 73 19 217 4.7 0.0 51 7 A1/A1 1.5 1.8 0.3 0.3 0.9 1.5 1.0
BILLBOARD Sexée Intensive DUFFY KING GUZMAN 70 80 1098 4.5 2.6 88 59 A2/A2 -0.7 -0.5 -0.6 0.5 0.2 1.2 1.7
LEVEL Sexée Intensive TROPIC PEA JEDI SSI 76 52 611 3.9 2.0 61 37 A2/A2 0.8 1.1 0.0 0.9 -0.2 1.4 0.2
KNOWLESS Sexée Intensive PARFECT DELTA LAMB 72 43 920 2.7 0.1 63 30 A1/A2 2.5 1.8 1.1 1.1 0.2 0.4 0.4
HASHTAG AO Sexée Durabilité FASTBALL DELTA 1427 76 31 476 6.0 -0.1 74 14 A2/A2 1.5 1.0 0.7 -0.5 0.8 1.2 1.0
GODZILLA Sexée Durabilité GARDNER PI ABS CRIMSO 71 77 1133 6.1 1.9 104 53 A2/A2 0.5 0.6 0.3 -0.4 0.6 1.5 0.9
RAGER RED Sexée Red Holstein RELIEF P OBSERVER S 95 129 25 476 1.8 0.2 36 17 A2/A2 0.7 0.0 0.9 0.7 -0.1 1.1 0.6 90
COPYCAT Sexée Intensive JEDI SSI JACEY 95 137 34 369 5.2 0.8 62 19 A1/A1 -0.2 0.8 -0.8 0.1 0.8 1.2 0.0 91
KING DOC Sexée Show Type KINGBOY MACK COYNE 95 137 30 722 0.9 0.2 36 23 A1/A2 1.5 1.2 0.8 1.3 -0.7 0.9 0.0 89
RONDO Sexée Durabilité FRANCHISER MODESTY BH 82 140 42 1121 -0.8 0.1 38 36 A2/A2 0.7 0.7 0.4 0.2 0.2 0.5 0.3 92
Moyenne: