Holstein | Bovec
ISU
INEL
Lait
TP
TB
Morphologie
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD prod. ISU INEL Lait Trier par ordre décroissant TB TP MG MP B Caseine Mo Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
FITTERS Sexée Show Type CRUSHABULL KING DOC 61 -1 -241 0.9 0.6 -2 -2 A2/A2 0.2 88
IMPROBABLE Sexée Durabilité RENEGADE TOOK T-S 87 160 36 -76 5.6 2.8 46 22 A1/A2 2.1 2.4 0.7 -0.7 0.3 0.9 1.1 90
HANANS Sexée Show Type EXCALIBUR1 KING DOC 88 175 52 79 8.6 3.5 74 30 A2/A2 2.3 1.9 1.1 1.6 1.1 0.7 1.2 88
ROLEX VALI Sexée Show Type MITCHELL A KING ROYAL 76 19 85 3.1 0.9 31 11 A2/A2 2.2 2.3 0.3 1.5 -0.3 0.9 0.3
ORTHILD Sexée Intensive ABS MEDLEY ABS SILVER 84 160 45 97 8.1 2.4 75 24 A1/A2 1.6 0.1 2.0 1.5 0.1 0.8 0.6 90
CHALET DEN Sexée Durabilité CRIMSON HELIX AOT 87 163 56 105 7.9 3.6 74 35 A2/A2 0.6 0.4 0.5 0.3 0.4 1.1 0.4 91
UTAH AIJA Sans corne MIRAND PP KING DOC 73 4 198 0.2 -0.5 10 2 A1/A2 2.6 2.6 0.8 0.9 -0.5 1.0 0.4
ROZLINE Sexée Durabilité RENEGADE FRAZZLED 82 156 49 202 11.1 1.6 107 21 A1/A2 1.5 1.2 0.6 0.5 0.1 91
HULLABALOO Sexée Show Type MAGNITUDE POSITIVE 73 19 217 4.7 0.0 51 7 A1/A1 1.5 1.8 0.3 0.3 0.9 1.5 1.0
ISON P Sexée Sans corne PARFECT ALTAZAREK 74 193 42 235 4.7 2.7 48 28 A2/A2 1.8 2.0 0.0 1.3 1.2 2.8 2.8 90
TROPIC PEA Show Type HOTLINE RUBICON 95 148 34 241 4.8 1.4 53 20 A1/A2 1.0 1.0 0.4 1.6 0.3 0.3 0.3 91
DGF BORAZ Sexée Intensive MITCHELL A RESOLVE 76 172 46 251 7.7 2.6 69 27 A1/A1 1.1 0.9 0.6 0.7 -0.1 1.5 1.4 91
CROWN RED Sexée Red Holstein APPREN END DELTA 1427 95 160 34 293 3.9 1.4 47 22 A1/A2 2.1 1.0 1.6 0.8 1.0 0.9 1.0 89
MCDONALD P Sexée Sans Corne RONALD RF PAT RED 75 188 29 312 5.7 1.4 48 16 A1/A2 2.2 2.1 1.2 -1.0 2.9 2.1 2.3 92
EYE CANDY Sexée Show Type DELTA LAMB UNIX CROT 75 148 26 317 3.6 1.1 37 16 A1/A2 2.1 2.1 0.5 1.6 -0.3 1.1 -0.5 91
PAZZLE Sexée Durabilité ROZLINE DELTA LAMB 75 183 58 344 11.2 3.1 97 31 A2/A2 1.8 1.6 0.6 0.8 0.4 1.0 0.8 91
RONALD RF Sexée Intensive SALVATORMR ABS SILVER 95 165 24 353 0.6 0.9 20 19 A1/A1 2.0 1.3 1.6 -0.8 1.2 1.6 1.3 92
BOEING P R Sexée Sans corne WEBSTER P JEDI SSI 87 148 39 357 4.6 1.5 56 25 A2/A2 1.0 1.2 0.4 -0.3 0.2 91
COPYCAT Sexée Intensive JEDI SSI JACEY 95 137 34 369 5.2 0.8 62 19 A1/A1 -0.2 0.8 -0.8 0.1 0.8 1.2 0.0 91
LIZZO Sexée Show Type DELTA LAMB SIDEKICKWA 75 13 377 -0.3 -0.1 13 11 A2/A2 1.7 2.2 0.1 1.6 0.2 -0.2 -0.1
TENTASTIC Sexée Intensive HOLYSMOKES TAOS 70 65 420 7.7 3.2 87 42 A1/A2 1.6 1.3 0.7 0.6 0.5 1.5 1.3
AUGUST DEN Sexée Durabilité ACURA YODA CAL 70 194 46 422 6.7 1.7 73 27 A1/A2 1.0 1.0 0.1 0.4 1.1 3.3 2.6 92
HANLEY Sexée Show Type ALVAREZ KING DOC 90 144 36 434 3.3 1.4 44 25 A2/A2 2.0 1.3 1.4 1.9 1.0 0.1 0.9 89
PRADA TAO Sexée Durabilité TAOS GRANITE PR 74 195 55 439 7.8 3.0 76 34 A2/A2 2.0 2.0 0.3 0.3 0.3 2.9 2.2 91
HANX P Sexée Sans corne HANANS LUSTER P 74 172 42 441 3.7 1.7 55 28 A2/A2 2.2 2.3 0.4 2.2 1.8 1.9 1.3 90
Moyenne: