Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AOÛT 2025
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
Sexée Red Holstein SHIMMER*RC ... PAT-RED ... 94 2833 271 240 60 333 -0.2 0.4 9 21 A2/A2 1.2 1.3 1.3 0.4 2.78 0.1 2.5 1.1
Sexée Sans corne MONUMENT-P ... HURRICANE ... 92 3120 554 511 194 204 3.1 1.0 90 33 A1/A2 1.0 1.0 0.0 0.5 2.83 -0.8 1.5 1.4
ALADDIN-P New Sexée Sans cornes PARFECT ... DRASTIC-P ... 82 2958 292 280 100 908 -0.1 0.2 36 36 A1/A2 1.4 1.2 0.4 1.1 2.97 0.6 1.7 1.4
ALLEGIANT-P*RC Dernières doses MIRAND ... UNDENIED ... 95 2305 -349 -347 -127 -964 0.9 -0.5 -17 -43 A2/A2 2.3 1.5 0.4 0.6 2.86 0.1 -0.6 1.8
ALTAFLASHBACK Dernières doses POSITIVE ... ALTAROBSON ... 98 2922 259 222 85 45 1.3 1.2 36 33 A2/A2 1.4 0.9 -0.1 1.5 2.79 -0.2 1.4 1.8
ALTALAWSON Dernières doses ALTAROBSON ... DELTA ... 99 2778 343 312 99 -1242 3.6 2.3 40 16 A2/A2 0.0 -0.7 0.1 1.2 3.00 0.4 1.5 1.4
AMEN-PP Sexée Sans cornes LUSTER-P ... DRASTIC-P ... 94 2866 329 301 75 860 -0.7 -0.1 16 25 A2/A2 1.6 0.7 0.9 0.5 2.73 -0.1 2.7 1.9
ARLO Sexée Holstein VAN GOGH ... GAMEDAY ... 82 3197 755 690 215 1315 1.1 -0.2 85 38 A1/A2 0.8 1.1 -0.7 0.6 2.60 -0.5 4.1 1.4
ARTIST Dernières doses CRUSH ... MCCUTCHEN ... 99 2047 -697 -709 -212 -993 -0.9 0.0 -63 -32 A1/A2 2.1 0.8 0.6 2.0 2.69 -1.1 -2.1 1.7
AUGUST Holstein ACURA ... YODA ... 98 3241 756 762 233 670 2.0 0.6 81 37 A1/A2 0.8 1.1 0.7 -0.3 2.88 1.4 3.3 1.4
AWESTRUCK Dernières doses CASCADE ... ACHIEVER ... 92 2870 255 230 99 275 1.6 0.3 55 17 A2/A2 1.3 0.7 0.5 1.3 2.89 -0.2 -0.3 1.8
BAMBOO*RC Sexée Holstein BILLBOARD ... SHIMMER*RC ... 80 2958 406 388 107 1609 -1.9 -0.3 13 43 A2/A2 1.4 1.1 0.8 0.4 2.95 0.7 2.9 1.6
BANJO-P Sexée Sans cornes BIGHIT P ... HEISENBERG ... 98 2947 293 322 125 695 0.5 0.6 43 39 A2/A2 0.6 0.4 0.9 1.6 2.98 1.6 -0.6 1.5
BANKS-PP Dernières doses DRASTIC-P ... ZIPIT-P ... 93 2572 77 55 10 -329 0.8 0.3 6 -2 A1/A2 0.5 0.2 0.5 0.3 2.75 -0.2 1.1 1.5
BARBER Sexée Holstein FANECA ... RENEGADE ... 91 3022 457 418 99 505 1.0 0.2 48 21 A1/A2 0.7 0.7 0.6 1.3 2.51 1.0 3.7 1.4
BASIC Dernières doses FRAZZLED ... ALTASPRING ... 99 2740 361 328 70 856 -1.0 -0.7 9 10 A2/A2 0.5 1.2 -0.5 -0.6 2.62 -0.2 2.9 1.4
BILLBOARD Sexée Holstein DUFFY ... GUZMAN ... 83 3187 758 707 244 1479 0.3 0.5 70 62 A2/A2 0.5 0.2 0.1 0.6 3.00 -0.2 3.8 2.1
BLAKELY Sexée Holstein GAMEDAY ... POPSTAR ... 87 3136 470 418 126 252 2.0 0.6 63 25 A2/A2 2.2 1.8 0.3 1.3 2.68 0.5 3.2 1.6
BOEING-P-RED Sexée Sans cornes WEBSTER-P *RC ... JEDI ... 99 2806 383 327 129 396 1.1 0.5 46 26 A2/A2 0.5 0.2 0.1 0.5 2.94 -1.6 1.0 1.2
BORAZ*RC Dernières doses MITCHELL ... RESOLVE ... 91 2967 400 385 133 659 0.9 0.4 51 33 A1/A1 1.2 0.5 0.1 0.5 2.98 0.8 1.5 1.4
CANNONBALL Dernières doses APPRENTICE*RC ... DELTA ... 99 2686 186 137 14 -751 1.8 0.7 16 -7 A1/A1 1.0 0.5 0.6 0.8 2.62 -0.3 2.5 1.2
CAPTIVATING Dernières doses RIVETING ... HOTLINE ... 99 2848 370 332 137 566 0.9 0.3 48 26 A2/A2 1.0 0.2 0.5 0.6 2.92 -1.5 0.5 1.4
CELEBRATE Dernières doses CONWAY ... RIVETING ... 82 2920 368 338 124 649 0.7 0.5 45 35 A2/A2 0.8 0.4 0.2 0.9 3.01 0.1 1.6 1.5
CESANA Holstein HOTWHEELS ... TENNESSEE ... 79 3174 708 685 202 666 1.5 0.6 67 37 A2/A2 1.1 1.0 0.2 0.4 2.90 0.7 3.8 1.0
CHARLESTON Dernières doses RIVETING ... JEDI ... 92 2889 309 285 83 1056 -0.9 -0.1 20 33 A1/A2 1.3 1.0 -0.4 1.0 2.88 1.1 2.1 1.6
Moyenne: