Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : Août 2023
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
AMEN-PP Sexée Sans corne LUSTER-P ... DRASTIC-P ... 82 2835 808 196 1386 0.3 0.3 62 52 A2/A2 2.0 1.7 1.0 0.5 2.60 -0.1 4.9 2.6
ARTIST Dernières doses CRUSH ... MCCUTCHEN ... 99 1975 -248 -86 -494 -0.1 0.2 -23 -10 A1/A2 2.7 1.6 0.7 2.1 2.61 -0.7 -0.4 2.3
AUGUST Sexée Durabilité ACURA ... YODA ... 82 3035 1025 266 1314 1.6 0.6 97 58 A1/A2 1.3 1.8 0.4 -0.1 2.84 1.7 5.1 2.2
AWESTRUCK Dernières doses CASCADE ... ACHIEVER ... 87 2844 704 191 803 2.0 0.5 89 40 A2/A2 2.1 2.0 1.1 0.7 2.77 -0.1 2.7 2.7
BANJO-P Sexée Sans Corne BIGHIT P ... HEISENBERG ... 97 2806 641 194 1039 1.2 0.8 74 55 A2/A2 1.4 1.5 1.0 1.6 2.88 1.6 1.1 2.0
BARBER Sexée Durabilité FANECA ... RENEGADE ... 82 2927 837 182 848 1.6 0.5 80 40 A1/A2 1.6 1.6 0.8 1.3 2.48 1.8 5.3 2.2
BASIC Sexée Durabilité FRAZZLED ... ALTASPRING ... 99 2662 711 171 1326 -0.1 -0.2 49 34 A2/A2 1.4 2.0 0.1 -0.6 2.57 -0.1 4.3 1.9
BILLBOARD New Sexée Intensive DUFFY ... GUZMAN ... 80 3107 1193 330 2071 1.0 0.7 111 85 A2/A2 1.0 0.9 0.0 0.6 2.82 -0.2 6.2 2.3
BLAKELY Sexée Intensive GAMEDAY ... POPSTAR ... 81 3019 887 205 553 2.7 0.8 97 41 A2/A2 2.8 2.4 0.5 1.0 2.60 1.0 5.6 2.4
BOEING-P-RED Sexée Sans corne WEBSTER-P *RC ... JEDI ... 87 2716 722 193 799 1.5 0.6 74 42 A2/A2 1.2 1.3 0.3 0.1 2.81 0.1 3.4 1.8
BOLIVIA Dernières doses BOURBON ... SUPERSHOT ... 98 2539 519 146 1396 -0.2 0.1 49 46 A1/A2 0.9 1.1 -0.3 0.5 2.67 -0.6 2.4 2.1
BORAZ*RC Sexée Intensive MITCHELL ... RESOLVE ... 81 2854 807 212 1161 1.3 0.6 82 53 A1/A1 1.9 1.5 0.2 0.5 2.82 0.7 4.3 2.1
CALLEN Dernières doses ALTA1STCLASS ... MAYFIELD ... 99 2003 -136 -67 -122 0.2 -0.7 0 -22 A1/A2 1.8 1.5 0.7 0.8 2.96 0.2 0.2 1.6
CAPTIVATING Sexée Intensive RIVETING ... HOTLINE ... 94 2829 744 209 1217 1.3 0.4 84 50 A2/A2 1.6 1.1 0.4 0.7 2.80 0.8 2.5 2.1
CELEBRATE Sexée Intensive CONWAY ... RIVETING ... 81 2798 697 184 1096 1.1 0.6 74 51 A2/A2 1.5 1.4 0.9 1.4 2.87 0.7 3.3 2.3
CHALET Sexée Durabilité CRIMSON ... HELIX ... 92 2761 795 231 747 2.0 1.1 86 55 A2/A2 1.0 1.0 0.6 0.3 2.97 -0.8 3.5 2.0
CHARLESTON Sexée Intensive RIVETING ... JEDI ... 83 2781 666 166 1453 0.0 0.3 55 54 A1/A2 1.9 2.1 0.1 1.1 2.79 0.9 3.5 2.2
CLINTON Dernières doses SUPERHERO ... SILVER ... 92 2619 548 150 464 1.6 0.8 63 38 A2/A2 1.4 1.7 0.8 0.1 2.88 -0.6 2.5 1.9
COPYCAT Sexée Intensive JEDI ... JACEY ... 99 2721 654 184 1213 1.2 0.3 82 46 A1/A1 1.3 1.4 0.2 1.4 2.70 -0.2 3.1 2.1
CORONET Dernières doses KERRIGAN ... TRIBUNE ... 92 2599 577 157 1345 -0.3 0.0 42 41 A1/A2 2.0 2.2 1.1 -0.3 2.84 -1.3 2.8 2.1
CROWN-RED Sexée Red Holstein APPRENTICE*RC ... DELTA ... 98 2634 607 172 725 1.3 0.8 65 45 A1/A2 1.9 1.0 1.1 0.8 2.68 -1.8 3.6 3.0
DALLIANCE Dernières doses SILVER ... NUMERO UNO ... 93 2416 262 52 -185 1.4 0.9 32 19 A1/A2 1.5 1.9 0.4 1.1 2.89 0.6 1.4 2.4
DAVANTE Durabilité COPYCAT ... HANG-TIME ... 93 2682 575 154 1453 0.1 0.0 59 45 A1/A2 1.5 1.4 0.3 0.6 2.72 1.1 2.5 2.6
DENVER Show Type HIGH OCTANE ... DOORMAN ... 99 2138 -84 14 590 0.3 -0.3 30 10 A1/A2 2.6 1.4 0.7 1.7 2.79 -2.8 -0.8 3.6
DIPLOMAT Sexée Durabilité CONWAY ... GAMECHANGER ... 81 2887 879 233 1349 1.1 0.3 85 52 A2/A2 1.7 1.5 1.0 0.2 2.89 0.5 4.7 1.9
Moyenne: