Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : Décembre 2022
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
ALL STAR SSI PENLEY ... LUCID ... 95 2555 463 99 1205 -0.4 0.1 35 40 A1A2 1.3 1.1 0.5 1.2 2.59 0.1 3.2 2.2
ALLEGIANT-P*RC MIRAND ... UNDENIED ... 81 2319 149 9 -110 1.0 -0.2 23 -8 A2A2 2.9 2.3 0.7 1.0 2.75 0.2 1.6 2.5
ALLSTAR ABS BALISTO ... NUMERO UNO ... 95 2493 450 142 888 0.1 1.0 36 56 A2A2 1.1 0.5 0.3 0.6 2.79 -0.9 1.4 2.0
ALTAHOTROD JEROD ... ALTAIOTA ... 99 2574 475 184 1984 -0.7 -0.1 55 60 A2A2 1.5 0.8 0.3 1.1 3.07 0.1 0.0 2.2
ALTAJAKE PETRONE ... OBSERVER ... 99 2311 248 37 879 -0.8 -0.5 10 14 A2A2 0.8 1.2 0.6 -0.5 2.75 1.9 1.9 1.9
ALTAPACKARD ALTASUPERSTAR ... KINGBOY ... 95 2473 365 95 -222 2.3 1.2 55 26 A1A2 1.4 0.9 -0.3 1.9 2.45 -1.2 0.9 3.0
ALTAROBLE MOGUL ... OBSERVER ... 99 2302 212 35 205 -0.1 0.1 6 8 A1A2 1.6 2.2 0.5 -0.2 2.87 0.9 1.0 2.3
ALTASABRE JACEY ... ROBUST ... 99 2481 502 67 715 -0.9 0.5 2 38 A2A2 0.7 0.3 0.0 0.9 2.60 3.0 5.7 2.3
ALTAVELVET HOTLINE ... ALTASPRING ... 96 2564 331 146 -108 3.2 0.9 86 22 A2A2 2.3 1.9 1.3 2.6 2.78 -1.9 -2.0 2.1
AMEN-PP Sexée Sans corne LUSTER-P ... DRASTIC-P ... 81 2819 789 192 1386 0.2 0.3 60 52 A2A2 1.9 1.6 0.8 0.5 2.58 0.0 4.7 2.5
ARTIST CRUSH ... MCCUTCHEN ... 99 1959 -271 -95 -653 0.0 0.3 -26 -12 A1A2 2.8 1.6 0.7 2.3 2.63 -0.6 -0.4 2.3
AUGUST Sexée Durabilité ACURA ... YODA ... 82 3028 1019 255 1157 1.7 0.6 95 52 A1A2 1.4 1.9 0.4 -0.1 2.78 2.0 5.3 2.2
AWESTRUCK Sexée Intensive CASCADE ... ACHIEVER ... 82 2870 734 194 794 2.1 0.5 92 40 A2A2 2.2 2.1 0.9 0.6 2.76 0.0 3.1 2.7
BANJO-P Sexée Sans Corne BIGHIT P ... HEISENBERG ... 94 2768 612 178 934 1.1 0.7 68 49 A2A2 1.4 1.7 0.8 1.3 2.94 1.9 1.3 2.1
BANKS-PP Sexée Sans Corne DRASTIC-P ... ZIPIT-P ... 82 2574 600 132 320 1.3 0.5 50 25 A1A2 1.0 1.0 0.7 -0.2 2.62 0.6 4.5 2.0
BARBER Sexée Durabilité FANECA ... RENEGADE ... 79 2941 869 184 747 1.8 0.5 81 38 A1A2 1.5 1.8 0.4 1.0 2.48 2.3 5.7 2.2
BASIC Sexée Durabilité FRAZZLED ... ALTASPRING ... 99 2697 734 162 1312 0.0 -0.2 49 35 A2A2 1.5 2.0 0.1 -0.5 2.60 0.2 5.4 2.0
BATTLECRY BALISTO ... NUMERO UNO ... 98 2441 463 87 -48 1.5 0.7 41 17 A2A2 0.4 0.0 0.7 -0.3 2.45 0.8 4.2 2.2
BIGGIE BANDARES ... SUPERSIRE ... 97 2514 448 69 14 1.3 0.8 37 24 A1A2 1.0 1.7 -0.5 2.2 2.62 0.7 3.8 2.8
BLAKELY New Sexée Intensive GAMEDAY ... POPSTAR ... 79 2992 866 198 484 2.7 0.8 96 38 A2A2 2.9 2.4 0.5 1.0 2.61 0.9 5.7 2.4
BOEING-P-RED Sexée Sans Corne WEBSTER-P *RC ... JEDI ... 82 2660 656 167 828 1.0 0.5 61 41 A2A2 1.2 1.4 0.4 0.2 2.81 0.0 3.4 1.8
BORAZ*RC Sexée Intensive MITCHELL ... RESOLVE ... 81 2856 802 201 1123 1.2 0.6 78 52 A1A1 2.0 1.5 0.2 0.7 2.80 0.9 4.7 2.1
CANNONBALL APPRENTICE*RC ... DELTA ... 97 2520 535 82 -455 2.2 0.7 42 5 A1A1 1.5 1.6 0.6 0.5 2.50 0.5 5.3 1.8
CAPITAL Sexée durabilité FERDINAND ... STOIC ... 98 2523 436 89 275 0.7 1.2 30 42 A2A2 1.0 1.8 -0.1 2.1 2.86 1.0 3.1 2.2
CAPTIVATING Sexée Intensive RIVETING ... HOTLINE ... 82 2821 734 199 1018 1.4 0.6 79 48 A2A2 1.5 1.3 0.6 0.7 2.83 1.1 2.8 2.2
Moyenne: