Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
HCC
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AOUT 2026
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai Trier par ordre décroissant
JAMAICA-RED Sexée Holstein TRICKY RED ... SHIMMER*RC ... 80 3119 483 472 62 1242 -1.4 -0.2 13 34 A2/A2 1.5 1.2 0.5 0.7 2.80 3.2 5.5 0.9
CESANA Sexée Holstein HOTWHEELS ... TENNESSEE ... 81 3139 686 701 194 585 1.4 0.6 61 35 A2/A2 0.9 0.8 -0.4 0.2 2.89 1.9 3.5 1.1
PUFFIN Sexée Holstein NITROUS ... POWERSTAR ... 80 3429 820 844 275 866 2.6 0.8 107 49 A2/A2 1.8 1.3 0.7 0.4 2.80 2.0 2.4 1.1
LEVEL Sexée Holstein TROPIC ... JEDI ... 96 3060 358 362 157 896 0.6 0.8 54 50 A2/A2 1.4 0.8 0.2 0.8 3.03 0.7 -0.1 1.1
UFFALLIER Sexée Holstein GEN PERCIVAL ... LUSTER-P ... 80 3084 474 460 186 1026 1.4 -0.1 82 32 A2/A2 2.0 1.3 1.2 0.8 2.90 -0.5 0.5 1.2
JETSON New Sexée Holstein JACKPOT ... SHEEPSTER ... 79 3432 929 926 300 1749 1.2 0.2 106 62 A2/A2 1.1 0.8 0.1 0.0 2.82 1.1 2.9 1.2
MAXIM Holstein RAD ... UPSIDE ... 82 3387 855 863 278 1436 0.7 0.4 80 59 A1/A2 1.6 1.6 0.6 -0.9 2.98 1.2 3.4 1.2
IKE Sexée Holstein REAL SYN ... FOREMAN ... 78 3251 698 711 202 1031 1.0 0.3 71 41 A1/A2 1.2 0.6 1.2 0.6 2.81 2.2 3.2 1.2
DG RICO Sexée Holstein REAL SYN ... ALTAALANZO ... 79 3268 735 745 199 1036 1.2 0.1 76 37 A1/A2 1.1 0.8 0.7 0.2 2.62 2.2 3.6 1.2
VENI VIDI VICI Sexée Holstein ALTAEXQUISITE ... CAPTAIN ... 81 3176 702 738 193 415 1.8 0.8 64 34 A2/A2 0.5 0.6 0.0 -0.3 2.88 3.3 3.6 1.3
RECOVER-RED Sexée Red Holstein EXCLUSIVE-RED ... HAYK ... 80 3132 471 478 129 821 0.9 0.3 57 34 A2/A2 1.5 0.8 0.8 1.3 2.94 2.4 2.7 1.3
HELLION Sexée Holstein DROPBOX ... DOC ... 83 3038 229 212 98 1187 -0.5 0.0 35 38 A2/A2 3.2 1.9 1.2 1.7 2.91 -0.2 0.3 1.3
LION KING Sexée Holstein CAPTAIN ... CROWNMAX ... 81 3094 614 610 195 1396 0.2 0.0 64 45 A1/A2 0.4 0.5 0.1 -0.2 3.00 1.3 2.6 1.3
CHUMLEE Holstein HUHON ... ALADDIN ... 81 3278 746 768 242 1404 0.7 0.2 77 51 A2/A2 1.1 0.6 0.6 -0.3 2.83 1.9 2.4 1.3
PATEL-P New Sexée Sans cornes HABULOUS-P ... BAMBAM ... 80 3348 672 673 205 974 1.1 0.9 70 56 A2/A2 1.8 0.5 1.2 0.7 2.83 2.2 3.3 1.3
GALACTIC New Sexée Holstein HIERARCHY ... SHEEPSTER ... 79 3521 995 997 304 849 3.3 1.0 124 55 A2/A2 0.9 0.4 1.1 -0.1 2.92 2.7 4.4 1.3
PYLER Sexée Holstein AUSTAD ... LEGACY ... 99 3167 579 591 177 1401 -0.5 0.2 44 52 A2/A2 1.0 0.5 0.4 0.0 2.62 1.6 2.7 1.3
MURPHY Sexée Holstein MIMIC ... AHEAD ... 82 3269 631 642 180 841 1.1 0.8 64 50 A2/A2 1.1 1.0 -0.3 1.4 2.86 2.5 3.2 1.3
HARD ROCK*RC Sexée Holstein HAYK ... PARFECT ... 82 3222 523 529 142 828 1.0 0.5 62 41 A1/A2 1.4 0.9 0.6 1.7 2.86 2.8 3.3 1.3
EXCLUSIVE-RED Sexée Red Holstein NETWORK-RED ... PARFECT ... 82 2986 392 408 102 392 1.2 0.3 48 22 A2/A2 1.3 0.5 0.4 1.0 3.02 2.6 2.2 1.3
RAINMAN Sexée Holstein RECHARGE ... ENGINEER ... 82 3273 759 755 242 531 2.8 1.0 96 43 A2/A2 0.8 0.7 0.3 1.0 2.82 1.6 2.9 1.4
ZZ TOP Sexée Holstein RENEGADE ... ZIPIT-P ... 99 3155 413 447 182 1694 -0.6 0.2 54 60 A1/A2 1.2 0.9 1.5 -0.1 3.04 0.9 0.2 1.4
BARBER Sexée Holstein FANECA ... RENEGADE ... 97 3012 443 426 87 -2 2.0 0.5 52 12 A1/A2 0.7 0.7 0.9 1.6 2.51 1.9 3.7 1.4
MANSION-RED Sexée Red Holstein VLAD*RC ... ROCKY-RED ... 80 3052 446 442 89 1868 -2.1 -0.7 17 41 A2/A2 0.5 0.3 1.8 0.1 2.85 2.8 4.7 1.4
PERCIVAL Sexée Holstein CAPTAIN ... GYMNAST ... 93 3162 674 654 251 1520 1.0 0.1 91 52 A2/A2 0.4 0.3 0.8 -0.7 2.88 -0.3 1.5 1.4
Moyenne: