Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AOÛT 2025
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Trier par ordre croissant Cel Fer Lg Nai
REEVE-RED Dernières doses SALVATORE RC ... SILVER ... 99 2768 135 111 -17 81 0.3 0.4 11 14 A1/A2 0.5 0.0 -0.2 2.5 2.81 2.6 2.8 1.6
PRADA Sexée Holstein TAOS ... GRANITE ... 90 3112 391 335 99 433 1.6 0.8 61 36 A2/A2 1.2 1.0 1.3 2.4 2.90 1.0 3.4 1.6
HADER Sexée Holstein HAYK ... PARFECT ... 82 3193 397 334 130 855 0.8 0.8 56 51 A1/A2 2.3 1.5 1.0 2.3 2.73 -0.1 2.6 1.7
OSCAR New Sexée Holstein PHOENIX ... GAMEDAY ... 80 3190 495 457 190 577 2.6 0.7 93 37 A2/A2 1.8 1.2 1.0 2.2 2.94 -0.1 0.8 1.9
HARDY Sexée Holstein PARFECT ... ALVAREZ ... 93 3003 203 126 81 480 0.9 0.5 45 30 A1/A2 2.7 2.0 2.0 2.2 2.77 -2.0 0.9 1.8
ARTIST Dernières doses CRUSH ... MCCUTCHEN ... 99 2047 -697 -709 -212 -993 -0.9 0.0 -63 -32 A1/A2 2.1 0.8 0.6 2.0 2.69 -1.1 -2.1 1.7
PALDWYN*RC New Sexée Holstein HULU ... DELTA-LAMBDA ... 81 3057 195 205 45 177 0.8 0.4 28 16 A2/A2 3.1 2.8 1.7 1.9 2.94 1.7 1.7 1.7
TAOS Sexée Holstein RENEGADE ... JEDI ... 99 3159 473 441 130 1393 -0.3 0.4 49 57 A1/A2 1.1 0.4 1.3 1.8 2.89 1.3 3.9 1.7
HELLION Sexée Holstein DROPBOX ... DOC ... 82 2932 147 99 78 982 -0.3 0.0 32 33 A2/A2 3.2 2.0 1.2 1.7 2.95 -1.4 0.2 1.6
KARMA-PP Sexée Sans cornes ISON-P ... LUSTER-P ... 82 2846 103 63 -3 59 0.3 0.5 11 14 A2/A2 2.1 1.2 1.2 1.7 2.70 1.4 2.5 1.9
TITO Dernières doses ARISTOCRAT ... DYNAMO ... 91 2873 278 268 82 235 1.3 0.4 43 19 A1/A1 0.9 0.8 -0.4 1.6 2.87 1.0 1.1 1.2
ISON-P Sexée Sans cornes PARFECT ... ALTAZAREK ... 97 2748 79 54 -11 -421 1.0 0.8 8 8 A2/A2 1.4 0.5 0.5 1.6 2.86 2.1 2.7 1.6
PAZZLE Sexée Holstein ROZLINE ... DELTA-LAMBDA ... 99 2887 137 125 72 -529 2.6 0.9 46 6 A2/A2 2.6 1.7 1.8 1.6 2.87 -0.8 0.1 1.6
HAS IT ALL Sexée Holstein PARFECT ... DOC ... 95 3029 235 202 105 1640 -1.2 -0.2 35 47 A2/A2 2.6 1.7 2.0 1.6 3.03 -0.7 0.8 1.5
BANJO-P Sexée Sans cornes BIGHIT P ... HEISENBERG ... 98 2947 293 322 125 695 0.5 0.6 43 39 A2/A2 0.6 0.4 0.9 1.6 2.98 1.6 -0.6 1.5
DENVER Dernières doses HIGH OCTANE ... DOORMAN ... 99 2136 -578 -623 -114 -70 -0.3 -0.6 -12 -18 A1/A2 1.8 0.6 0.3 1.6 2.92 -3.3 -3.4 2.6
COPYCAT Dernières doses JEDI ... JACEY ... 99 2746 152 145 65 412 0.8 0.1 39 16 A1/A1 0.7 0.5 0.0 1.5 2.84 0.2 0.2 1.4
PARFECT Sexée Holstein RENEGADE ... DELTA-LAMBDA ... 99 3124 334 320 152 791 1.3 0.6 67 42 A2/A2 1.9 1.3 2.0 1.5 2.98 -0.1 0.7 1.6
HARD ROCK*RC Sexée Holstein HAYK ... PARFECT ... 82 3197 534 515 149 790 1.1 0.5 63 40 A1/A2 1.4 1.0 0.5 1.5 2.85 1.7 3.4 1.4
ALTAFLASHBACK Dernières doses POSITIVE ... ALTAROBSON ... 98 2922 259 222 85 45 1.3 1.2 36 33 A2/A2 1.4 0.9 -0.1 1.5 2.79 -0.2 1.4 1.8
EVENTIDE-P Sexée Sans cornes ELVER-P ... SHELDON ... 82 2916 370 327 73 -112 2.0 0.6 47 12 A1/A2 0.9 0.1 0.8 1.4 2.83 1.2 3.6 1.4
MURPHY Sexée Holstein MIMIC ... AHEAD ... 81 3232 630 601 182 903 1.0 0.7 64 50 A2/A2 1.2 0.9 0.2 1.3 2.85 1.2 3.5 1.4
BLAKELY Sexée Holstein GAMEDAY ... POPSTAR ... 87 3136 470 418 126 252 2.0 0.6 63 25 A2/A2 2.2 1.8 0.3 1.3 2.68 0.5 3.2 1.6
THE ALPS Dernières doses TROPIC ... DOC ... 86 2799 3 -17 12 384 -0.2 0.2 11 17 A2/A2 2.8 1.9 1.6 1.3 2.90 -0.8 -0.4 1.3
AWESTRUCK Dernières doses CASCADE ... ACHIEVER ... 92 2870 255 230 99 275 1.6 0.3 55 17 A2/A2 1.3 0.7 0.5 1.3 2.89 -0.2 -0.3 1.8
Moyenne: