Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Trier par ordre décroissant Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
ESQUIRE Sexée Intensive TAOS ... BLUMENFELD FRAZ... 82 3042 1000 959 248 2178 -0.4 0.2 71 74 A2/A2 2.1 1.8 1.1 0.0 2.61 0.8 6.4 2.4
KNOWLESS Sexée Intensive PARFECT ... FARNEAR DELTA-L... 82 2915 765 712 209 1331 1.0 0.5 81 55 A1/A2 2.8 2.4 1.2 1.1 2.82 -0.3 4.1 2.3
HIGH OOHM Sexée Intensive HIGHJUMP ... PROGENESIS GRAN... 82 3039 987 964 300 1169 2.5 0.9 119 63 A1/A2 1.5 2.0 0.5 0.0 2.83 -0.2 3.4 2.7
FRANKFURT Sexée Intensive FOREMAN ... REGAN-DANHOF CO... 79 2984 1003 940 277 1853 0.6 0.3 89 67 A1/A2 1.8 2.2 0.8 -0.5 2.94 -0.5 5.0 1.8
ROCKYTOP Intensive HILLTOP ... S-S-I PR RENEGA... 82 2946 815 802 231 1844 0.6 0.2 90 62 A1/A1 2.0 2.0 0.7 0.6 2.87 0.5 3.3 2.2
ROZ Sexée Intensive DELTA-LAMBDA ... S-S-I PR RENEGA... 82 2771 631 618 147 943 0.4 0.4 47 42 A1/A1 2.6 2.5 1.7 0.9 2.82 0.8 4.0 2.1
MAYHEM Sexée Intensive MASHAK ... LEANINGHOUSE TA... 79 2956 1004 946 262 2671 -0.9 -0.3 76 74 A2/A2 1.3 1.9 0.3 -0.8 2.90 0.2 5.7 1.9
PARFECT Sexée Intensive RENEGADE ... FARNEAR DELTA-L... 99 3045 864 814 239 1140 1.9 0.9 100 61 A2/A2 2.5 2.2 2.0 1.5 2.88 -0.2 4.1 2.2
LEVEL Sexée Intensive TROPIC ... S-S-I MONTROSS ... 83 2873 681 665 213 1297 1.1 0.8 81 65 A2/A2 2.4 1.8 0.7 1.2 2.89 -0.1 1.8 1.6
TENTASTIC Sexée Intensive HOLYSMOKES ... LEANINGHOUSE TA... 79 3157 1040 1018 307 1580 1.6 1.0 109 78 A1/A2 2.5 2.1 1.1 0.3 2.81 -0.1 3.8 2.3
DG DGF BORAZ Sexée Intensive MITCHELL ... BLUMENFELD JEDI... 81 2852 792 744 209 1139 1.3 0.6 81 54 A1/A1 2.0 1.4 0.3 0.6 2.82 0.5 4.2 2.1
EXCLUSIVE-RED New Sexée Red Holstein NETWORK-RED ... PARFECT ... 80 2940 880 862 224 1008 1.8 0.6 90 48 A2/A2 2.1 1.6 0.6 0.7 2.89 1.3 4.5 1.8
RAGER-RED Sexée Red Holstein RELIEF P ... DE-SU OBSERVER-... 99 2620 625 550 140 886 0.6 0.3 51 36 A2/A2 1.7 0.7 1.3 0.9 2.87 0.0 5.0 2.3
RYDER RED Sexée Red Holstein RUBELS RED ... MR SALVATORE RC... 82 2692 661 564 145 829 0.7 0.3 53 34 A1/A2 2.0 2.0 1.5 0.5 2.59 -1.4 4.9 2.0
RUBELS RED Sexée Red Holstein ARGO ... EDG RUBICON-ET ... 97 2711 683 593 199 1035 0.9 0.5 67 48 A1/A2 2.3 1.8 1.2 -0.2 2.76 -2.4 3.0 2.6
SHARP RED Sexée Red Holstein CRISALIS *RC ... WILDER MARK-ET ... 80 2850 808 740 223 1464 0.9 0.5 83 61 A1/A2 1.8 1.0 0.7 -0.1 2.68 -0.5 4.2 2.1
CROWN-RED Sexée Red Holstein APPRENTICE*RC ... MR MOGUL DELTA ... 98 2593 561 456 163 668 1.2 0.8 61 43 A1/A2 1.9 0.9 1.2 0.8 2.68 -2.0 3.3 3.0
ELEVATED Sexée Red Holstein SHIMMER*RC ... PAT-RED ... 81 2742 743 696 182 1012 0.5 0.4 52 43 A2/A2 1.8 2.0 1.3 -0.3 2.76 -0.1 4.3 1.5
RAINY-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE*RC ... ENDCO APPRENTIC... 89 2579 563 515 161 1074 0.5 0.5 56 48 A1/A2 1.2 0.3 0.5 0.7 2.86 -0.5 2.4 2.0
ROMPEN-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE*RC ... PINE-TREE SPLEN... 92 2628 579 506 139 1465 -0.6 -0.2 39 40 A1/A2 2.0 2.0 1.1 -0.1 2.88 -0.5 3.3 1.6
RIVER-RED New Sexée Red Holstein REBEL-RED ... TOMCRUISE ... 79 2773 683 671 182 1143 0.4 0.6 56 54 A2/A2 1.9 2.0 0.6 0.5 2.88 0.3 3.0 2.7
MCDONALD-P-RED Sexée Sans Corne RONALD ... COYNE-FARMS SYM... 87 2661 552 504 102 212 1.4 0.5 47 20 A1/A2 2.1 2.5 1.3 0.3 2.53 -0.1 4.2 1.8
AMEN-PP Sexée Sans corne LUSTER-P ... KINGS-RANSOM B ... 82 2823 814 756 199 1390 0.3 0.3 63 52 A2/A2 1.9 1.6 0.8 0.4 2.61 -0.3 5.0 3.0
DANSBY-P New Sans corne KAHN ... CONWAY ... 79 3067 1028 984 289 1106 2.6 1.0 118 63 A2/A2 1.8 1.4 0.3 0.6 2.78 0.2 5.1 2.6
BOEING-P-RED Sexée Sans corne WEBSTER-P *RC ... S-S-I MONTROSS ... 96 2677 698 645 186 749 1.5 0.7 71 44 A2/A2 1.1 1.0 0.1 0.4 2.80 -0.3 3.5 1.9
Moyenne: