Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Trier par ordre décroissant Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
FITTERS CHOICE Sexée Show Type CRUSHABULL ... WOODCREST KING ... 89 2370 83 38 36 422 -0.1 0.2 12 20 A2/A2 3.8 3.0 2.4 0.8 2.92 -1.5 0.7 3.8
RADAR Show Type DOC ... REGANCREST MERJ... 95 2481 321 273 79 961 -0.2 0.0 30 31 A1/A2 2.7 2.0 0.5 1.6 2.94 -0.5 1.7 2.9
SNIPER Sexée Show Type ALLIGATOR ... DRIFTER ... 82 2487 250 254 110 1207 -0.1 0.0 43 37 A2/A2 2.9 2.1 0.8 0.9 3.01 -0.2 -0.7 2.8
UTAH-P Sans corne MIRAND ... DOC ... 82 2520 321 290 78 697 0.3 0.1 34 24 A1/A2 2.7 2.5 1.5 0.8 2.92 0.1 1.9 2.5
EYE CANDY Sexée Show Type DELTA-LAMBDA ... CROTEAU LESPERR... 82 2535 343 316 107 368 1.1 0.5 45 26 A1/A2 3.2 2.6 1.4 1.2 2.86 -0.8 1.5 2.7
SJK I AM RED & PP Sexée Sans Corne SOLITAIR P RED ... MR BLONDIN POWE... 81 2553 604 539 114 1118 -0.8 0.2 19 41 A2/A2 1.1 1.4 0.3 -0.5 2.81 0.5 5.2 2.0
LIZZO Sexée Show Type DELTA-LAMBDA ... SIDEKICK ... 81 2556 374 305 106 855 0.2 0.2 39 32 A2/A2 3.4 2.8 1.4 1.1 2.85 -1.6 2.4 2.5
RONDO Sexée Durabilité RIO ... BACON-HILL PETY... 97 2566 497 463 138 1358 -0.4 0.2 41 49 A2/A2 1.3 1.5 0.6 1.1 2.92 -0.2 2.4 1.4
RAINY-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE*RC ... ENDCO APPRENTIC... 89 2579 563 515 161 1074 0.5 0.5 56 48 A1/A2 1.2 0.3 0.5 0.7 2.86 -0.5 2.4 2.0
CROWN-RED Sexée Red Holstein APPRENTICE*RC ... MR MOGUL DELTA ... 98 2593 561 456 163 668 1.2 0.8 61 43 A1/A2 1.9 0.9 1.2 0.8 2.68 -2.0 3.3 3.0
HANLEY Sexée Show Type ALVAREZ ... WOODCREST KING ... 96 2612 396 304 95 487 1.1 0.6 50 31 A2/A2 2.9 2.2 1.6 2.6 2.67 -1.6 2.2 3.1
RONALD Sexée Intensive SALVATORE RC ... SEAGULL-BAY SIL... 99 2617 605 558 101 764 -0.3 0.3 21 33 A1/A1 1.5 1.7 1.3 -0.4 2.60 0.6 5.7 1.6
ROLEX Sexée Show Type MITCHELL ... KING ROYAL ... 82 2618 427 397 126 905 0.6 0.4 51 40 A2/A2 2.6 2.2 1.0 1.3 2.89 -0.2 1.3 2.2
RAGER-RED Sexée Red Holstein RELIEF P ... DE-SU OBSERVER-... 99 2620 625 550 140 886 0.6 0.3 51 36 A2/A2 1.7 0.7 1.3 0.9 2.87 0.0 5.0 2.3
ROMPEN-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE*RC ... PINE-TREE SPLEN... 92 2628 579 506 139 1465 -0.6 -0.2 39 40 A1/A2 2.0 2.0 1.1 -0.1 2.88 -0.5 3.3 1.6
BASIC Sexée Durabilité FRAZZLED ... WESTENRADE ALTA... 99 2655 728 650 174 1418 -0.2 -0.3 50 36 A2/A2 1.3 2.0 -0.2 -0.6 2.56 -0.5 4.9 2.0
MCDONALD-P-RED Sexée Sans Corne RONALD ... COYNE-FARMS SYM... 87 2661 552 504 102 212 1.4 0.5 47 20 A1/A2 2.1 2.5 1.3 0.3 2.53 -0.1 4.2 1.8
COPYCAT Sexée Intensive JEDI ... COYNE-FARMS JAC... 99 2676 606 574 174 1080 1.3 0.3 78 43 A1/A1 1.3 1.4 0.1 1.4 2.71 -0.3 2.6 2.1
BOEING-P-RED Sexée Sans corne WEBSTER-P *RC ... S-S-I MONTROSS ... 96 2677 698 645 186 749 1.5 0.7 71 44 A2/A2 1.1 1.0 0.1 0.4 2.80 -0.3 3.5 1.9
TROPIC Show Type HOTLINE ... EDG RUBICON-ET ... 99 2682 446 437 158 628 1.6 0.8 69 42 A1/A2 2.5 1.9 1.4 1.6 2.80 -1.2 -0.5 1.9
KOKOMO Sexée Durabilité BLOWTORCH ... MR MOGUL DELTA ... 98 2686 608 617 133 1310 -0.1 -0.1 47 37 A1/A2 1.5 1.4 0.9 0.5 2.72 1.7 4.0 2.2
RYDER RED Sexée Red Holstein RUBELS RED ... MR SALVATORE RC... 82 2692 661 564 145 829 0.7 0.3 53 34 A1/A2 2.0 2.0 1.5 0.5 2.59 -1.4 4.9 2.0
CHALET Sexée Durabilité CRIMSON ... AOT SILVER HELI... 97 2702 729 679 206 480 2.2 1.4 80 54 A2/A2 0.6 0.5 0.4 0.9 2.88 -0.5 3.6 2.0
RUBELS RED Sexée Red Holstein ARGO ... EDG RUBICON-ET ... 97 2711 683 593 199 1035 0.9 0.5 67 48 A1/A2 2.3 1.8 1.2 -0.2 2.76 -2.4 3.0 2.6
DURAN Sexée Intensive HOUSE ... S-S-I MONTROSS ... 92 2732 665 647 216 1900 -0.3 0.2 64 65 A2/A2 1.9 1.7 0.5 -0.4 2.78 -0.7 2.4 2.1
Moyenne: