Holstein | Bovec
LPI
Pro$
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Résistance aux mammites
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : Décembre 2023
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Trier par ordre décroissant Père GPM CD Prod LPI Pro$ Lait TB TP MG MP B Caseine Cf Ma Me RM Fer DV Nai
TITO Sexée Durabilité MR FRAZZLED ARISTOCRAT-ET MR RUBICON... 83 3334 2574 979 0.3 0.1 73 48 A1/A1 4 7 -2 105 104 105 106
MENTOR Durabilité WET TUFFENUFF MAGNUS-ET COGENT SUP... 93 3382 2701 1786 -0.1 0.1 59 71 A1/A2 3 4 2 106 107 109 101
TALON Sexée Durabilité PEAK ALTAHOTJOB-ET S-S-I MODE... 88 3174 2213 856 0.4 0.2 75 54 A2/A2 2 5 0 102 102 103 103
KOKOMO Sexée Durabilité SYRYCZUK SILVR BLOWTORCH-ET MR MOGUL D... 94 3180 2356 1247 0.0 0.0 48 46 A1/A2 0 1 0 105 110 107 102
DOBBINS Sexée Durabilité PINE-TREE CW LEGACY-ET AOT SILVER... 90 3156 1968 242 0.8 0.3 101 44 A1/A2 0 1 -3 104 104 98 97
BASIC Sexée Durabilité MELARRY JOSUPER FRAZZLED-ET WESTENRADE... 95 3099 1900 1301 -0.1 -0.1 44 37 A2/A2 3 2 1 110 103 102 102
GREAT Sexée Durabilité LARCREST CAPTIVATING-ET DE-SU 1422... 83 3387 2847 838 0.7 0.3 111 63 A1/A2 0 0 -1 104 100 103 107
RENEGADE Sexée Durabilité JALTAOAK DE-SU MILL... 97 3668 2954 1165 0.5 0.3 108 72 A1/A2 9 6 14 103 102 102 96
PERCY Sexée Durabilité DENOVO 2800 PRINCE-ET MELARRY JO... 83 3520 2857 148 1.0 0.4 116 58 A1/A2 4 3 2 105 103 105 100
AUGUST Sexée Durabilité PINE-TREE ACURA-ET CAL-ROY-AL... 84 3497 3008 936 0.5 0.2 93 59 A1/A2 3 4 3 102 108 105 103
ROZLINE Sexée Durabilité S-S-I PR RENEGADE-ET MELARRY JO... 84 3638 2985 683 1.0 0.2 140 49 A1/A2 7 6 8 105 101 102 102
GODZILLA NEW Sexée Durabilité PINE-TREE GARDNER-ET ABS CRIMSO... 82 3658 3601 1619 0.6 0.3 131 86 A2/A2 2 2 4 108 103 103 105
GOLDEN Sexée Durabilité WINSTAR GALILEO-ET PINE-TREE ... 84 3319 2931 444 0.7 0.4 91 56 A2/A2 1 5 -4 102 103 105 103
HASHTAG NEW Sexée Durabilité BOMAZ FASTBALL-ET MR MOGUL D... 85 3327 2419 969 0.4 0.0 81 33 A2/A2 5 5 5 105 103 105 104
RIMROCK*RC Sexée Durabilité HOOGERHORST DG OH RUBELS-RED MR SALVATO... 84 3643 3265 1448 0.1 0.1 72 66 A1/A2 10 8 8 106 100 110 102
EMPOWER Sexée Durabilité SIEMERS RENGD PARFECT-ET BLUMENFELD... 81 3519 2998 1231 0.3 0.2 83 61 A2/A2 4 1 9 108 105 107 102
RONDO Sexée Durabilité OCD FRANCHISE RIO-ET BACON-HILL... 91 3223 2213 1465 -0.2 0.0 40 55 A2/A2 4 5 3 105 102 104 110
DIPLOMAT Sexée Durabilité SANDY-VALLEY R CONWAY-ET REGAN-DANH... 82 3568 2920 1497 0.3 0.2 99 69 A2/A2 8 6 7 99 103 101 103
REVELATION Sexée Durabilité FUSTEAD S-S-I SOLUTION-ET S-S-I MONT... 93 3286 2455 1066 0.2 0.1 60 46 A2/A2 3 3 2 107 103 106 103
MONSTER Durabilité PEAK HOTLINE-ET MR SHOT DO... 92 3240 2304 945 0.2 0.1 59 40 A1/A2 6 6 7 106 99 105 103
TAOS Sexée Durabilité S-S-I PR RENEGADE-ET S-S-I MONT... 93 3504 3220 1276 0.2 0.3 74 72 A1/A2 6 7 2 106 105 107 99
HEART Sexée Durabilité S-S-I PR RENEGADE-ET MELARRY JO... 97 3335 2472 982 0.2 0.1 65 51 A1/A1 5 4 5 109 104 104 98
HYPNOTIC Sexée Durabilité FLY-HIGHER MOONSHINER-ET S-S-I PR R... 82 3602 3307 1621 0.1 0.2 77 74 A2/A2 5 3 7 105 105 107 102
SOYSAUCE NEW Sexée Durabilité SIEMERS RENGD PARFECT-ET PINE-TREE ... 82 3553 3083 1183 0.3 0.2 85 66 A2/A2 7 7 6 105 103 105 98
PAZZLE Sexée Durabilité SIEMERS RENEGADE ROZLINE-ET FARNEAR DE... 81 3640 3066 575 0.7 0.2 99 48 A2/A2 10 8 9 104 103 105 100
Moyenne: