Holstein | Bovec
LPI
Pro$
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Résistance aux mammites
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod LPI Pro$ Lait TB TP MG MP B Caseine Cf Ma Me RM Fer DV Trier par ordre décroissant Nai
TROPIC Show Type HOTLINE RUBICON 99 3109 1550 236 0.5 0.3 73 45 A1/A2 1 3 -3 104 99 97 103
DOBBINS Sexée Durabilité LEGACY HELIX 92 3346 1992 503 0.7 0.3 104 51 A1/A2 0 0 -1 105 105 98 97
SNIPER Sexée Show Type ALLIGATOR DRIFTER 87 3342 1289 885 0.0 0.0 30 32 A2/A2 15 13 10 100 102 98 97
HANANS Sexée Show Type EXCALIBUR DOC 86 3285 1875 -215 0.8 0.4 84 40 A2/A2 6 6 5 103 98 98 96
FITTERS CHOICE Sexée Show Type CRUSHABULL DOC 84 2862 491 -181 0.1 0.1 3 8 A2/A2 11 10 9 98 98 98 95
DOC Sexée Show Type KINGBOY MACK 99 3155 1267 1071 0.0 0.1 46 45 A1/A2 9 7 6 98 99 99 97
LEVEL Sexée Intensive TROPIC JEDI 84 3204 1811 891 0.4 0.3 75 66 A2/A2 1 3 -5 103 102 99 105
LIONEL Intensive FRAZZLED MONTROSS 94 3319 2261 2880 0.2 0.0 146 95 A2/A2 -5 -6 -8 99 99 99 95
HAS IT ALL Sexée Intensive PARFECT DOC 84 3380 1720 1161 0.1 0.1 61 49 A2/A2 10 8 6 100 100 100 96
ROLEX Sexée Show Type MITCHELL KING ROYAL 83 3378 1602 647 0.3 0.2 56 45 A2/A2 9 9 6 99 103 100 95
RENEGADE Sexée Durabilité JALTAOAK MILLINGTON 98 3620 2172 950 0.5 0.3 101 64 A1/A2 10 6 14 100 101 100 96
DIPLOMAT Sexée Durabilité CONWAY GAMECHANGE... 82 3564 2333 1435 0.3 0.2 96 68 A2/A2 8 5 7 98 101 100 104
HARPY Sexée Show Type HOMECOMING LUSTER-P 82 3448 2147 660 0.3 0.2 61 41 A2/A2 9 7 3 105 104 101 102
LUSTER-P Sexée Sans Corne ZIPIT-P KINGBOY 99 3415 2057 1029 0.3 0.0 75 40 A2/A2 9 6 10 101 99 101 102
RAINY-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE APPRENTICE 92 2949 1288 977 0.1 0.2 49 54 A1/A2 -3 -7 5 103 101 101 105
RADAR Show Type DOC MERJACK 93 3104 1317 648 -0.1 0.1 19 28 A1/A2 6 5 5 102 101 101 98
PARFECT Sexée Intensive RENEGADE DELTA-LAMB... 95 3514 2177 639 0.6 0.2 93 50 A2/A2 10 5 14 101 100 101 99
ZZ TOP Sexée Intensive RENEGADE ZIPIT-P 91 3452 2253 1474 0.3 0.2 91 75 A1/A2 5 3 8 101 102 101 101
CHARLESTON Sexée Intensive RIVETING JEDI 93 3520 2227 1428 0.1 0.1 62 61 A1/A2 8 5 2 104 105 101 99
SHARP RED Sexée Red Holstein CRISALIS *RC MARK 82 3223 1950 1133 0.4 0.3 85 70 A1/A2 -1 -2 1 105 100 101 105
SHIMMER*RC Sexée Intensive SALVATORE RC RUBICON 95 3141 1587 1547 -0.1 0.0 47 54 A1/A2 -1 -1 3 102 102 101 106
CELEBRATE Sexée Intensive CONWAY RIVETING 83 3521 2101 1036 0.4 0.2 88 65 A2/A2 7 4 6 101 103 101 101
HANX-P Sexée Sans corne HANANS LUSTER-P 83 3390 2053 457 0.4 0.2 67 42 A2/A2 8 7 4 103 103 101 99
COPYCAT Sexée Intensive JEDI JACEY 95 3135 1704 556 0.5 0.2 78 40 A1/A1 0 2 -4 104 102 101 102
REMEDY Sexée Intensive RENEGADE SLAMDUNK 92 3513 1925 980 0.4 0.2 85 61 A1/A1 6 5 6 102 101 101 100
Moyenne: