Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : Décembre 2023
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai Trier par ordre décroissant
RONDO Sexée Durabilité RIO ... MODESTY ... 96 2581 503 477 133 1347 -0.3 0.2 43 47 A2/A2 1.4 1.5 0.5 1.2 2.92 0.3 2.7 1.4
ELEVATED-RED Sexée Red Holstein SHIMMER*RC ... PAT-RED ... 81 2714 753 693 185 966 0.6 0.4 55 42 A2/A2 1.4 1.8 1.2 -0.4 2.76 -0.4 4.6 1.5
ELEVATED-RED Sexée Red Holstein SHIMMER*RC ... PAT-RED ... 81 2745 768 711 191 1040 0.5 0.4 55 44 A2/A2 1.7 2.0 1.4 -0.4 2.77 -0.4 4.5 1.5
HARRISENNA Sexée Intensive MAXIMUS ... REASON ... 83 2910 901 839 249 1107 1.7 0.7 92 55 A1/A2 1.9 1.8 0.6 -0.4 2.74 -1.0 4.1 1.5
SHIMMER*RC Sexée Intensive SALVATORE RC ... RUBICON ... 98 2755 705 620 159 2001 -1.2 -0.4 41 51 A1/A2 2.2 1.9 1.8 0.4 2.71 -0.8 5.2 1.5
GREAT Sexée Durabilité CAPTIVATING ... KENOBI ... 81 2969 957 917 261 996 2.2 0.7 101 52 A1/A2 1.6 1.8 0.2 0.1 2.81 0.1 3.8 1.5
LEVEL Sexée Intensive TROPIC ... JEDI ... 82 2870 683 662 209 1328 1.0 0.8 80 65 A2/A2 2.4 1.8 0.7 1.2 2.89 0.1 2.2 1.6
ROMPEN-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE*RC ... SPLENDID-P*RC ... 85 2633 569 486 131 1486 -0.6 -0.3 39 38 A1/A2 2.2 2.3 1.2 0.2 2.87 -0.7 3.5 1.6
MAGELLAN Sexée Intensive BASIC ... MAGEE ... 97 2844 952 863 260 1892 0.1 0.2 76 66 A2/A2 1.2 1.5 -0.5 -0.7 2.65 -1.4 4.7 1.6
TITO Sexée Durabilité ARISTOCRAT ... DYNAMO ... 82 2748 663 617 169 808 1.6 0.6 77 43 A1/A1 1.5 1.6 -0.1 1.9 2.77 0.3 3.3 1.7
FRANKFURT Sexée Intensive FOREMAN ... COPYRIGHT ... 79 2992 1006 945 277 1875 0.6 0.3 89 67 A1/A2 1.9 2.3 0.9 -0.5 2.93 -0.5 5.0 1.7
RONALD*RC Sexée Intensive SALVATORE RC ... SILVER ... 99 2629 609 567 98 741 -0.3 0.3 21 33 A1/A1 1.6 1.8 1.2 -0.2 2.62 0.9 5.8 1.7
TALON Sexée Durabilité ALTAHOTJOB ... PINNACLE ... 86 2790 690 684 187 709 1.6 0.7 72 43 A2/A2 1.7 2.1 1.1 1.0 2.87 0.5 2.8 1.8
BOEING-P-RED Sexée Sans corne WEBSTER-P *RC ... JEDI ... 93 2661 683 632 180 724 1.5 0.6 71 39 A2/A2 1.1 1.1 0.1 0.2 2.77 -0.3 3.4 1.8
MAYHEM New Sexée Intensive MASHAK ... TAOS ... 79 2961 1002 937 252 2652 -0.9 -0.3 73 72 A2/A2 1.4 2.0 0.3 -0.7 2.89 0.4 6.2 1.8
EVENTIDE-P Sans corne ELVER-P ... SHELDON ... 79 2980 934 877 211 888 2.0 0.6 93 45 A1/A2 1.9 1.4 1.4 1.1 2.75 1.1 6.3 1.8
BASIC Sexée Durabilité FRAZZLED ... ALTASPRING ... 99 2661 731 668 174 1420 -0.2 -0.3 49 35 A2/A2 1.4 2.0 0.0 -0.5 2.55 -0.2 4.8 1.9
MCDONALD-P-RED Sexée Sans Corne RONALD ... PAT-RED ... 82 2702 579 536 106 328 1.3 0.4 49 21 A1/A2 2.3 2.6 1.4 0.4 2.54 0.2 4.4 1.9
HOBBY Sexée Durabilité HERITAGE ... GLITZ ... 82 2872 832 771 190 533 2.2 1.1 82 47 A2/A2 1.5 1.8 0.2 0.9 2.67 0.4 5.8 1.9
GODZILLA New Sexée Durabilité GARDNER ... CRIMSON ... 80 3061 1062 987 294 1538 1.9 0.7 116 69 A2/A2 1.4 1.5 0.5 0.2 2.69 -0.9 5.4 1.9
MECCA-P Sexée Sans corne MONUMENT-P ... HURRICANE ... 82 2956 884 839 254 991 2.8 0.8 119 55 A1/A2 1.5 1.6 0.1 0.6 2.75 -0.4 3.1 1.9
GOLDEN Sexée Durabilité GALILEO ... PROPHECY ... 83 2764 752 689 192 595 1.9 1.0 76 46 A2/A2 1.2 1.6 0.1 0.5 2.75 -0.3 3.9 1.9
HASHTAG New Sexée Durabilité FASTBALL ... DELTA ... 83 2915 879 828 246 1262 1.8 0.1 102 41 A2/A2 2.1 2.0 1.1 -0.2 2.75 -0.2 4.0 1.9
TROPIC Show Type HOTLINE ... RUBICON ... 99 2663 435 421 146 589 1.5 0.7 65 39 A1/A2 2.6 1.9 1.4 1.7 2.81 -0.9 0.1 1.9
RAINY-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE*RC ... APPRENTICE*RC ... 82 2592 540 489 149 1013 0.6 0.5 55 45 A1/A2 1.4 0.8 0.7 1.0 2.86 -0.6 2.5 2.0
Moyenne: