Holstein | Bovec
LPI
Pro$
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Résistance aux mammites
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod LPI Pro$ Lait TB TP MG MP B Caseine Cf Ma Me RM Fer DV Nai Trier par ordre décroissant
ORTHILD Sexée Intensive MEDLEY SILVER 93 3464 1990 181 0.8 0.3 94 42 A1/A2 7 1 10 101 101 104 99
HANX-P Sexée Sans corne HANANS LUSTER-P 83 3390 2053 457 0.4 0.2 67 42 A2/A2 8 7 4 103 103 101 99
HARDY Sexée Show Type PARFECT ALVAREZ 83 3562 2298 615 0.5 0.2 79 49 A1/A2 11 9 9 105 99 104 99
TAOS Sexée Durabilité RENEGADE JEDI 93 3590 2621 1224 0.2 0.3 77 71 A1/A2 5 7 2 105 106 106 99
RAITON Sexée Intensive GAMEDAY RENEGADE 82 3694 2714 1080 0.5 0.2 104 65 A1/A2 5 3 6 106 104 104 99
PARFECT Sexée Intensive RENEGADE DELTA-LAMB... 95 3514 2177 639 0.6 0.2 93 50 A2/A2 10 5 14 101 100 101 99
RAGER-RED Sexée Red Holstein RELIEF P OBSERVER 99 3141 775 467 0.3 0.1 48 29 A2/A2 5 -4 12 106 100 109 100
ZEUS-PP NEW Sexée Sans corne MECCA LUSTER-P 79 3393 2613 1128 0.4 0.2 91 55 A1/A2 4 4 3 103 105 105 100
RUBELS RED Sexée Red Holstein ARGO RUBICON 98 3548 2156 1073 0.4 0.2 86 62 A1/A2 9 6 7 103 96 106 100
DMAC Sexée Durabilité RENEGADE CHARLEY 94 3415 1954 633 0.4 0.1 73 39 A2/A2 6 2 14 103 102 104 100
ISON-P Sexée Sans corne PARFECT ALTAZAREK 83 3540 2118 343 0.5 0.3 68 42 A2/A2 9 6 10 103 105 108 100
DANSBY-P NEW Sans corne KAHN CONWAY 80 3601 2466 726 0.7 0.3 111 63 A2/A2 5 2 3 102 105 103 100
DURAN Sexée Intensive HOUSE JEDI 99 3530 2233 2152 -0.1 0.1 67 84 A2/A2 9 6 6 104 99 105 100
IMPROBABLE Sexée Durabilité RENEGADE TOOK 97 3287 1573 54 0.5 0.3 58 39 A1/A2 7 5 8 105 101 103 100
REMEDY Sexée Intensive RENEGADE SLAMDUNK 92 3513 1925 980 0.4 0.2 85 61 A1/A1 6 5 6 102 101 101 100
BORAZ RC Sexée Intensive MITCHELL RESOLVE 82 3270 1673 637 0.4 0.2 71 48 A1/A1 3 0 3 101 105 101 100
MECCA-P Sexée Sans corne MONUMENT-P HURRICANE 81 3660 3351 1329 0.7 0.3 133 75 A1/A2 4 4 3 104 105 106 100
HAZE-RED-P Sexée Sans corne REDEYE-P HAWAI 83 3313 1910 803 0.3 0.1 72 44 A2/A2 3 3 3 106 102 106 100
BANJO-P Sexée Sans Corne BIGHIT P HEISENBERG 91 3605 2590 877 0.4 0.3 76 66 A2/A2 3 5 1 105 107 104 100
ROZ Sexée Intensive DELTA-LAMBDA RENEGADE 84 3547 1936 589 0.2 0.2 42 39 A1/A1 13 10 12 103 103 110 100
HIGH OOHM Sexée Intensive HIGHJUMP GRANITE 83 3532 2336 830 0.7 0.3 115 65 A1/A2 2 2 2 103 102 104 100
MENTOR Durabilité MAGNUS SUPERSHOT 93 3497 2165 1775 -0.1 0.1 58 70 A1/A2 3 4 2 106 109 109 100
ESQUIRE Sexée Intensive TAOS BRASS 82 3684 2773 1868 0.0 0.1 79 79 A2/A2 5 5 3 110 104 108 100
BASIC Sexée Durabilité FRAZZLED ALTASPRING 96 3053 1351 963 -0.1 -0.1 31 24 A2/A2 2 1 3 109 102 102 100
HARRISENNA Sexée Intensive MAXIMUS REASON 83 3513 2407 800 0.6 0.3 98 62 A1/A2 5 5 5 103 98 103 100
Moyenne: