Jersiaise | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Capacité
Cellules
Gestation des Filles
Longévité
Indexation : AVRIL 2026
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Père GPM CD Prod. JPI Net Merit GM$ Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Cel Fer Lg
BRECKEN SOLSTICE ... BIONIC ... 79 78 -9 -22 46 -0.3 -0.3 -4 -4 A1/A2 1.8 22.2 2.83 0.2 -1.0
CALIBAN Sexée VICEROY ... LEMONHEAD ... 99 85 77 60 9 0.1 0.3 2 6 A2/A2 -0.2 16.9 2.93 0.1 0.7
CHROME Sexée CRITIC-P ... CELEBRITY ... 99 64 20 50 155 0.0 -0.3 7 0 A2/A2 1.2 17.5 2.89 -0.2 -3.4
CLEVER Sexée VJ GUTZ ... VICEROY ... 83 144 403 408 140 1.8 0.3 42 12 A2/A2 0.2 15.8 2.89 1.0 1.1
FIRSTCUT Sexée HOLEINONE ... FEARLESS ... 97 74 148 105 438 0.0 0.0 21 17 A2/A2 1.4 19.4 3.11 -1.2 0.3
JX DUDE {6} Sexée BETTIS {5} ... JX THRASHE... 85 162 498 445 543 1.4 0.3 54 27 A2/A2 0.2 16.5 2.78 -0.9 0.6
JX JASURDA Sexée CLEVER ... NICKLAUS ... 76 156 443 409 514 0.9 -0.1 44 17 A2/A2 0.9 14.9 2.69 -0.5 -0.1
JX ODESZA Sexée BLIZZARD ... JX CHIEF{6... 79 158 462 408 1056 -0.6 -0.3 40 34 A2/A2 1.4 19.2 2.88 -1.2 -0.3
JX SEISMIC-PP DIMITRI-P ... SKYLER ... 99 48 -26 -69 -849 1.9 0.6 -7 -21 A2/A2 0.7 18.8 2.90 -0.4 0.3
KRONOS-PP Sexée LAMOURE-PP ... CRAZE ... 78 103 187 180 448 -1.1 -0.3 1 11 A2/A2 0.8 20.4 2.91 0.6 1.4
LEMONHEAD SAMSON ... RENEGADE ... 99 66 -117 -103 -603 1.4 0.6 -5 -12 A2/A2 0.3 16.6 2.84 1.2 0.1
R2D2 RESPECT ... DAYBREAK ... 94 90 253 272 279 0.5 -0.4 23 2 A1/A2 0.7 16.9 2.90 -0.1 0.0
ROCKWELL CHROME ... LEGAL ... 95 14 -229 -173 -770 1.7 0.9 -7 -12 A2/A2 0.4 16.7 3.02 1.0 -1.8
UNCOMMON Sexée VJ GISLEV ... STEVE ... 98 123 267 243 474 0.0 -0.2 24 14 A2/A2 0.1 14.3 2.92 1.1 0.7
VICTORIOUS BARNABAS ... IATOLA ... 99 -8 -273 -323 -934 1.5 0.9 -20 -18 A2/A2 1.2 21.8 3.07 -2.3 -2.0
WILCO Sexée Sexée CHROME ... FASTRACK ... 93 59 13 9 -45 1.3 0.1 22 1 A2/A2 0.9 21.8 2.96 -1.1 -2.4
WYNDMERE-PP OBSIDIAN-P ... IROQUOIS-P... 81 71 164 145 -239 0.8 0.8 4 6 A2/A2 -0.2 10.6 2.83 -0.5 0.4
Moyenne: