Holstein | Bovec
ISU
INEL
Lait
TP
TB
Morphologie
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2026
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD prod. ISU INEL Lait TB TP MG MP B Caseine Mo Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
ALADDIN P Sexée Sans cornes PARFECT DRASTIC-P 74 164 52 1111 0.1 0.5 54 42 A1/A2 0.9 0.7 0.0 1.0 -0.8 2.5 1.5 0
AMEN PP Sexée Sans cornes LUSTER P DRASTIC-P 91 159 43 892 0.8 0.5 45 34 A2/A2 0.7 0.5 0.4 0.2 1.6 1.9 1.6 0
ANCHO PEPPR-RED NEW Sexée Red Holstein PEPPER-RED POWERSTAR 73 83 1119 6.4 2.0 111 57 A2/A2 -0.6 -0.3 0.0 0.5 0.2 1.1 1.7
ARLO Sexée Holstein VAN GOGH GAMEDAY RM 66 182 56 1247 4.2 -0.5 86 38 A1/A2 0.7 1.3 -0.4 0.2 1.9 1.3 1.9 0
BAMBOO Sexée Holstein BILLBOARD SHIMMER RF 68 166 50 1586 -4.0 -0.5 39 46 A2/A2 0.0 0.3 -0.3 -0.3 0.6 2.3 1.7 0
BANJO ENGL Sexée Sans cornes BIGHIT P HEISENBERG 95 163 52 652 2.8 1.8 54 39 A2/A2 0.8 0.9 0.2 -0.2 0.3 0.7 0.3 0
BARBER PEN Sexée Holstein FANECA RENEGADE 86 171 37 223 7.0 1.2 71 19 A1/A2 0.7 0.5 0.3 -0.2 2.2 1.6 1.8 0
BILLBOARD Sexée Holstein DUFFY KING GUZMAN 76 74 1017 4.1 2.1 83 55 A2/A2 -0.9 -0.5 -0.9 0.3 -0.1 0.9 1.2
BLAKELY Sexée Holstein GAMEDAY RM POPSTAR PR 71 174 45 350 8.0 1.8 78 25 A2/A2 1.0 1.6 -0.4 1.0 1.4 1.8 1.7 0
BOEING P R Sexée Sans cornes WEBSTER P JEDI SSI 93 138 41 407 4.1 1.4 56 27 A2/A2 -0.1 0.5 -0.4 -0.3 -0.4 0.1 0.1 0
CESANA Sexée Holstein HOTWHEELS PINE 7531 68 165 60 407 8.8 2.8 89 36 A2/A2 -0.2 0.4 -1.0 0.6 0.2 1.6 1.9 1
CHIP-S Slick CONWAY LONERANGER 70 151 51 107 12.5 3.0 94 24 A2/A2 -0.2 0.4 -0.8 0.1 -0.7 1.4 0.0 0
CHUMLEE Sexée Holstein HUHON ALADDIN DE 64 185 64 1328 3.3 0.2 86 46 A2/A2 0.9 0.7 0.4 -0.7 1.0 1.6 1.6 0
CRUZ PP Sexée Sans cornes TSO P PARFECT 70 40 465 4.4 1.0 62 25 A2/A2 1.4 1.0 0.4 -0.3 -0.5 1.4 1.2
DANSBY P Sexée Sans cornes KAHN CONWAY 64 170 61 524 8.6 2.7 90 37 A2/A2 0.1 0.5 -0.3 -0.2 -0.2 2.7 0.9 0
DG OXFORD Sexée Holstein WILLIAM ALTAPLINKO 74 182 67 431 7.0 4.1 77 45 A1/A2 1.2 1.8 -0.3 -0.3 1.1 2.1 1.5 0
DG RICO NEW Sexée Holstein REAL SYN ALTAALANZO 70 224 71 1496 6.3 -0.3 113 47 A1/A2 2.7 2.7 0.9 -1.0 2.0 2.8 2.8 0
DRESDEN Sexée Holstein CWAY PACE HASHTAG AO 68 172 61 1530 2.8 -1.3 93 44 A1/A2 1.1 0.6 1.0 0.3 -0.1 0.8 0.9 0
EAMON Sexée Holstein ESQUIRE_SA GAMEDAY RM 71 194 84 1094 7.3 3.6 98 59 A2/A2 0.3 0.2 0.4 1.1 0.6 2.1 1.5 0
EDWARD NEW Sexée Holstein HABULOUS P SHEEPSTER 66 74 1212 4.3 1.3 94 53 A1/A2 0.2 1.0 0.2 0.1 0.3
EMPOWER Sexée Holstein PARFECT BRASS 74 172 54 1200 1.9 0.2 67 41 A2/A2 0.4 -0.4 0.5 -0.1 1.0 2.2 2.0 0
ESQUIRE_SA Sexée Holstein TAOS BRASS 90 182 61 1653 -1.4 -0.2 57 52 A2/A2 1.1 0.8 0.7 -0.6 0.9 2.6 2.0 0
EXCLUSIV R Sexée Red Holstein NETWORKRED PARFECT 75 171 44 592 5.3 1.2 66 28 A2/A2 1.4 1.2 0.8 0.1 -0.1 2.3 1.7 0
GOLDEN PIN Dernières doses GALILEO PROPHECY 86 172 65 510 6.8 3.4 78 44 A2/A2 -0.6 0.7 -1.4 -0.9 1.1 1.3 1.8 0
GREAT HET Dernières doses CAPTIVATIN KENOBI DSU 75 171 61 326 11.4 3.4 98 34 A1/A2 0.3 0.5 -0.3 0.7 -0.2 0.3 1.3 1
Moyenne: