Holstein | Bovec
ISU
INEL
Lait
TP
TB
Morphologie
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AOÛT 2025
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD prod. ISU INEL Lait TB TP MG MP B Caseine Mo Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
NEW Sexée Holstein WILLIAM 59 184 65 494 7.0 4.1 74 44 A1/A2 1.6 2.0 0.0 -0.1 1.3 2.1 1.4 0
ACCELRENOW Dernières doses DONATEL MR MOGUL 95 134 25 484 3.8 -0.3 56 13 A2/A2 0.5 0.9 0.0 -0.3 -0.7 0.5 0.5 0
ALLEGIANT Dernières doses MIRAND PP UNDENIED 85 98 -35 -803 4.9 -1.6 9 -38 A2/A2 1.7 2.0 0.5 1.0 -0.4 0.3 0.5 0
ALTALAWSON Dernières doses ROBSON DELTA 1427 94 166 63 -625 13.2 6.0 87 34 A2/A2 -0.1 -0.1 0.3 -0.2 -0.3 1.6 0.6 0
AMEN PP Sexée Sans cornes LUSTER P DRASTIC-P 73 164 44 862 1.2 0.7 51 33 A2/A2 1.0 0.7 0.6 0.3 1.8 2.1 1.8 0
AR-JOY CU PARI ALADDIN-P-ET NEW Sexée Sans cornes 74 158 49 1076 1.4 0.3 58 37 A1/A2 1.0 0.9 0.1 1.1 -0.3 1.6 0.7
ARLO Sexée Holstein VAN GOGH GAMEDAY RM 66 185 58 1287 4.2 -0.4 88 40 A1/A2 0.7 1.3 -0.3 0.4 2.1 1.5 1.9 0
ARTIST SF Dernières doses CRUSH MAVE MCCUTCHEN 95 109 -20 -520 0.3 -0.2 -19 -17 A1/A2 0.9 1.6 -0.6 2.4 1.4 0.5 0.2 0
AUGUST DEN Holstein ACURA YODA CAL 93 180 43 353 6.4 1.5 71 25 A1/A2 0.7 0.8 -0.2 0.2 0.6 3.1 2.1 0
AWESTRUCK Dernières doses REG CASCAD ABS ACHIEV 87 157 49 376 7.8 1.5 89 27 A2/A2 0.6 0.4 0.4 0.9 -0.1 0.8 0.2 0
BAMBOO Sexée Holstein BILLBOARD SHIMMER RF 68 180 59 1720 -3.5 -0.2 48 53 A2/A2 0.4 0.5 -0.1 -0.3 0.8 2.4 1.9 0
BANJO ENGL Sexée Sans cornes BIGHIT P HEISENBERG 84 168 55 684 3.6 1.8 63 40 A2/A2 1.1 1.1 0.3 -0.1 0.3 0.8 0.3 0
BANKS PP Dernières doses DRASTIC-P ZIPIT 79 2 -491 4.1 1.2 16 -4 A1/A2 0.7 0
BARBER PEN Sexée Holstein FANECA RENEGADE 74 179 46 419 7.7 1.4 83 25 A1/A2 0.9 0.8 0.3 0.0 2.1 1.7 2.2 0
BASIC BLUM Dernières doses FRAZZLED SPRING WES 95 146 26 1122 -0.3 -1.5 43 20 A2/A2 -0.1 0.7 -0.5 -1.4 2.0 1.2 1.6 0
BILLBOARD Sexée Holstein DUFFY KING GUZMAN 76 160 78 1105 4.1 2.3 86 58 A2/A2 -0.9 -0.4 -1.0 0.4 0.0 1.0 1.2
BLAKELY Sexée Holstein GAMEDAY RM POPSTAR PR 66 178 47 438 8.1 1.8 75 27 A2/A2 1.0 1.6 -0.3 0.9 1.2 2.1 1.9 0
BOEING P R Sexée Sans cornes WEBSTER P JEDI SSI 91 146 47 478 4.9 1.6 66 31 A2/A2 0.3 0.7 -0.1 -0.3 -0.3 0.3 0.4 0
CANNONDIRT Dernières doses APPREN END DELTA 1427 92 143 9 -465 5.9 1.3 33 -2 A1/A1 0.8 0.7 -0.1 0.6 1.9 1.1 1.1 1
CAPTIVATIN Dernières doses RIVETING HOTLINE 95 159 51 689 4.6 1.2 73 34 A2/A2 0.0 -0.5 0.7 0.4 0.2 0.7 0.6 1
CELEBR REG Dernières doses CONWAY RIVETING 71 163 53 529 5.7 2.4 67 35 A2/A2 0.0 0.7 -0.6 0.5 0.0 2.6 0.4 0
CESANA Holstein HOTWHEELS PINE 7531 68 165 62 406 9.3 3.1 91 37 A2/A2 -0.1 0.5 -0.9 0.6 0.3 1.4 1.6 1
CHARLESTON Dernières doses RIVETING JEDI SSI 80 168 58 1331 0.8 0.4 62 46 A1/A2 1.1 1.1 0.1 1.0 0.9 1.4 1.2 0
CHIP-S Sexée Slick CONWAY LONERANGER 71 137 49 300 8.1 1.8 88 27 A2/A2 0.0 0.1 -0.1 0.1 -0.8 0.4 0.4
CHUMLEE Sexée Holstein HUHON ALADDIN DE 64 194 69 1420 3.7 0.4 92 50 A2/A2 0.9 0.8 0.4 -0.6 1.4 1.8 1.9 0
Moyenne: