Holstein | Bovec
LPI
Pro$
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Résistance aux mammites
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod LPI Pro$ Lait TB TP MG MP B Caseine Cf Trier par ordre décroissant Ma Me RM Fer DV Nai
HAZE-RED-P Sexée Sans corne REDEYE-P HAWAI 83 3313 1910 803 0.3 0.1 72 44 A2/A2 3 3 3 106 102 106 100
BANJO-P Sexée Sans Corne BIGHIT P HEISENBERG 91 3605 2590 877 0.4 0.3 76 66 A2/A2 3 5 1 105 107 104 100
ROCKYTOP Intensive HILLTOP RENEGADE 80 3422 2084 1589 0.2 0.1 90 68 A1/A1 3 5 1 101 102 103 98
MENTOR Durabilité MAGNUS SUPERSHOT 93 3497 2165 1775 -0.1 0.1 58 70 A1/A2 3 4 2 106 109 109 100
AUGUST Sexée Durabilité ACURA YODA 84 3506 2395 734 0.5 0.2 87 52 A1/A2 3 3 2 102 109 106 102
EVENTIDE-P Sexée Sans corne ELVER-P SHELDON 79 3604 2435 347 0.7 0.3 97 45 A1/A2 3 2 6 104 105 109 104
HOBBY Sexée Durabilité HERITAGE GLITZ 83 3371 2071 178 0.6 0.4 79 53 A2/A2 3 5 0 103 102 106 101
PRADA Sexée Durabilité TAOS GRANITE 83 3446 2203 738 0.5 0.3 90 56 A2/A2 3 5 0 102 104 104 98
RONDO Sexée Durabilité RIO MODESTY 92 3222 1654 1267 -0.2 0.0 32 48 A2/A2 4 5 3 105 101 104 110
TITO Sexée Durabilité ARISTOCRAT DYNAMO 84 3422 2276 967 0.3 0.1 74 49 A1/A1 4 7 -3 104 104 105 105
MECCA-P Sexée Sans corne MONUMENT-P HURRICANE 81 3660 3351 1329 0.7 0.3 133 75 A1/A2 4 4 3 104 105 106 100
PARSLY Sexée Intensive TOWN DELTA-LAMB... 91 3553 2455 1529 0.2 0.2 85 73 A2/A2 4 2 5 101 103 107 102
MAYHEM Sexée Intensive MASHAK TAOS 80 3530 2625 2350 -0.2 0.0 78 81 A2/A2 4 6 5 99 103 106 105
HYPNOTIC Sexée Durabilité MOONSHINER RENEGADE 83 3597 2572 1413 0.1 0.2 72 67 A2/A2 4 3 7 104 104 106 101
RONALD Sexée Intensive SALVATORE RC SILVER 98 3343 1931 817 0.0 0.1 33 41 A1/A1 4 4 10 106 104 110 106
ROMPEN-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE SPLENDID-P... 89 3103 1341 1089 -0.1 0.0 31 36 A1/A2 4 5 3 102 101 103 105
RIVER-RED NEW Sexée Red Holstein REBEL-RED TOMCRUISE 80 3515 2229 1111 0.2 0.2 68 68 A2/A2 4 5 0 103 105 107 100
MAGELLAN Sexée Intensive BASIC MAGEE 92 3432 2225 1625 0.1 0.1 81 71 A2/A2 4 2 5 105 97 105 105
HASHTAG Sexée Durabilité FASTBALL DELTA 85 3338 1818 746 0.4 0.0 73 28 A2/A2 4 4 6 105 102 105 104
ZEUS-PP NEW Sexée Sans corne MECCA LUSTER-P 79 3393 2613 1128 0.4 0.2 91 55 A1/A2 4 4 3 103 105 105 100
EMPOWER Sexée Durabilité PARFECT BRASS 82 3499 2331 1137 0.3 0.2 83 57 A2/A2 4 1 8 107 103 105 102
HARRY Sexée Durabilité NACASH BLOWTORCH 81 3555 2133 518 0.6 0.3 85 55 A2/A2 5 4 7 106 104 105 101
ELEVATED RED Sexée Red Holstein SHIMMER*RC PAT-RED 82 3360 2444 1096 0.3 0.1 72 53 A2/A2 5 6 5 106 101 106 108
TAOS Sexée Durabilité RENEGADE JEDI 93 3590 2621 1224 0.2 0.3 77 71 A1/A2 5 7 2 105 106 106 99
RAITON Sexée Intensive GAMEDAY RENEGADE 82 3694 2714 1080 0.5 0.2 104 65 A1/A2 5 3 6 106 104 104 99
Moyenne: