Holstein | Bovec
LPI
Pro$
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Résistance aux mammites
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Trier par ordre décroissant Sexée Catégorie Père GPM CD Prod LPI Pro$ Lait TB TP MG MP B Caseine Cf Ma Me RM Fer DV Nai
DURAN Sexée Intensive HOUSE JEDI 99 3530 2233 2152 -0.1 0.1 67 84 A2/A2 9 6 6 104 99 105 100
IMPROBABLE Sexée Durabilité RENEGADE TOOK 97 3287 1573 54 0.5 0.3 58 39 A1/A2 7 5 8 105 101 103 100
ELEVATED RED Sexée Red Holstein SHIMMER*RC PAT-RED 82 3360 2444 1096 0.3 0.1 72 53 A2/A2 5 6 5 106 101 106 108
HARDY Sexée Show Type PARFECT ALVAREZ 83 3562 2298 615 0.5 0.2 79 49 A1/A2 11 9 9 105 99 104 99
HULU Sexée Show Type WOLFGANG P LUSTER-P 82 3550 2285 751 0.3 0.2 59 51 A2/A2 11 9 9 103 101 103 102
COPYCAT Sexée Intensive JEDI JACEY 95 3135 1704 556 0.5 0.2 78 40 A1/A1 0 2 -4 104 102 101 102
RONDO Sexée Durabilité RIO MODESTY 92 3222 1654 1267 -0.2 0.0 32 48 A2/A2 4 5 3 105 101 104 110
REMEDY Sexée Intensive RENEGADE SLAMDUNK 92 3513 1925 980 0.4 0.2 85 61 A1/A1 6 5 6 102 101 101 100
BORAZ RC Sexée Intensive MITCHELL RESOLVE 82 3270 1673 637 0.4 0.2 71 48 A1/A1 3 0 3 101 105 101 100
KNOWLESS Sexée Intensive PARFECT DELTA-LAMB... 84 3637 2253 1188 0.3 0.1 84 53 A1/A2 12 10 10 103 100 105 97
DOC Sexée Show Type KINGBOY MACK 99 3155 1267 1071 0.0 0.1 46 45 A1/A2 9 7 6 98 99 99 97
REVELATION Sexée Durabilité SOLUTION JEDI 94 3328 1932 1048 0.1 0.1 58 45 A2/A2 3 3 2 107 101 106 103
TITO Sexée Durabilité ARISTOCRAT DYNAMO 84 3422 2276 967 0.3 0.1 74 49 A1/A1 4 7 -3 104 104 105 105
MECCA-P Sexée Sans corne MONUMENT-P HURRICANE 81 3660 3351 1329 0.7 0.3 133 75 A1/A2 4 4 3 104 105 106 100
HAZE-RED-P Sexée Sans corne REDEYE-P HAWAI 83 3313 1910 803 0.3 0.1 72 44 A2/A2 3 3 3 106 102 106 100
HARPY Sexée Show Type HOMECOMING LUSTER-P 82 3448 2147 660 0.3 0.2 61 41 A2/A2 9 7 3 105 104 101 102
BANJO-P Sexée Sans Corne BIGHIT P HEISENBERG 91 3605 2590 877 0.4 0.3 76 66 A2/A2 3 5 1 105 107 104 100
TAOS Sexée Durabilité RENEGADE JEDI 93 3590 2621 1224 0.2 0.3 77 71 A1/A2 5 7 2 105 106 106 99
TALON Sexée Durabilité ALTAHOTJOB PINNACLE 91 3101 1607 434 0.3 0.3 51 48 A2/A2 2 5 1 104 100 104 103
ROCKYTOP Intensive HILLTOP RENEGADE 80 3422 2084 1589 0.2 0.1 90 68 A1/A1 3 5 1 101 102 103 98
RAITON Sexée Intensive GAMEDAY RENEGADE 82 3694 2714 1080 0.5 0.2 104 65 A1/A2 5 3 6 106 104 104 99
ROZ Sexée Intensive DELTA-LAMBDA RENEGADE 84 3547 1936 589 0.2 0.2 42 39 A1/A1 13 10 12 103 103 110 100
LUSTER-P Sexée Sans Corne ZIPIT-P KINGBOY 99 3415 2057 1029 0.3 0.0 75 40 A2/A2 9 6 10 101 99 101 102
RAINY-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE APPRENTICE 92 2949 1288 977 0.1 0.2 49 54 A1/A2 -3 -7 5 103 101 101 105
DOBBINS Sexée Durabilité LEGACY HELIX 92 3346 1992 503 0.7 0.3 104 51 A1/A2 0 0 -1 105 105 98 97
Moyenne: