Holstein | Bovec
LPI
Pro$
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Résistance aux mammites
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod LPI Trier par ordre décroissant Pro$ Lait TB TP MG MP B Caseine Cf Ma Me RM Fer DV Nai
HAZE-RED-P Sexée Sans corne REDEYE-P HAWAI 83 3313 1910 803 0.3 0.1 72 44 A2/A2 3 3 3 106 102 106 100
EYE CANDY Sexée Show Type DELTA-LAMBDA UNIX 84 3314 1254 247 0.3 0.1 41 25 A1/A2 15 10 12 98 99 103 95
LIONEL Intensive FRAZZLED MONTROSS 94 3319 2261 2880 0.2 0.0 146 95 A2/A2 -5 -6 -8 99 99 99 95
REVELATION Sexée Durabilité SOLUTION JEDI 94 3328 1932 1048 0.1 0.1 58 45 A2/A2 3 3 2 107 101 106 103
HASHTAG Sexée Durabilité FASTBALL DELTA 85 3338 1818 746 0.4 0.0 73 28 A2/A2 4 4 6 105 102 105 104
SNIPER Sexée Show Type ALLIGATOR DRIFTER 87 3342 1289 885 0.0 0.0 30 32 A2/A2 15 13 10 100 102 98 97
GREAT Sexée Durabilité CAPTIVATING KENOBI 84 3342 2111 577 0.7 0.3 101 54 A1/A2 0 -1 -1 104 99 102 107
RONALD Sexée Intensive SALVATORE RC SILVER 98 3343 1931 817 0.0 0.1 33 41 A1/A1 4 4 10 106 104 110 106
DOBBINS Sexée Durabilité LEGACY HELIX 92 3346 1992 503 0.7 0.3 104 51 A1/A2 0 0 -1 105 105 98 97
GOLDEN Sexée Durabilité GALILEO PROPHECY 83 3350 2308 451 0.6 0.3 81 51 A2/A2 2 5 -2 100 103 105 103
ELEVATED RED Sexée Red Holstein SHIMMER*RC PAT-RED 82 3360 2444 1096 0.3 0.1 72 53 A2/A2 5 6 5 106 101 106 108
HOBBY Sexée Durabilité HERITAGE GLITZ 83 3371 2071 178 0.6 0.4 79 53 A2/A2 3 5 0 103 102 106 101
ROLEX Sexée Show Type MITCHELL KING ROYAL 83 3378 1602 647 0.3 0.2 56 45 A2/A2 9 9 6 99 103 100 95
HAS IT ALL Sexée Intensive PARFECT DOC 84 3380 1720 1161 0.1 0.1 61 49 A2/A2 10 8 6 100 100 100 96
HANX-P Sexée Sans corne HANANS LUSTER-P 83 3390 2053 457 0.4 0.2 67 42 A2/A2 8 7 4 103 103 101 99
ZEUS-PP NEW Sexée Sans corne MECCA LUSTER-P 79 3393 2613 1128 0.4 0.2 91 55 A1/A2 4 4 3 103 105 105 100
AMEN-PP Sexée Sans corne LUSTER-P DRASTIC-P 84 3407 2230 1194 0.1 0.1 61 57 A2/A2 5 3 4 105 101 104 96
DMAC Sexée Durabilité RENEGADE CHARLEY 94 3415 1954 633 0.4 0.1 73 39 A2/A2 6 2 14 103 102 104 100
LUSTER-P Sexée Sans Corne ZIPIT-P KINGBOY 99 3415 2057 1029 0.3 0.0 75 40 A2/A2 9 6 10 101 99 101 102
HULLABALOO Sexée Show Type MAGNITUDE POSITIVE 83 3420 1830 313 0.5 0.1 69 25 A1/A1 7 7 2 106 106 105 97
TITO Sexée Durabilité ARISTOCRAT DYNAMO 84 3422 2276 967 0.3 0.1 74 49 A1/A1 4 7 -3 104 104 105 105
ROCKYTOP Intensive HILLTOP RENEGADE 80 3422 2084 1589 0.2 0.1 90 68 A1/A1 3 5 1 101 102 103 98
HANLEY Sexée Show Type ALVAREZ DOC 96 3427 1845 238 0.3 0.2 50 32 A2/A2 12 6 10 106 98 105 94
MAGELLAN Sexée Intensive BASIC MAGEE 92 3432 2225 1625 0.1 0.1 81 71 A2/A2 4 2 5 105 97 105 105
PLOVER Intensive HUGO JOSUPER 83 3434 2376 2016 0.1 0.1 95 74 A2/A2 2 1 2 100 103 104 103
Moyenne: