Holstein | Bovec
ISU
INEL
Lait
TP
TB
Morphologie
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : DECEMBRE 2025
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD prod. ISU INEL Lait TB TP MG MP B Caseine Mo Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
ALADDIN P Sexée Sans cornes PARFECT DRASTIC-P 74 172 56 1145 0.2 0.6 59 45 A1/A2 1.1 0.9 0.1 1.1 -0.5 2.7 1.5 0
ALLEGIANT Dernières doses MIRAND PP UNDENIED 86 101 -34 -784 4.8 -1.5 9 -37 A2/A2 1.7 2.1 0.4 0.8 -0.2 0.3 0.6 0
ALTAJAKE Dernières doses PETRONE W OBSERVER S 95 116 -11 320 -2.4 -2.1 -6 -7 A2/A2 0.0 -0.1 0.0 -1.0 0.5 2.2 0.7 0
ALTALAWSON Dernières doses ROBSON DELTA 1427 94 166 63 -634 13.1 6.1 87 34 A2/A2 0.0 0.0 0.3 -0.1 -0.3 1.7 0.7 0
AMEN PP Sexée Sans cornes LUSTER P DRASTIC-P 84 166 46 914 1.1 0.7 50 36 A2/A2 1.0 0.7 0.6 0.4 1.9 2.1 1.7 0
ARLO Sexée Holstein VAN GOGH GAMEDAY RM 66 185 58 1295 4.2 -0.4 88 40 A1/A2 0.8 1.5 -0.4 0.4 2.0 1.5 1.9 0
AUGUST DEN Dernières doses ACURA YODA CAL 95 180 44 399 6.5 1.4 73 26 A1/A2 0.9 0.9 0.0 0.2 0.4 3.1 2.1 0
AWESTRUCK Dernières doses REG CASCAD ABS ACHIEV 87 150 45 342 7.5 1.3 85 24 A2/A2 0.3 0.3 0.2 0.8 -0.2 0.8 0.2 0
BAMBOO Sexée Holstein BILLBOARD SHIMMER RF 68 178 58 1686 -3.6 -0.2 47 52 A2/A2 0.4 0.5 -0.1 -0.2 0.8 2.5 1.7 0
BANJO ENGL Sexée Sans cornes BIGHIT P HEISENBERG 84 168 54 624 3.6 1.9 60 39 A2/A2 1.1 1.1 0.3 0.0 0.2 0.9 0.4 0
BARBER PEN Sexée Holstein FANECA RENEGADE 74 180 44 419 7.5 1.2 82 24 A1/A2 0.9 0.7 0.4 -0.1 2.5 1.8 2.0 0
BILLBOARD Sexée Holstein DUFFY KING GUZMAN 76 79 1114 4.2 2.3 87 59 A2/A2 -0.9 -0.4 -1.0 0.3 -0.1 1.1 1.1
BLAKELY Sexée Holstein GAMEDAY RM POPSTAR PR 66 177 48 470 8.0 1.8 77 28 A2/A2 0.9 1.6 -0.4 0.8 1.3 2.0 1.9 0
BOEING P R Sexée Sans cornes WEBSTER P JEDI SSI 92 147 47 514 4.6 1.5 65 31 A2/A2 0.2 0.7 -0.2 -0.1 -0.3 0.2 0.2 0
CANNONDIRT Dernières doses APPREN END DELTA 1427 92 144 10 -427 5.9 1.3 35 -1 A1/A1 0.8 0.7 -0.2 0.6 2.1 1.1 1.3 1
CAPTIVATIN Dernières doses RIVETING HOTLINE 95 155 47 596 4.8 1.1 70 30 A2/A2 0.0 -0.4 0.7 0.4 0.1 0.6 0.3 0
CELEBR REG Dernières doses CONWAY RIVETING 71 162 52 498 5.7 2.3 68 34 A2/A2 -0.1 0.6 -0.6 0.5 0.0 2.7 0.6 0
CESANA Sexée Holstein HOTWHEELS PINE 7531 68 167 63 425 9.3 3.0 93 38 A2/A2 -0.1 0.6 -1.0 0.7 0.3 1.5 1.7 1
CHIP-S Slick CONWAY LONERANGER 72 46 267 7.8 1.7 84 25 A2/A2 -0.1 -0.1 -0.1 0.2 -1.0 0.4 0.4
CHUMLEE Sexée Holstein HUHON ALADDIN DE 64 192 68 1390 3.6 0.3 90 49 A2/A2 1.0 0.9 0.4 -0.6 1.3 1.8 1.7 0
COPYCAT Dernières doses JEDI SSI JACEY 95 125 27 269 4.6 0.5 54 14 A1/A1 -0.4 0.5 -0.7 -0.1 0.7 0.8 -0.3 0
CRUZ PP Sexée Sans cornes TSO P PARFECT 69 45 556 4.7 1.1 68 29 A2/A2 1.5 1.2 0.5 -0.2 -0.4 1.3 1.1
DANSBY P Sexée Sans cornes KAHN CONWAY 64 175 63 548 8.7 2.8 91 39 A2/A2 0.4 0.7 -0.2 0.0 -0.1 2.9 1.1 0
DENVER BRE Dernières doses HIGHOCTANE DOORMAN 95 102 -14 -57 0.8 -1.6 4 -14 A1/A2 1.2 2.4 -1.2 2.6 1.0 0.0 -0.2 -1
DG OXFORD Sexée Holstein WILLIAM ALTAPLINKO 74 191 72 524 7.3 4.2 85 49 A1/A2 1.5 2.0 -0.1 -0.1 1.4 2.1 1.5 0
Moyenne: