Holstein | Bovec
LPI
Pro$
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Résistance aux mammites
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod LPI Pro$ Lait TB TP Trier par ordre décroissant MG MP B Caseine Cf Ma Me RM Fer DV Nai
ROCKYTOP Intensive HILLTOP RENEGADE 80 3422 2084 1589 0.2 0.1 90 68 A1/A1 3 5 1 101 102 103 98
HULLABALOO Sexée Show Type MAGNITUDE POSITIVE 83 3420 1830 313 0.5 0.1 69 25 A1/A1 7 7 2 106 106 105 97
ESQUIRE Sexée Intensive TAOS BRASS 82 3684 2773 1868 0.0 0.1 79 79 A2/A2 5 5 3 110 104 108 100
MCDONALD-P-RED Sexée Sans Corne RONALD PAT-RED 83 3239 1703 64 0.4 0.1 51 17 A1/A2 5 6 6 107 102 105 107
RYDER RED Sexée Red Holstein RUBELS RED SALVATORE ... 85 3560 2265 1019 0.3 0.1 72 51 A1/A2 10 9 9 108 96 110 104
AMEN-PP Sexée Sans corne LUSTER-P DRASTIC-P 84 3407 2230 1194 0.1 0.1 61 57 A2/A2 5 3 4 105 101 104 96
TITO Sexée Durabilité ARISTOCRAT DYNAMO 84 3422 2276 967 0.3 0.1 74 49 A1/A1 4 7 -3 104 104 105 105
MAGELLAN Sexée Intensive BASIC MAGEE 92 3432 2225 1625 0.1 0.1 81 71 A2/A2 4 2 5 105 97 105 105
DMAC Sexée Durabilité RENEGADE CHARLEY 94 3415 1954 633 0.4 0.1 73 39 A2/A2 6 2 14 103 102 104 100
EYE CANDY Sexée Show Type DELTA-LAMBDA UNIX 84 3314 1254 247 0.3 0.1 41 25 A1/A2 15 10 12 98 99 103 95
ELEVATED RED Sexée Red Holstein SHIMMER*RC PAT-RED 82 3360 2444 1096 0.3 0.1 72 53 A2/A2 5 6 5 106 101 106 108
HAZE-RED-P Sexée Sans corne REDEYE-P HAWAI 83 3313 1910 803 0.3 0.1 72 44 A2/A2 3 3 3 106 102 106 100
ROZ Sexée Intensive DELTA-LAMBDA RENEGADE 84 3547 1936 589 0.2 0.2 42 39 A1/A1 13 10 12 103 103 110 100
HYPNOTIC Sexée Durabilité MOONSHINER RENEGADE 83 3597 2572 1413 0.1 0.2 72 67 A2/A2 4 3 7 104 104 106 101
ZEUS-PP NEW Sexée Sans corne MECCA LUSTER-P 79 3393 2613 1128 0.4 0.2 91 55 A1/A2 4 4 3 103 105 105 100
EMPOWER Sexée Durabilité PARFECT BRASS 82 3499 2331 1137 0.3 0.2 83 57 A2/A2 4 1 8 107 103 105 102
DIPLOMAT Sexée Durabilité CONWAY GAMECHANGE... 82 3564 2333 1435 0.3 0.2 96 68 A2/A2 8 5 7 98 101 100 104
I AM RED & PP Sexée Sans Corne POWERFUL-P... 83 3082 1371 758 -0.1 0.2 24 43 A2/A2 1 3 1 104 102 111 105
HARPY Sexée Show Type HOMECOMING LUSTER-P 82 3448 2147 660 0.3 0.2 61 41 A2/A2 9 7 3 105 104 101 102
RAINY-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE APPRENTICE 92 2949 1288 977 0.1 0.2 49 54 A1/A2 -3 -7 5 103 101 101 105
LION KING NEW Sexée Durabilité CAPTAIN CROWNMAX 82 3589 2505 1529 0.4 0.2 105 73 A1/A2 0 1 0 101 106 104 102
PARSLY Sexée Intensive TOWN DELTA-LAMB... 91 3553 2455 1529 0.2 0.2 85 73 A2/A2 4 2 5 101 103 107 102
ROLEX Sexée Show Type MITCHELL KING ROYAL 83 3378 1602 647 0.3 0.2 56 45 A2/A2 9 9 6 99 103 100 95
HANLEY Sexée Show Type ALVAREZ DOC 96 3427 1845 238 0.3 0.2 50 32 A2/A2 12 6 10 106 98 105 94
COPYCAT Sexée Intensive JEDI JACEY 95 3135 1704 556 0.5 0.2 78 40 A1/A1 0 2 -4 104 102 101 102
Moyenne: