Holstein | Bovec
LPI
Pro$
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Résistance aux mammites
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod LPI Pro$ Lait TB TP MG MP B Caseine Cf Ma Me RM Fer Trier par ordre décroissant DV Nai
COPYCAT Sexée Intensive JEDI JACEY 95 3135 1704 556 0.5 0.2 78 40 A1/A1 0 2 -4 104 102 101 102
HAZE-RED-P Sexée Sans corne REDEYE-P HAWAI 83 3313 1910 803 0.3 0.1 72 44 A2/A2 3 3 3 106 102 106 100
ROCKYTOP Intensive HILLTOP RENEGADE 80 3422 2084 1589 0.2 0.1 90 68 A1/A1 3 5 1 101 102 103 98
HIGH OOHM Sexée Intensive HIGHJUMP GRANITE 83 3532 2336 830 0.7 0.3 115 65 A1/A2 2 2 2 103 102 104 100
ZZ TOP Sexée Intensive RENEGADE ZIPIT-P 91 3452 2253 1474 0.3 0.2 91 75 A1/A2 5 3 8 101 102 101 101
BASIC Sexée Durabilité FRAZZLED ALTASPRING 96 3053 1351 963 -0.1 -0.1 31 24 A2/A2 2 1 3 109 102 102 100
LEVEL Sexée Intensive TROPIC JEDI 84 3204 1811 891 0.4 0.3 75 66 A2/A2 1 3 -5 103 102 99 105
BILLBOARD Sexée Intensive DUFFY GUZMAN 80 3592 2930 1504 0.5 0.3 113 89 A2/A2 -1 -3 1 99 102 106 101
PAZZLE Sexée Durabilité ROZLINE DELTA-LAMB... 83 3650 2343 308 0.7 0.3 97 40 A2/A2 10 8 9 104 102 105 100
TENTASTIC Sexée Intensive HOLYSMOKES TAOS 80 3767 2786 899 0.6 0.4 109 74 A1/A2 6 5 5 107 103 105 102
ROLEX Sexée Show Type MITCHELL KING ROYAL 83 3378 1602 647 0.3 0.2 56 45 A2/A2 9 9 6 99 103 100 95
GOLDEN Sexée Durabilité GALILEO PROPHECY 83 3350 2308 451 0.6 0.3 81 51 A2/A2 2 5 -2 100 103 105 103
BOEING-P-RED Sexée Sans corne WEBSTER-P JEDI 87 3250 1887 392 0.5 0.3 69 43 A2/A2 1 1 0 102 103 105 102
EMPOWER Sexée Durabilité PARFECT BRASS 82 3499 2331 1137 0.3 0.2 83 57 A2/A2 4 1 8 107 103 105 102
CELEBRATE Sexée Intensive CONWAY RIVETING 83 3521 2101 1036 0.4 0.2 88 65 A2/A2 7 4 6 101 103 101 101
PLOVER Intensive HUGO JOSUPER 83 3434 2376 2016 0.1 0.1 95 74 A2/A2 2 1 2 100 103 104 103
PYLER Sexée Intensive AUSTAD LEGACY 83 3491 2243 762 0.4 0.3 76 58 A2/A2 5 3 4 105 103 105 104
HANX-P Sexée Sans corne HANANS LUSTER-P 83 3390 2053 457 0.4 0.2 67 42 A2/A2 8 7 4 103 103 101 99
ROZ Sexée Intensive DELTA-LAMBDA RENEGADE 84 3547 1936 589 0.2 0.2 42 39 A1/A1 13 10 12 103 103 110 100
MAYHEM Sexée Intensive MASHAK TAOS 80 3530 2625 2350 -0.2 0.0 78 81 A2/A2 4 6 5 99 103 106 105
PARSLY Sexée Intensive TOWN DELTA-LAMB... 91 3553 2455 1529 0.2 0.2 85 73 A2/A2 4 2 5 101 103 107 102
BLAKELY Sexée Show Type GAMEDAY POPSTAR 82 3681 2554 374 0.8 0.3 104 47 A2/A2 9 8 3 105 103 104 98
MECCA Sexée Sans corne MONUMENT-P HURRICANE 83 3533 2504 804 0.8 0.3 122 62 A1/A2 2 2 1 103 104 105 101
PRADA Sexée Durabilité TAOS GRANITE 83 3446 2203 738 0.5 0.3 90 56 A2/A2 3 5 0 102 104 104 98
UTAH Sans corne MIRAND DOC 85 2988 1067 389 0.0 0.0 17 16 A1/A2 7 8 4 99 104 102 102
Moyenne: