Holstein | Bovec
ISU
INEL
Lait
TP
TB
Morphologie
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD prod. ISU INEL Lait TB TP MG MP B Caseine Mo Ma Me CC Cel Trier par ordre décroissant Fer Lg Nai
MAGELLAN Sexée Intensive BASIC BLUM MAGEE KING 83 161 71 1495 2.1 0.8 81 54 A2/A2 0.2 0.7 -0.3 -0.6 1.3 0.4 1.4 91
BLAKELY Sexée Show Type GAMEDAY RM POPSTAR PR 66 182 52 632 8.0 2.0 79 31 A2/A2 1.2 1.7 -0.1 1.0 1.3 2.2 2.2 89
RIMROCK Sexée Durabilité RUBELS RED SALVATORMR 76 37 926 0.6 0.0 43 29 A1/A2 2.3 1.4 1.1 1.3 1.4 0.7 1.5
GOLDEN PIN Sexée Durabilité GALILEO PROPHECY 71 186 72 783 6.9 3.6 85 49 A2/A2 -0.2 1.0 -1.1 -0.7 1.4 1.6 1.9 92
DOBBINS Sexée Durabilité LEGACY HELIX AOT 80 169 52 525 6.6 1.7 82 32 A1/A2 0.6 0.5 0.4 -0.1 1.5 89
MENTOR DEN Durabilité MAGNUS WET SUPERSHOT 87 181 60 1463 0.2 0.4 61 49 A1/A2 0.9 1.2 0.0 -0.7 1.5 1.4 1.2 90
CHARLESTON Sexée Intensive RIVETING JEDI SSI 78 170 54 1226 1.2 0.4 61 42 A1/A2 1.3 1.3 0.2 1.0 1.5 1.4 90
HARPY Sexée Show Type HOMECOMING LUSTER P 66 166 37 700 2.3 0.7 50 26 A2/A2 1.3 1.6 -0.1 1.1 1.6 2.1 0.8 92
AMEN PP Sexée Sans corne LUSTER P DRASTIC-P 73 170 48 896 1.5 1.0 54 36 A2/A2 1.1 0.8 0.7 0.3 1.6 2.2 1.5 90
PYLER SIEM Sexée Intensive AUSTAD PK LEGACY 72 184 76 1280 3.2 2.2 86 57 A2/A2 0.2 0.7 -0.7 0.2 1.6 1.6 1.7 92
HOBBY BOMA Sexée Durabilité HERITAGE GLITZ 70 202 76 771 6.9 3.6 90 52 A2/A2 0.6 0.8 -0.4 -0.2 1.7 3.1 2.3 91
HARRY SJK Sexée Durabilité NACASH BLOWTORCH 74 191 55 736 4.5 2.0 70 38 A2/A2 2.3 1.4 1.5 0.0 1.7 1.5 2.0 91
HANX P Sexée Sans corne HANANS LUSTER P 74 172 42 441 3.7 1.7 55 28 A2/A2 2.2 2.3 0.4 2.2 1.8 1.9 1.3 90
REVELATION Sexée Durabilité SOLUTION-F JEDI SSI 94 176 46 1009 2.2 0.2 57 34 A2/A2 0.8 1.5 -0.3 -0.5 1.9 1.7 3.4 92
BASIC BLUM Sexée Durabilité FRAZZLED SPRING WES 95 154 32 1202 0.2 -1.4 51 24 A2/A2 0.4 0.9 -0.2 -0.9 1.9 1.4 1.7 90
BARBER PEN Sexée Durabilité FANECA RENEGADE 74 190 51 580 7.7 1.5 86 29 A1/A2 1.1 1.1 0.3 0.3 2.3 1.8 2.3 91
RYDER RED Sexée Red Holstein RUBELS RED SALVATORMR 76 173 40 586 2.9 1.5 48 28 A1/A2 2.3 2.0 0.8 0.1 2.7 1.0 2.5 92
MCDONALD P Sexée Sans Corne RONALD RF PAT RED 75 188 29 312 5.7 1.4 48 16 A1/A2 2.2 2.1 1.2 -1.0 2.9 2.1 2.3 92
Moyenne: