Jersiaise | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Capacité
Cellules
Gestation des Filles
Longévité
Indexation : AOUT 2026
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Père GPM CD Prod. JPI Net Merit GM$ Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Cel Fer Lg
BRECKEN SOLSTICE ... BIONIC ... 79 76 -19 -23 50 -0.4 -0.4 -6 -5 A1/A2 1.8 22.2 2.84 0.6 -1.1
CALIBAN Sexée VICEROY ... LEMONHEAD ... 99 101 86 104 -7 0.1 0.3 1 5 A2/A2 -0.2 16.6 2.93 2.2 0.4
CHROME CRITIC-P ... CELEBRITY ... 99 71 26 75 140 0.0 -0.3 7 0 A2/A2 1.2 17.5 2.89 0.8 -3.4
CLEVER Sexée VJ GUTZ ... VICEROY ... 94 141 426 427 289 1.3 0.1 39 12 A2/A2 0.3 16.2 2.91 1.2 1.5
FIRSTCUT Sexée HOLEINONE ... FEARLESS ... 98 96 206 205 497 0.2 0.0 28 19 A2/A2 1.4 18.5 3.10 0.6 0.3
JX DUDE {6} Sexée BETTIS {5} ... JX THRASHE... 85 165 480 456 522 1.5 0.3 55 26 A2/A2 0.3 17.4 2.80 0.3 0.1
JX JASURDA Sexée CLEVER ... NICKLAUS ... 78 152 437 421 584 0.6 -0.3 42 16 A2/A2 1.0 15.1 2.71 0.5 0.0
JX ODESZA Sexée BLIZZARD ... JX CHIEF{6... 79 181 467 472 1029 -0.7 -0.3 38 33 A2/A2 1.3 19.9 2.90 1.7 -0.7
JX SEISMIC-PP DIMITRI-P ... SKYLER ... 99 66 20 16 -842 2.3 0.6 0 -20 A2/A2 0.2 17.6 2.90 0.9 0.2
KRONOS-PP Sexée LAMOURE-PP ... CRAZE ... 78 101 170 162 425 -1.1 -0.3 0 11 A2/A2 0.8 21.3 2.91 0.7 1.3
LEMONHEAD SAMSON ... RENEGADE ... 99 63 -118 -113 -597 1.3 0.6 -5 -12 A2/A2 0.3 16.6 2.84 1.0 0.2
R2D2 RESPECT ... DAYBREAK ... 95 88 240 268 283 0.5 -0.4 24 3 A1/A2 0.7 16.5 2.89 0.2 -0.3
TETRIS NEW Sexée JX THRASHER {6}... DIRECTION ... 78 182 533 531 1067 -0.3 0.3 47 46 A2/A2 0.3 14.2 2.96 1.4 0.0
UNCOMMON VJ GISLEV ... STEVE ... 98 137 297 308 471 0.1 -0.2 25 13 A2/A2 0.0 13.5 2.91 2.5 0.4
WYNDMERE-PP OBSIDIAN-P ... IROQUOIS-P... 84 52 99 77 -287 0.6 0.7 -3 2 A2/A2 -0.2 10.3 2.83 -0.6 0.5
Moyenne: