Jersiaise | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Capacité
Cellules
Gestation des Filles
Longévité
Indexation : AOÛT 2025
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Père GPM CD Prod. JPI Net Merit GM$ Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Cel Fer Lg
BARRICADE HECTOR ... SPARKY ... 99 61 -45 18 -914 2.4 1.4 -2 -9 A1/A2 -1.2 7.5 2.81 1.9 -1.7
BOSA CHROME ... DREW ... 95 34 -130 -124 -1067 4.0 1.6 19 -12 A2/A2 0.7 20.5 3.04 -1.4 -2.9
BRECKEN Sexée SOLSTICE ... BIONIC ... 78 91 46 32 35 -0.1 -0.2 -1 -3 A1/A2 1.7 22.3 2.80 0.4 -0.9
CALIBAN Sexée VICEROY ... LEMONHEAD ... 99 88 99 69 15 0.2 0.3 4 6 A2/A2 -0.1 16.5 2.93 0.1 0.7
CHROME CRITIC-P ... CELEBRITY ... 99 68 39 67 173 0.0 -0.3 9 1 A2/A2 1.2 17.8 2.89 -0.2 -3.4
CLEVER Sexée VJ GUTZ ... VICEROY ... 79 151 429 446 238 1.8 0.3 46 15 A2/A2 0.2 16.0 2.87 1.0 1.1
DOORMAN CHISEL ... DAZZLER ... 99 90 184 233 -586 0.8 0.2 -14 -19 A1/A2 -0.2 13.0 2.84 3.7 3.5
FARMFEST DISCO ... FORMIDABLE... 99 -10 -127 -169 -377 0.0 0.0 -18 -15 A1/A2 0.2 14.8 2.90 -3.2 1.4
FIRSTCUT Sexée HOLEINONE ... FEARLESS ... 80 96 204 175 610 -0.5 0.1 21 24 A2/A2 1.2 18.9 3.03 -0.4 1.0
FRINGE MIAMI ... MACKENZIE ... 99 63 -56 -59 -408 0.3 0.5 -15 -6 A2/A2 0.6 19.5 3.04 1.3 1.6
JX DUDE {6} Sexée BETTIS {5} ... JX THRASHE... 77 165 509 444 588 1.1 0.3 52 28 A2/A2 0.2 16.3 2.77 -0.8 0.7
JX JASURDA NEW Sexée CLEVER ... NICKLAUS ... 75 174 501 476 600 0.9 -0.2 48 19 A2/A2 0.8 15.2 2.64 0.1 0.1
JX ODESZA NEW Sexée BLIZZARD ... JX CHIEF{6... 78 178 522 458 1232 -0.8 -0.4 46 39 A2/A2 1.7 19.8 2.82 -1.3 -0.7
JX SEISMIC-PP Sexée DIMITRI-P ... SKYLER ... 90 90 167 129 -422 1.8 0.6 12 -4 A2/A2 0.7 20.2 2.87 -0.8 0.5
LEMONHEAD SAMSON ... RENEGADE ... 99 68 -107 -91 -592 1.4 0.6 -4 -12 A2/A2 0.3 16.6 2.84 1.2 0.2
OVERALLS CALIBAN ... CHROME ... 98 152 364 365 391 0.8 0.1 36 17 A2/A2 1.1 20.2 2.74 0.9 -0.7
R2D2 RESPECT ... DAYBREAK ... 94 97 271 284 349 0.3 -0.5 24 4 A1/A2 0.7 17.0 2.89 -0.1 0.4
ROCKWELL CHROME ... LEGAL ... 94 17 -218 -175 -817 1.8 1.1 -7 -11 A2/A2 0.4 17.6 3.01 0.4 -1.4
UNCOMMON Sexée VJ GISLEV ... STEVE ... 96 147 317 318 506 0.4 -0.1 33 18 A2/A2 0.1 14.5 2.90 1.3 0.7
VACUUM-PP DALTON-P ... VIABULL-P ... 91 57 -102 -92 -714 0.8 1.2 -20 -4 A2/A2 0.3 16.7 2.87 1.5 -0.3
WILCO Sexée CHROME ... FASTRACK ... 89 75 56 42 16 1.2 0.1 24 2 A2/A2 0.9 22.8 2.91 -0.9 -2.2
WYNDMERE-PP Sexée OBSIDIAN-P ... IROQUOIS-P... 78 82 203 183 -173 0.9 0.8 9 9 A2/A2 -0.2 9.9 2.82 -0.4 0.3
Moyenne: