Jersiaise | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Capacité
Cellules
Gestation des Filles
Longévité
Indexation : AOÛT 2025
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Père GPM CD Prod. JPI Net Merit GM$ Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Cel Fer Lg
BRECKEN Sexée SOLSTICE ... BIONIC ... 78 91 46 32 35 -0.1 -0.2 -1 -3 A1/A2 1.7 22.3 2.80 0.4 -0.9
CALIBAN Sexée VICEROY ... LEMONHEAD ... 99 88 99 69 15 0.2 0.3 4 6 A2/A2 -0.1 16.5 2.93 0.1 0.7
CHROME Sexée CRITIC-P ... CELEBRITY ... 99 68 39 67 173 0.0 -0.3 9 1 A2/A2 1.2 17.8 2.89 -0.2 -3.4
CLEVER Sexée VJ GUTZ ... VICEROY ... 79 151 429 446 238 1.8 0.3 46 15 A2/A2 0.2 16.0 2.87 1.0 1.1
DALTON-P LISTOWEL-P ... CHISEL ... 99 57 -22 -23 15 -0.6 0.3 -10 6 A2/A2 -0.6 7.2 2.92 0.7 0.2
FIRSTCUT Sexée HOLEINONE ... FEARLESS ... 80 96 204 175 610 -0.5 0.1 21 24 A2/A2 1.2 18.9 3.03 -0.4 1.0
FRINGE Sexée MIAMI ... MACKENZIE ... 99 63 -56 -59 -408 0.3 0.5 -15 -6 A2/A2 0.6 19.5 3.04 1.3 1.6
JX DUDE {6} Sexée BETTIS {5} ... JX THRASHE... 77 165 509 444 588 1.1 0.3 52 28 A2/A2 0.2 16.3 2.77 -0.8 0.7
JX SEISMIC-PP Sexée DIMITRI-P ... SKYLER ... 90 90 167 129 -422 1.8 0.6 12 -4 A2/A2 0.7 20.2 2.87 -0.8 0.5
LEMONHEAD SAMSON ... RENEGADE ... 99 68 -107 -91 -592 1.4 0.6 -4 -12 A2/A2 0.3 16.6 2.84 1.2 0.2
OVERALLS CALIBAN ... CHROME ... 98 152 364 365 391 0.8 0.1 36 17 A2/A2 1.1 20.2 2.74 0.9 -0.7
R2D2 RESPECT ... DAYBREAK ... 94 97 271 284 349 0.3 -0.5 24 4 A1/A2 0.7 17.0 2.89 -0.1 0.4
UNCOMMON Sexée VJ GISLEV ... STEVE ... 96 147 317 318 506 0.4 -0.1 33 18 A2/A2 0.1 14.5 2.90 1.3 0.7
VACUUM-PP DALTON-P ... VIABULL-P ... 91 57 -102 -92 -714 0.8 1.2 -20 -4 A2/A2 0.3 16.7 2.87 1.5 -0.3
WILCO Sexée CHROME ... FASTRACK ... 89 75 56 42 16 1.2 0.1 24 2 A2/A2 0.9 22.8 2.91 -0.9 -2.2
WYNDMERE-PP Sexée OBSIDIAN-P ... IROQUOIS-P... 78 82 203 183 -173 0.9 0.8 9 9 A2/A2 -0.2 9.9 2.82 -0.4 0.3
Moyenne: