Rouge Norvégienne | Bovec
TMI
Index de Production
CD
Lait
TP
TB
Mamelle
Membres
Musculature
Cellules
Fertilité
Facilité de naissance
Indexation : Avril 2023
NOM New Sexée Père GPM CD Index prod. TMI MG Lait TB TP MP B Caseine Ma Me Mus Cel Fer Fac. naissance
Fossesholm-P-ET Sexée Skreien-PP Skretting 61 127 29 123 123 104 101 126 A1/A2 110.0 107 102 116 97 82
ALAND-PP Sexée Agholt Vamman 64 117 28 115 100 121 118 107 A2/A2 112.0 113 93 99 112 111
ALME Sexée Ranheim Birkelund 79 122 38 123 117 107 101 122 A1/A2 126.0 113 91 124 102 89
BALLANGEN Alm Lomheim 69 119 17 119 108 115 109 116 A2/A2 106.0 105 124 102 96 90
STORFLOR Sexée Onstad-P Gopollen 99 131 37 127 108 127 125 123 A2/A2 116.0 93 94 108 112 112
TRONDSTU Sexée Sodstad Vik 99 116 20 117 110 111 98 110 A2/A2 106.0 97 90 113 112 112
STEINDAL-P Sodstad Dahle-P 98 116 27 114 116 99 98 117 A1/A2 117.0 97 91 128 101 102
SLETTEBO-P Sexée Sitje Horpestad 99 125 25 126 114 117 101 117 A2/A2 108.0 120 113 116 96 101
ONSTAD-P Reitan 2 VELSVIK 99 133 34 130 112 123 122 127 A1/A2 121.0 99 97 82 112 95
HOOEN K Lens 5603 Lien 99 104 15 106 98 112 100 98 A1/A2 122.0 122 96 99 86 104
SKOIEN RED Sexée Storflor Alm 62 140 53 136 124 117 118 136 A2/A2 129.0 125 107 119 108 117
GRIMELAND Sexée Storflor Pollestad 62 137 43 133 121 118 119 134 A2/A2 117.0 113 97 129 104 109
Ganes Sexée Lora Boerset 61 121 20 114 119 96 109 125 A2/A2 111.0 106 109 87 102 112
Moyenne: