Holstein | Bovec
LPI
Pro$
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Résistance aux mammites
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : Avril 2023
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod LPI Pro$ Lait TB TP MG MP B Caseine Cf Ma Me RM Fer DV Nai
ALLEGIANT-P*RC Dernières doses MIRAND UNDENIED 84 2912 1146 -113 0.3 -0.1 23 -13 A2/A2 9 8 7 104 103 105 99
AMEN-PP Sexée Sans corne LUSTER-P DRASTIC-P 83 3475 3019 1228 0.1 0.2 64 61 A2/A2 6 4 5 106 103 106 99
ARTIST Dernières doses CRUSH MCCUTCHEN 97 2782 884 -190 0.1 0.1 -1 -1 A1/A2 8 6 3 109 103 101 98
AUGUST Sexée Durabilité ACURA YODA 83 3603 3045 1126 0.5 0.2 100 63 A1/A2 5 6 3 105 110 108 103
AWESTRUCK Dernières doses CASCADE ACHIEVER 83 3447 2739 913 0.6 0.2 103 55 A2A2 7 5 6 104 104 104 99
BANJO-P Sexée Sans Corne BIGHIT P HEISENBERG 89 3538 2732 1120 0.4 0.3 88 69 A2/A2 4 6 0 104 108 104 101
BANKS-PP Sexée Sans Corne DRASTIC-P ZIPIT-P 84 3359 2594 674 0.5 0.2 78 49 A1/A2 4 2 8 108 103 107 102
BARBER Sexée Durabilité FANECA RENEGADE 80 3580 3213 339 0.6 0.2 78 37 A1/A2 6 6 5 113 108 108 104
BASIC Sexée Durabilité FRAZZLED ALTASPRING 94 3172 1906 1442 -0.1 -0.1 52 41 A2/A2 2 3 2 109 104 106 102
BLAKELY Sexée Intensive GAMEDAY POPSTAR 79 3749 3573 940 0.7 0.2 116 59 A2/A2 9 7 3 105 104 107 99
BOEING-P-RED Sexée Sans Corne WEBSTER-P JEDI 82 3197 2153 875 0.4 0.2 74 55 A2/A2 3 3 0 103 103 104 104
BORAZ*RC Sexée Intensive MITCHELL RESOLVE 82 3377 2452 857 0.5 0.2 85 55 A1/A1 4 1 4 102 107 102 102
CANNONBALL Dernières doses APPRENTICE DELTA 91 3117 1875 -245 0.5 0.2 48 17 A1/A1 4 6 0 110 102 107 106
CAPITAL Dernières doses FERDINAND STOIC 97 3680 2737 679 0.3 0.4 58 73 A2/A2 11 13 4 104 106 106 104
CAPTIVATING Sexée Intensive RIVETING HOTLINE 82 3472 2713 1157 0.5 0.3 99 71 A2/A2 3 0 4 105 104 103 103
CELEBRATE Sexée Intensive CONWAY RIVETING 81 3521 2686 1117 0.4 0.2 88 67 A2/A2 6 5 3 103 105 104 101
CHALET Sexée Durabilité CRIMSON HELIX 84 3394 2635 768 0.6 0.3 98 64 A2/A2 2 2 2 103 106 104 104
CHARLESTON Sexée Intensive RIVETING JEDI 84 3409 2459 1391 0.2 0.2 72 68 A1/A2 5 4 -1 106 107 103 101
COPYCAT Sexée Intensive JEDI JACEY 95 3150 2162 1086 0.4 0.2 90 52 A1/A1 1 3 -2 105 102 103 103
CROWN-RED Sexée Red Holstein APPRENTICE DELTA 94 3120 1886 473 0.4 0.2 63 42 A1/A2 6 5 5 104 96 103 98
DAVANTE Durabilité COPYCAT HANG-TIME 93 3125 2002 1455 0.0 0.0 61 50 A1/A2 4 3 -1 104 105 102 100
DENVER Show Type HIGH OCTANE DOORMAN 99 2515 385 683 0.0 -0.1 29 9 A1/A2 4 4 0 103 98 95 92
DEVINE Dernières doses MARTY DEDUCTIVE 93 3126 2286 1014 0.3 0.2 78 52 A1/A2 0 0 -1 107 101 107 102
DIPLOMAT Sexée Durabilité CONWAY GAMECHANGE... 81 3566 2917 1455 0.4 0.1 97 66 A2/A2 7 6 5 100 103 103 104
DMAC Sexée Durabilité RENEGADE CHARLEY 81 3579 2980 1173 0.3 0.2 86 61 A2/A2 5 3 8 106 108 107 102
Moyenne: