Holstein | Bovec
LPI
Pro$
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Résistance aux mammites
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : AVRIL 2026
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod LPI Pro$ Lait TB TP MG MP B Caseine Cf Ma Me RM Fer DV Nai
ALADDIN-P Sexée Sans cornes PARFECT DRASTIC-P 92 3666 2115 1320 0.0 0.1 59 60 A1/A2 7 3 6 101 104 107 104
AMEN-PP Sexée Sans cornes LUSTER-P DRASTIC-P 94 3316 2155 1215 0.1 0.1 56 50 A2/A2 0 0 0 104 99 104 96
ANCHO PEPPR-RED NEW Sexée Red Holstein PEPPER-RED POWERSTAR 81 3447 2603 730 0.7 0.3 110 64 A2/A2 -1 -4 1 105 101 108 101
ARLO Sexée Holstein VAN GOGH GAMEDAY 82 3753 3028 1309 0.4 0.1 105 58 A1/A2 6 5 6 109 99 109 103
BAMBOO*RC Sexée Holstein BILLBOARD SHIMMER*RC 80 3401 2305 1739 -0.3 0.1 40 68 A2/A2 1 3 0 100 103 104 102
BANJO-P Sexée Sans cornes BIGHIT P HEISENBERG 92 3592 2584 913 0.3 0.3 67 65 A2/A2 3 5 1 104 106 103 97
BARBER Sexée Holstein FANECA RENEGADE 91 3494 2096 -165 0.7 0.2 65 19 A1/A2 5 5 6 111 104 106 102
BILLBOARD Sexée Holstein DUFFY GUZMAN 84 3449 2769 1247 0.4 0.3 102 82 A2/A2 -2 -3 0 99 99 104 99
BLAKELY Sexée Holstein GAMEDAY POPSTAR 97 3755 2331 -382 0.9 0.3 93 29 A2/A2 10 8 9 105 99 103 98
BOEING-P-RED Sexée Sans cornes WEBSTER-P JEDI 94 2981 1405 65 0.4 0.2 49 25 A2/A2 -3 -2 -4 102 102 102 104
CESANA Sexée Holstein HOTWHEELS TENNESSEE 83 3234 2070 354 0.7 0.3 97 52 A2/A2 -4 -3 -2 103 101 105 108
CHIP SLICK-S Slick CONWAY LONE RANGE... 83 3179 1349 248 0.7 0.3 89 42 A2/A2 -2 -2 0 98 100 101 101
CHUMLEE Sexée Holstein HUHON ALADDIN 83 3650 2707 1742 0.3 0.2 109 79 A2/A2 -2 -3 4 104 101 104 103
CRUZ-PP Sexée Sans cornes GENERAL TSO-P PARFECT 81 3650 1717 509 0.4 0.2 69 43 A2/A2 9 4 11 101 99 106 101
DANSBY-P Sexée Sans cornes KAHN CONWAY 84 3362 1957 378 0.8 0.3 102 52 A2/A2 1 -1 0 101 101 101 97
DG OXFORD Sexée Holstein WILLIAM ALTAPLINKO 81 3528 2025 246 0.6 0.4 81 56 A1/A2 5 6 2 104 100 105 103
DG RICO NEW Sexée Holstein REAL SYN ALTAALANZO 81 3985 3358 1346 0.5 0.1 111 62 A1/A2 7 8 6 110 103 110 104
DOC Dernières doses KINGBOY MACK 99 3144 716 856 0.0 0.0 30 34 A1/A2 6 4 4 97 100 98 96
DRESDEN Sexée Holstein PACE HASHTAG 81 3601 1904 1268 0.3 0.1 87 51 A1/A2 8 4 9 101 98 100 98
EAMON Sexée Holstein ESQUIRE GAMEDAY 84 3570 2417 642 0.5 0.4 78 64 A2/A2 2 0 3 107 105 106 98
EDWARD NEW Sexée Holstein HABULOUS-P SHEEPSTER 80 3878 2968 1344 0.5 0.3 114 79 A1/A2 4 1 6 106 100 110 102
EMPOWER Sexée Holstein PARFECT BRASS 85 3486 2029 869 0.2 0.1 55 45 A2/A2 3 -1 8 106 104 106 102
ESQUIRE Sexée Holstein TAOS BRASS 93 3569 2203 1572 -0.3 0.1 35 60 A2/A2 5 3 6 108 102 106 100
EXCLUSIVE-RED Sexée Red Holstein NETWORK-RED PARFECT 83 3454 1768 397 0.4 0.2 62 33 A2/A2 6 4 6 99 104 105 106
GOLDEN Dernières doses GALILEO PROPHECY 92 3446 2617 406 0.7 0.4 92 59 A2/A2 0 5 -6 102 101 105 101
Moyenne: