Holstein | Bovec
LPI
Pro$
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Résistance aux mammites
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM Trier par ordre décroissant New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod LPI Pro$ Lait TB TP MG MP B Caseine Cf Ma Me RM Fer DV Nai
AMEN-PP Sexée Sans corne LUSTER-P DRASTIC-P 84 3407 2230 1194 0.1 0.1 61 57 A2/A2 5 3 4 105 101 104 96
AUGUST Sexée Durabilité ACURA YODA 84 3506 2395 734 0.5 0.2 87 52 A1/A2 3 3 2 102 109 106 102
BANJO-P Sexée Sans Corne BIGHIT P HEISENBERG 91 3605 2590 877 0.4 0.3 76 66 A2/A2 3 5 1 105 107 104 100
BARBER Sexée Durabilité FANECA RENEGADE 82 3621 2519 400 0.6 0.2 82 35 A1/A2 6 6 7 112 106 106 103
BASIC Sexée Durabilité FRAZZLED ALTASPRING 96 3053 1351 963 -0.1 -0.1 31 24 A2/A2 2 1 3 109 102 102 100
BILLBOARD Sexée Intensive DUFFY GUZMAN 80 3592 2930 1504 0.5 0.3 113 89 A2/A2 -1 -3 1 99 102 106 101
BLAKELY Sexée Show Type GAMEDAY POPSTAR 82 3681 2554 374 0.8 0.3 104 47 A2/A2 9 8 3 105 103 104 98
BOEING-P-RED Sexée Sans corne WEBSTER-P JEDI 87 3250 1887 392 0.5 0.3 69 43 A2/A2 1 1 0 102 103 105 102
BORAZ RC Sexée Intensive MITCHELL RESOLVE 82 3270 1673 637 0.4 0.2 71 48 A1/A1 3 0 3 101 105 101 100
CELEBRATE Sexée Intensive CONWAY RIVETING 83 3521 2101 1036 0.4 0.2 88 65 A2/A2 7 4 6 101 103 101 101
CHALET Sexée Durabilité CRIMSON HELIX 94 3175 1772 -387 0.8 0.5 79 44 A2/A2 -3 -3 -4 104 106 103 104
CHARLESTON Sexée Intensive RIVETING JEDI 93 3520 2227 1428 0.1 0.1 62 61 A1/A2 8 5 2 104 105 101 99
COPYCAT Sexée Intensive JEDI JACEY 95 3135 1704 556 0.5 0.2 78 40 A1/A1 0 2 -4 104 102 101 102
CROWN-RED Sexée Red Holstein APPRENTICE DELTA 95 3142 1254 45 0.3 0.3 41 32 A1/A2 7 4 5 103 97 103 96
DANSBY-P NEW Sans corne KAHN CONWAY 80 3601 2466 726 0.7 0.3 111 63 A2/A2 5 2 3 102 105 103 100
DIPLOMAT Sexée Durabilité CONWAY GAMECHANGE... 82 3564 2333 1435 0.3 0.2 96 68 A2/A2 8 5 7 98 101 100 104
DMAC Sexée Durabilité RENEGADE CHARLEY 94 3415 1954 633 0.4 0.1 73 39 A2/A2 6 2 14 103 102 104 100
DOBBINS Sexée Durabilité LEGACY HELIX 92 3346 1992 503 0.7 0.3 104 51 A1/A2 0 0 -1 105 105 98 97
DOC Sexée Show Type KINGBOY MACK 99 3155 1267 1071 0.0 0.1 46 45 A1/A2 9 7 6 98 99 99 97
DURAN Sexée Intensive HOUSE JEDI 99 3530 2233 2152 -0.1 0.1 67 84 A2/A2 9 6 6 104 99 105 100
ELEVATED RED Sexée Red Holstein SHIMMER*RC PAT-RED 82 3360 2444 1096 0.3 0.1 72 53 A2/A2 5 6 5 106 101 106 108
EMPOWER Sexée Durabilité PARFECT BRASS 82 3499 2331 1137 0.3 0.2 83 57 A2/A2 4 1 8 107 103 105 102
ESQUIRE Sexée Intensive TAOS BRASS 82 3684 2773 1868 0.0 0.1 79 79 A2/A2 5 5 3 110 104 108 100
EVENTIDE-P Sexée Sans corne ELVER-P SHELDON 79 3604 2435 347 0.7 0.3 97 45 A1/A2 3 2 6 104 105 109 104
EXCLUSIVE-RED NEW Sexée Red Holstein NETWORK-RED PARFECT 79 3567 2255 676 0.5 0.2 86 47 A2/A2 7 6 4 101 105 106 107
Moyenne: