Holstein | Bovec
ISU
INEL
Lait
TP
TB
Morphologie
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD prod. ISU INEL Lait Trier par ordre décroissant TB TP MG MP B Caseine Mo Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
SHARP RED Sexée Red Holstein CRISALIS MARK 68 175 76 1281 4.5 2.8 82 56 A1/A2 0.0 0.4 0.0 0.3 1.1 1.8 1.2 93
ROCKYTOP Intensive HILLTOP CO RENEGADE 70 58 1314 2.2 0.2 75 43 A1/A1 1.3 1.2 0.3 0.3 -0.3 0.6 0.6
RAITON Sexée Intensive GAMEDAY RM RENEGADE 68 189 66 1327 3.3 0.6 84 48 A1/A2 1.4 1.0 1.1 0.3 1.2 1.3 2.8 90
PARSLY Sexée Intensive TOWN END DELTA LAMB 76 67 1340 2.4 1.0 78 51 A2/A2 0.3 90
HYPNO COOK Sexée Durabilité MOONSHINER RENEGADE 75 59 1396 -0.3 0.6 54 49 A2/A2 1.2 0.9 0.6 -0.2 0.8 1.3 1.3
HAS IT ALL Sexée Intensive PARFECT KING DOC 74 180 61 1430 0.0 0.3 63 49 A2/A2 3.1 1.9 1.4 1.6 0.1 0.9 1.3 91
SHIMMER RF Sexée Intensive SALVATORMR RUBICON 95 157 45 1433 -0.9 -0.7 47 38 A1/A2 1.2 0.6 1.3 -0.1 0.9 0.7 1.9 93
MENTOR DEN Durabilité MAGNUS WET SUPERSHOT 87 181 60 1463 0.2 0.4 61 49 A1/A2 0.9 1.2 0.0 -0.7 1.5 1.4 1.2 90
NEW Sexée Durabilité CAPTAINGEN CROWNMAX 70 185 65 1477 2.0 0.3 80 49 A1/A2 1.3 1.1 0.4 -0.4 0.2 2.5 2.0 90
FRANKFURT Sexée Intensive FOREMAN SH COPYRIGHT 70 195 66 1491 2.1 0.3 81 50 A1/A2 1.9 1.9 0.1 0.0 0.2 2.3 2.7 92
MAGELLAN Sexée Intensive BASIC BLUM MAGEE KING 83 161 71 1495 2.1 0.8 81 54 A2/A2 0.2 0.7 -0.3 -0.6 1.3 0.4 1.4 91
ESQUIRE_SA Sexée Intensive TAOS BLUMENFELD 72 194 62 1551 -0.7 0.1 65 51 A2/A2 1.4 1.2 0.8 -0.4 1.0 3.1 2.3 90
DURAN LEAN Sexée Intensive HOUSE JEDI SSI 90 167 64 1564 -0.2 0.3 62 53 A2/A2 0.9 1.0 0.1 0.0 0.9 1.6 0.9 90
SOYSAUCE Sexée Durabilité PARFECT LEGACY 72 205 87 1565 3.6 2.2 97 65 A2/A2 2.0 1.7 0.5 0.2 0.5 1.8 2.8 90
PERCIVAL NEW Sexée Intensive CAPTAINGEN GYMNAST 70 197 82 1594 5.3 1.5 103 59 A2/A2 1.9 0.9 1.4 0.1 0.9 2.2 1.7 90
PLOVER Intensive DENOVO 154 JOSUPER 73 57 1730 0.2 -0.9 72 45 A2/A2 1.1 1.0 0.5 -0.4 0.0 0.9 1.1
MAYHEM TS Sexée Intensive MASHAK TAOS 70 54 1936 -2.6 -1.3 52 47 A2/A2 1.4 1.4 0.5 -1.3 -0.1 1.0 1.2
LIONEL FRZ Intensive FRAZZLED MONTROSS 84 163 102 2620 2.9 -0.4 137 76 A2/A2 -1.2 -0.8 -0.7 -0.1 0.4 0.6 0.2 89
Moyenne: