Holstein | Bovec
ISU
INEL
Lait
TP
TB
Morphologie
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD prod. ISU INEL Lait TB TP MG MP B Caseine Mo Ma Me CC Cel Fer Lg Nai Trier par ordre croissant
SHIMMER RF Sexée Intensive SALVATORMR RUBICON 95 157 45 1433 -0.9 -0.7 47 38 A1/A2 1.2 0.6 1.3 -0.1 0.9 0.7 1.9 93
SHARP RED Sexée Red Holstein CRISALIS MARK 68 175 76 1281 4.5 2.8 82 56 A1/A2 0.0 0.4 0.0 0.3 1.1 1.8 1.2 93
GREAT HET Sexée Durabilité CAPTIVATIN KENOBI DSU 74 190 76 649 11.3 3.6 110 46 A1/A2 0.6 0.7 -0.1 0.7 0.1 0.9 2.0 93
PYLER SIEM Sexée Intensive AUSTAD PK LEGACY 72 184 76 1280 3.2 2.2 86 57 A2/A2 0.2 0.7 -0.7 0.2 1.6 1.6 1.7 92
REVELATION Sexée Durabilité SOLUTION-F JEDI SSI 94 176 46 1009 2.2 0.2 57 34 A2/A2 0.8 1.5 -0.3 -0.5 1.9 1.7 3.4 92
RONALD RF Sexée Intensive SALVATORMR ABS SILVER 95 165 24 353 0.6 0.9 20 19 A1/A1 2.0 1.3 1.6 -0.8 1.2 1.6 1.3 92
FRANKFURT Sexée Intensive FOREMAN SH COPYRIGHT 70 195 66 1491 2.1 0.3 81 50 A1/A2 1.9 1.9 0.1 0.0 0.2 2.3 2.7 92
HARPY Sexée Show Type HOMECOMING LUSTER P 66 166 37 700 2.3 0.7 50 26 A2/A2 1.3 1.6 -0.1 1.1 1.6 2.1 0.8 92
GOLDEN PIN Sexée Durabilité GALILEO PROPHECY 71 186 72 783 6.9 3.6 85 49 A2/A2 -0.2 1.0 -1.1 -0.7 1.4 1.6 1.9 92
AUGUST DEN Sexée Durabilité ACURA YODA CAL 70 194 46 422 6.7 1.7 73 27 A1/A2 1.0 1.0 0.1 0.4 1.1 3.3 2.6 92
RONDO Sexée Durabilité FRANCHISER MODESTY BH 82 140 42 1121 -0.8 0.1 38 36 A2/A2 0.7 0.7 0.4 0.2 0.2 0.5 0.3 92
RAINY RED Sexée Red Holstein ALTUVE APPREN END 76 148 49 916 1.5 1.0 51 38 A1/A2 -0.6 -0.6 0.4 -0.2 0.8 92
ROMPEN RED Sexée Red Holstein ALTUVE SPLENDID-P 68 34 930 0.0 -0.2 38 27 A1/A2 0.1 92
EMPOWER Sexée Durabilité PARFECT BLUMENFELD 72 188 61 1236 2.5 0.8 74 45 A2/A2 1.3 0.5 0.8 -0.3 1.1 2.7 2.3 92
RYDER RED Sexée Red Holstein RUBELS RED SALVATORMR 76 173 40 586 2.9 1.5 48 28 A1/A2 2.3 2.0 0.8 0.1 2.7 1.0 2.5 92
MCDONALD P Sexée Sans Corne RONALD RF PAT RED 75 188 29 312 5.7 1.4 48 16 A1/A2 2.2 2.1 1.2 -1.0 2.9 2.1 2.3 92
RUBELS RED Sexée Red Holstein ARGO RF RUBICON 95 153 48 631 5.2 1.5 67 31 A1/A2 0.6 0.8 -0.4 1.1 1.0 0.7 2.0 91
DIPLOM DAN Sexée Durabilité CONWAY GAMECHANGE 68 164 50 874 3.4 0.9 66 35 A2/A2 1.6 2.3 0.0 -0.4 -0.3 1.9 1.9 91
PARFECT Sexée Intensive RENEGADE DELTA LAMB 87 171 54 558 6.4 1.8 81 34 A2/A2 2.8 1.6 1.4 1.5 -0.3 0.1 0.0 91
HAZE P RED Sexée Sans corne REDEYE P HAWAI PROG 73 183 47 626 5.2 2.1 63 31 A2/A2 2.0 1.5 1.0 -0.2 1.1 2.1 1.9 91
HAS IT ALL Sexée Intensive PARFECT KING DOC 74 180 61 1430 0.0 0.3 63 49 A2/A2 3.1 1.9 1.4 1.6 0.1 0.9 1.3 91
BOEING P R Sexée Sans corne WEBSTER P JEDI SSI 87 148 39 357 4.6 1.5 56 25 A2/A2 1.0 1.2 0.4 -0.3 0.2 91
HOBBY BOMA Sexée Durabilité HERITAGE GLITZ 70 202 76 771 6.9 3.6 90 52 A2/A2 0.6 0.8 -0.4 -0.2 1.7 3.1 2.3 91
HARRY SJK Sexée Durabilité NACASH BLOWTORCH 74 191 55 736 4.5 2.0 70 38 A2/A2 2.3 1.4 1.5 0.0 1.7 1.5 2.0 91
REMEDY WRL Sexée Intensive RENEGADE SLAMDUNK S 82 155 50 723 4.2 1.2 68 34 A1/A1 1.5 1.5 0.5 0.4 -0.3 91
Moyenne: