Holstein | Bovec
ISU
INEL
Lait
TP
TB
Morphologie
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM Trier par ordre croissant CD prod. ISU INEL Lait TB TP MG MP B Caseine Mo Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
ZZ TOP Sexée Intensive RENEGADE ZIPIT 75 154 61 1050 3.1 1.3 72 45 A1/A2 1.6 1.4 1.0 0.2 -0.5 91
AUGUST DEN Sexée Durabilité ACURA YODA CAL 70 194 46 422 6.7 1.7 73 27 A1/A2 1.0 1.0 0.1 0.4 1.1 3.3 2.6 92
EYE CANDY Sexée Show Type DELTA LAMB UNIX CROT 75 148 26 317 3.6 1.1 37 16 A1/A2 2.1 2.1 0.5 1.6 -0.3 1.1 -0.5 91
IMPROBABLE Sexée Durabilité RENEGADE TOOK T-S 87 160 36 -76 5.6 2.8 46 22 A1/A2 2.1 2.4 0.7 -0.7 0.3 0.9 1.1 90
MAYHEM TS Sexée Intensive MASHAK TAOS 70 54 1936 -2.6 -1.3 52 47 A2/A2 1.4 1.4 0.5 -1.3 -0.1 1.0 1.2
TENTASTIC Sexée Intensive HOLYSMOKES TAOS 70 65 420 7.7 3.2 87 42 A1/A2 1.6 1.3 0.7 0.6 0.5 1.5 1.3
MENTOR DEN Durabilité MAGNUS WET SUPERSHOT 87 181 60 1463 0.2 0.4 61 49 A1/A2 0.9 1.2 0.0 -0.7 1.5 1.4 1.2 90
BASIC BLUM Sexée Durabilité FRAZZLED SPRING WES 95 154 32 1202 0.2 -1.4 51 24 A2/A2 0.4 0.9 -0.2 -0.9 1.9 1.4 1.7 90
ROMPEN RED Sexée Red Holstein ALTUVE SPLENDID-P 68 34 930 0.0 -0.2 38 27 A1/A2 0.1 92
REMEDY WRL Sexée Intensive RENEGADE SLAMDUNK S 82 155 50 723 4.2 1.2 68 34 A1/A1 1.5 1.5 0.5 0.4 -0.3 91
LIZZO Sexée Show Type DELTA LAMB SIDEKICKWA 75 13 377 -0.3 -0.1 13 11 A2/A2 1.7 2.2 0.1 1.6 0.2 -0.2 -0.1
EVENTIDE P Sexée Sans corne WINSTAR EL SHELDON DE 66 184 50 486 8.3 2.1 79 29 A1/A2 0.9 0.6 0.9 0.1 0.7 1.7 2.6 91
RYDER RED Sexée Red Holstein RUBELS RED SALVATORMR 76 173 40 586 2.9 1.5 48 28 A1/A2 2.3 2.0 0.8 0.1 2.7 1.0 2.5 92
RIMROCK Sexée Durabilité RUBELS RED SALVATORMR 76 37 926 0.6 0.0 43 29 A1/A2 2.3 1.4 1.1 1.3 1.4 0.7 1.5
RUBELS RED Sexée Red Holstein ARGO RF RUBICON 95 153 48 631 5.2 1.5 67 31 A1/A2 0.6 0.8 -0.4 1.1 1.0 0.7 2.0 91
SHIMMER RF Sexée Intensive SALVATORMR RUBICON 95 157 45 1433 -0.9 -0.7 47 38 A1/A2 1.2 0.6 1.3 -0.1 0.9 0.7 1.9 93
TROPIC PEA Show Type HOTLINE RUBICON 95 148 34 241 4.8 1.4 53 20 A1/A2 1.0 1.0 0.4 1.6 0.3 0.3 0.3 91
CELEBR REG Sexée Intensive CONWAY RIVETING 70 176 55 644 5.7 2.4 71 37 A2/A2 0.8 1.2 -0.1 0.8 0.0 2.8 0.9 90
DGF BORAZ Sexée Intensive MITCHELL A RESOLVE 76 172 46 251 7.7 2.6 69 27 A1/A1 1.1 0.9 0.6 0.7 -0.1 1.5 1.4 91
ROZ SIEMER Sexée Intensive DELTA LAMB RENEGADE 75 170 36 473 3.5 1.3 45 25 A1/A1 2.9 1.7 1.8 0.8 0.4 1.6 0.9 91
HYPNO COOK Sexée Durabilité MOONSHINER RENEGADE 75 59 1396 -0.3 0.6 54 49 A2/A2 1.2 0.9 0.6 -0.2 0.8 1.3 1.3
ROCKYTOP Intensive HILLTOP CO RENEGADE 70 58 1314 2.2 0.2 75 43 A1/A1 1.3 1.2 0.3 0.3 -0.3 0.6 0.6
BARBER PEN Sexée Durabilité FANECA RENEGADE 74 190 51 580 7.7 1.5 86 29 A1/A2 1.1 1.1 0.3 0.3 2.3 1.8 2.3 91
RAITON Sexée Intensive GAMEDAY RM RENEGADE 68 189 66 1327 3.3 0.6 84 48 A1/A2 1.4 1.0 1.1 0.3 1.2 1.3 2.8 90
HARRISENNA Sexée Intensive MAXIMUS REASON BLU 73 59 599 6.4 2.1 83 38 A1/A2 1.0 1.2 0.4 -0.4 0.5 1.1 0.9
Moyenne: