Holstein | Bovec
ISU
INEL
Lait
TP
TB
Morphologie
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD prod. ISU INEL Lait TB TP MG MP B Caseine Mo Ma Me CC Cel Fer Lg Trier par ordre décroissant Nai
RAGER RED Sexée Red Holstein RELIEF P OBSERVER S 95 129 25 476 1.8 0.2 36 17 A2/A2 0.7 0.0 0.9 0.7 -0.1 1.1 0.6 90
ORTHILD Sexée Intensive ABS MEDLEY ABS SILVER 84 160 45 97 8.1 2.4 75 24 A1/A2 1.6 0.1 2.0 1.5 0.1 0.8 0.6 90
ROCKYTOP Intensive HILLTOP CO RENEGADE 70 58 1314 2.2 0.2 75 43 A1/A1 1.3 1.2 0.3 0.3 -0.3 0.6 0.6
PAZZLE Sexée Durabilité ROZLINE DELTA LAMB 75 183 58 344 11.2 3.1 97 31 A2/A2 1.8 1.6 0.6 0.8 0.4 1.0 0.8 91
BANJO ENGL Sexée Sans Corne BIGHIT P HEISENBERG 83 172 54 614 4.0 2.2 62 39 A2/A2 1.4 1.1 0.7 0.2 0.7 1.1 0.8 90
HARPY Sexée Show Type HOMECOMING LUSTER P 66 166 37 700 2.3 0.7 50 26 A2/A2 1.3 1.6 -0.1 1.1 1.6 2.1 0.8 92
GODZILLA Sexée Durabilité GARDNER PI ABS CRIMSO 71 77 1133 6.1 1.9 104 53 A2/A2 0.5 0.6 0.3 -0.4 0.6 1.5 0.9
DURAN LEAN Sexée Intensive HOUSE JEDI SSI 90 167 64 1564 -0.2 0.3 62 53 A2/A2 0.9 1.0 0.1 0.0 0.9 1.6 0.9 90
CELEBR REG Sexée Intensive CONWAY RIVETING 70 176 55 644 5.7 2.4 71 37 A2/A2 0.8 1.2 -0.1 0.8 0.0 2.8 0.9 90
HARRISENNA Sexée Intensive MAXIMUS REASON BLU 73 59 599 6.4 2.1 83 38 A1/A2 1.0 1.2 0.4 -0.4 0.5 1.1 0.9
HANLEY Sexée Show Type ALVAREZ KING DOC 90 144 36 434 3.3 1.4 44 25 A2/A2 2.0 1.3 1.4 1.9 1.0 0.1 0.9 89
ROZ SIEMER Sexée Intensive DELTA LAMB RENEGADE 75 170 36 473 3.5 1.3 45 25 A1/A1 2.9 1.7 1.8 0.8 0.4 1.6 0.9 91
LUSTER P Sexée Sans Corne ZIPIT KINGBOY 95 168 39 828 3.7 0.0 65 25 A2/A2 2.5 1.4 1.6 0.8 0.6 2.5 0.9 91
HULLABALOO Sexée Show Type MAGNITUDE POSITIVE 73 19 217 4.7 0.0 51 7 A1/A1 1.5 1.8 0.3 0.3 0.9 1.5 1.0
HASHTAG AO Sexée Durabilité FASTBALL DELTA 1427 76 31 476 6.0 -0.1 74 14 A2/A2 1.5 1.0 0.7 -0.5 0.8 1.2 1.0
RADAR GDR Show Type KING DOC MERJACK 95 140 27 847 -0.6 -0.4 28 23 A1/A2 1.2 1.7 0.3 0.9 -0.2 0.7 1.0 89
DMAC Sexée Durabilité RENEGADE DG CHARLEY 84 156 42 583 5.0 0.8 70 26 A2/A2 1.2 0.7 1.1 -0.2 0.3 1.0 90
CROWN RED Sexée Red Holstein APPREN END DELTA 1427 95 160 34 293 3.9 1.4 47 22 A1/A2 2.1 1.0 1.6 0.8 1.0 0.9 1.0 89
HIGHOOHML Sexée Intensive HIGHJUMP GRANITE PR 70 179 58 629 8.4 2.2 90 35 A1/A2 0.7 0.9 -0.4 0.4 0.3 2.3 1.1 91
IMPROBABLE Sexée Durabilité RENEGADE TOOK T-S 87 160 36 -76 5.6 2.8 46 22 A1/A2 2.1 2.4 0.7 -0.7 0.3 0.9 1.1 90
HULU RC Sexée Show Type WOLFGANG P LUSTER P 70 182 51 725 3.3 2.3 56 37 A2/A2 2.0 2.0 0.7 2.0 0.9 2.2 1.1 91
PLOVER Intensive DENOVO 154 JOSUPER 73 57 1730 0.2 -0.9 72 45 A2/A2 1.1 1.0 0.5 -0.4 0.0 0.9 1.1
KOKOMO DEN Sexée Durabilité BLOWTORCH DELTA 1427 90 159 22 797 0.1 -0.9 33 17 A1/A2 1.1 0.7 1.1 -0.3 0.9 2.2 1.1 90
MENTOR DEN Durabilité MAGNUS WET SUPERSHOT 87 181 60 1463 0.2 0.4 61 49 A1/A2 0.9 1.2 0.0 -0.7 1.5 1.4 1.2 90
MAYHEM TS Sexée Intensive MASHAK TAOS 70 54 1936 -2.6 -1.3 52 47 A2/A2 1.4 1.4 0.5 -1.3 -0.1 1.0 1.2
Moyenne: