Holstein | Bovec
ISU
INEL
Lait
TP
TB
Morphologie
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD prod. ISU INEL Lait TB TP MG MP B Caseine Mo Ma Me CC Cel Fer Lg Nai Trier par ordre croissant
SHIMMER RF Sexée Intensive SALVATORMR RUBICON 95 157 45 1433 -0.9 -0.7 47 38 A1/A2 1.2 0.6 1.3 -0.1 0.9 0.7 1.9 93
SHARP RED Sexée Red Holstein CRISALIS MARK 68 175 76 1281 4.5 2.8 82 56 A1/A2 0.0 0.4 0.0 0.3 1.1 1.8 1.2 93
GREAT HET Sexée Durabilité CAPTIVATIN KENOBI DSU 74 190 76 649 11.3 3.6 110 46 A1/A2 0.6 0.7 -0.1 0.7 0.1 0.9 2.0 93
RAINY RED Sexée Red Holstein ALTUVE APPREN END 76 148 49 916 1.5 1.0 51 38 A1/A2 -0.6 -0.6 0.4 -0.2 0.8 92
ROMPEN RED Sexée Red Holstein ALTUVE SPLENDID-P 68 34 930 0.0 -0.2 38 27 A1/A2 0.1 92
EMPOWER Sexée Durabilité PARFECT BLUMENFELD 72 188 61 1236 2.5 0.8 74 45 A2/A2 1.3 0.5 0.8 -0.3 1.1 2.7 2.3 92
RYDER RED Sexée Red Holstein RUBELS RED SALVATORMR 76 173 40 586 2.9 1.5 48 28 A1/A2 2.3 2.0 0.8 0.1 2.7 1.0 2.5 92
MCDONALD P Sexée Sans Corne RONALD RF PAT RED 75 188 29 312 5.7 1.4 48 16 A1/A2 2.2 2.1 1.2 -1.0 2.9 2.1 2.3 92
PYLER SIEM Sexée Intensive AUSTAD PK LEGACY 72 184 76 1280 3.2 2.2 86 57 A2/A2 0.2 0.7 -0.7 0.2 1.6 1.6 1.7 92
REVELATION Sexée Durabilité SOLUTION-F JEDI SSI 94 176 46 1009 2.2 0.2 57 34 A2/A2 0.8 1.5 -0.3 -0.5 1.9 1.7 3.4 92
RONALD RF Sexée Intensive SALVATORMR ABS SILVER 95 165 24 353 0.6 0.9 20 19 A1/A1 2.0 1.3 1.6 -0.8 1.2 1.6 1.3 92
FRANKFURT Sexée Intensive FOREMAN SH COPYRIGHT 70 195 66 1491 2.1 0.3 81 50 A1/A2 1.9 1.9 0.1 0.0 0.2 2.3 2.7 92
HARPY Sexée Show Type HOMECOMING LUSTER P 66 166 37 700 2.3 0.7 50 26 A2/A2 1.3 1.6 -0.1 1.1 1.6 2.1 0.8 92
GOLDEN PIN Sexée Durabilité GALILEO PROPHECY 71 186 72 783 6.9 3.6 85 49 A2/A2 -0.2 1.0 -1.1 -0.7 1.4 1.6 1.9 92
AUGUST DEN Sexée Durabilité ACURA YODA CAL 70 194 46 422 6.7 1.7 73 27 A1/A2 1.0 1.0 0.1 0.4 1.1 3.3 2.6 92
RONDO Sexée Durabilité FRANCHISER MODESTY BH 82 140 42 1121 -0.8 0.1 38 36 A2/A2 0.7 0.7 0.4 0.2 0.2 0.5 0.3 92
COPYCAT Sexée Intensive JEDI SSI JACEY 95 137 34 369 5.2 0.8 62 19 A1/A1 -0.2 0.8 -0.8 0.1 0.8 1.2 0.0 91
BARBER PEN Sexée Durabilité FANECA RENEGADE 74 190 51 580 7.7 1.5 86 29 A1/A2 1.1 1.1 0.3 0.3 2.3 1.8 2.3 91
EYE CANDY Sexée Show Type DELTA LAMB UNIX CROT 75 148 26 317 3.6 1.1 37 16 A1/A2 2.1 2.1 0.5 1.6 -0.3 1.1 -0.5 91
HIGHOOHML Sexée Intensive HIGHJUMP GRANITE PR 70 179 58 629 8.4 2.2 90 35 A1/A2 0.7 0.9 -0.4 0.4 0.3 2.3 1.1 91
HARDY SIEM Sexée Show Type PARFECT ALVAREZ 72 173 62 792 5.5 2.5 74 43 A1/A2 2.4 1.7 1.2 1.5 0.5 0.2 1.3 91
PAZZLE Sexée Durabilité ROZLINE DELTA LAMB 75 183 58 344 11.2 3.1 97 31 A2/A2 1.8 1.6 0.6 0.8 0.4 1.0 0.8 91
PRADA TAO Sexée Durabilité TAOS GRANITE PR 74 195 55 439 7.8 3.0 76 34 A2/A2 2.0 2.0 0.3 0.3 0.3 2.9 2.2 91
DGF BORAZ Sexée Intensive MITCHELL A RESOLVE 76 172 46 251 7.7 2.6 69 27 A1/A1 1.1 0.9 0.6 0.7 -0.1 1.5 1.4 91
RUBELS RED Sexée Red Holstein ARGO RF RUBICON 95 153 48 631 5.2 1.5 67 31 A1/A2 0.6 0.8 -0.4 1.1 1.0 0.7 2.0 91
Moyenne: