Holstein | Bovec
LPI
Pro$
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Résistance aux mammites
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Trier par ordre croissant Sexée Catégorie Père GPM CD Prod LPI Pro$ Lait TB TP MG MP B Caseine Cf Ma Me RM Fer DV Nai
LEVEL Sexée Intensive TROPIC JEDI 84 3204 1811 891 0.4 0.3 75 66 A2/A2 1 3 -5 103 102 99 105
AUGUST Sexée Durabilité ACURA YODA 84 3506 2395 734 0.5 0.2 87 52 A1/A2 3 3 2 102 109 106 102
SOYSAUCE Sexée Durabilité PARFECT LEGACY 83 3545 2411 1076 0.4 0.2 84 61 A2/A2 7 7 6 105 101 103 98
BILLBOARD Sexée Intensive DUFFY GUZMAN 80 3592 2930 1504 0.5 0.3 113 89 A2/A2 -1 -3 1 99 102 106 101
RONALD Sexée Intensive SALVATORE RC SILVER 98 3343 1931 817 0.0 0.1 33 41 A1/A1 4 4 10 106 104 110 106
ROMPEN-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE SPLENDID-P... 89 3103 1341 1089 -0.1 0.0 31 36 A1/A2 4 5 3 102 101 103 105
HARRISENNA Sexée Intensive MAXIMUS REASON 83 3513 2407 800 0.6 0.3 98 62 A1/A2 5 5 5 103 98 103 100
PAZZLE Sexée Durabilité ROZLINE DELTA-LAMB... 83 3650 2343 308 0.7 0.3 97 40 A2/A2 10 8 9 104 102 105 100
EVENTIDE-P Sexée Sans corne ELVER-P SHELDON 79 3604 2435 347 0.7 0.3 97 45 A1/A2 3 2 6 104 105 109 104
ROLEX Sexée Show Type MITCHELL KING ROYAL 83 3378 1602 647 0.3 0.2 56 45 A2/A2 9 9 6 99 103 100 95
RENEGADE Sexée Durabilité JALTAOAK MILLINGTON 98 3620 2172 950 0.5 0.3 101 64 A1/A2 10 6 14 100 101 100 96
MCDONALD-P-RED Sexée Sans Corne RONALD PAT-RED 83 3239 1703 64 0.4 0.1 51 17 A1/A2 5 6 6 107 102 105 107
HULLABALOO Sexée Show Type MAGNITUDE POSITIVE 83 3420 1830 313 0.5 0.1 69 25 A1/A1 7 7 2 106 106 105 97
HOBBY Sexée Durabilité HERITAGE GLITZ 83 3371 2071 178 0.6 0.4 79 53 A2/A2 3 5 0 103 102 106 101
GODZILLA Sexée Durabilité GARDNER CRIMSON 82 3596 2722 1494 0.6 0.2 124 79 A2/A2 1 1 3 108 102 103 105
TENTASTIC Sexée Intensive HOLYSMOKES TAOS 80 3767 2786 899 0.6 0.4 109 74 A1/A2 6 5 5 107 103 105 102
RAGER-RED Sexée Red Holstein RELIEF P OBSERVER 99 3141 775 467 0.3 0.1 48 29 A2/A2 5 -4 12 106 100 109 100
LIONEL Intensive FRAZZLED MONTROSS 94 3319 2261 2880 0.2 0.0 146 95 A2/A2 -5 -6 -8 99 99 99 95
CHARLESTON Sexée Intensive RIVETING JEDI 93 3520 2227 1428 0.1 0.1 62 61 A1/A2 8 5 2 104 105 101 99
GOLDEN Sexée Durabilité GALILEO PROPHECY 83 3350 2308 451 0.6 0.3 81 51 A2/A2 2 5 -2 100 103 105 103
MECCA Sexée Sans corne MONUMENT-P HURRICANE 83 3533 2504 804 0.8 0.3 122 62 A1/A2 2 2 1 103 104 105 101
SNIPER Sexée Show Type ALLIGATOR DRIFTER 87 3342 1289 885 0.0 0.0 30 32 A2/A2 15 13 10 100 102 98 97
BOEING-P-RED Sexée Sans corne WEBSTER-P JEDI 87 3250 1887 392 0.5 0.3 69 43 A2/A2 1 1 0 102 103 105 102
CROWN-RED Sexée Red Holstein APPRENTICE DELTA 95 3142 1254 45 0.3 0.3 41 32 A1/A2 7 4 5 103 97 103 96
MAGELLAN Sexée Intensive BASIC MAGEE 92 3432 2225 1625 0.1 0.1 81 71 A2/A2 4 2 5 105 97 105 105
Moyenne: