Holstein | Bovec
LPI
Pro$
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Résistance aux mammites
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Trier par ordre croissant Père GPM CD Prod LPI Pro$ Lait TB TP MG MP B Caseine Cf Ma Me RM Fer DV Nai
BANJO-P Sexée Sans Corne BIGHIT P HEISENBERG 91 3605 2590 877 0.4 0.3 76 66 A2/A2 3 5 1 105 107 104 100
LUSTER-P Sexée Sans Corne ZIPIT-P KINGBOY 99 3415 2057 1029 0.3 0.0 75 40 A2/A2 9 6 10 101 99 101 102
EVENTIDE-P Sexée Sans corne ELVER-P SHELDON 79 3604 2435 347 0.7 0.3 97 45 A1/A2 3 2 6 104 105 109 104
ISON-P Sexée Sans corne PARFECT ALTAZAREK 83 3540 2118 343 0.5 0.3 68 42 A2/A2 9 6 10 103 105 108 100
HANX-P Sexée Sans corne HANANS LUSTER-P 83 3390 2053 457 0.4 0.2 67 42 A2/A2 8 7 4 103 103 101 99
MECCA-P Sexée Sans corne MONUMENT-P HURRICANE 81 3660 3351 1329 0.7 0.3 133 75 A1/A2 4 4 3 104 105 106 100
ROMPEN-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE SPLENDID-P... 89 3103 1341 1089 -0.1 0.0 31 36 A1/A2 4 5 3 102 101 103 105
RIVER-RED NEW Sexée Red Holstein REBEL-RED TOMCRUISE 80 3515 2229 1111 0.2 0.2 68 68 A2/A2 4 5 0 103 105 107 100
RAGER-RED Sexée Red Holstein RELIEF P OBSERVER 99 3141 775 467 0.3 0.1 48 29 A2/A2 5 -4 12 106 100 109 100
RYDER RED Sexée Red Holstein RUBELS RED SALVATORE ... 85 3560 2265 1019 0.3 0.1 72 51 A1/A2 10 9 9 108 96 110 104
EXCLUSIVE-RED NEW Sexée Red Holstein NETWORK-RED PARFECT 79 3567 2255 676 0.5 0.2 86 47 A2/A2 7 6 4 101 105 106 107
RUBELS RED Sexée Red Holstein ARGO RUBICON 98 3548 2156 1073 0.4 0.2 86 62 A1/A2 9 6 7 103 96 106 100
CROWN-RED Sexée Red Holstein APPRENTICE DELTA 95 3142 1254 45 0.3 0.3 41 32 A1/A2 7 4 5 103 97 103 96
SHARP RED Sexée Red Holstein CRISALIS *RC MARK 82 3223 1950 1133 0.4 0.3 85 70 A1/A2 -1 -2 1 105 100 101 105
ELEVATED RED Sexée Red Holstein SHIMMER*RC PAT-RED 82 3360 2444 1096 0.3 0.1 72 53 A2/A2 5 6 5 106 101 106 108
RAINY-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE APPRENTICE 92 2949 1288 977 0.1 0.2 49 54 A1/A2 -3 -7 5 103 101 101 105
LEVEL Sexée Intensive TROPIC JEDI 84 3204 1811 891 0.4 0.3 75 66 A2/A2 1 3 -5 103 102 99 105
TENTASTIC Sexée Intensive HOLYSMOKES TAOS 80 3767 2786 899 0.6 0.4 109 74 A1/A2 6 5 5 107 103 105 102
CHARLESTON Sexée Intensive RIVETING JEDI 93 3520 2227 1428 0.1 0.1 62 61 A1/A2 8 5 2 104 105 101 99
MAGELLAN Sexée Intensive BASIC MAGEE 92 3432 2225 1625 0.1 0.1 81 71 A2/A2 4 2 5 105 97 105 105
SHIMMER*RC Sexée Intensive SALVATORE RC RUBICON 95 3141 1587 1547 -0.1 0.0 47 54 A1/A2 -1 -1 3 102 102 101 106
PYLER Sexée Intensive AUSTAD LEGACY 83 3491 2243 762 0.4 0.3 76 58 A2/A2 5 3 4 105 103 105 104
HADER NEW Sexée Intensive HAYK PARFECT 80 3662 2582 960 0.5 0.3 93 74 A1/A2 8 9 5 106 100 103 97
REMEDY Sexée Intensive RENEGADE SLAMDUNK 92 3513 1925 980 0.4 0.2 85 61 A1/A1 6 5 6 102 101 101 100
COPYCAT Sexée Intensive JEDI JACEY 95 3135 1704 556 0.5 0.2 78 40 A1/A1 0 2 -4 104 102 101 102
Moyenne: