Holstein | Bovec
LPI
Pro$
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Résistance aux mammites
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod LPI Pro$ Trier par ordre croissant Lait TB TP MG MP B Caseine Cf Ma Me RM Fer DV Nai
HASHTAG Sexée Durabilité FASTBALL DELTA 85 3338 1818 746 0.4 0.0 73 28 A2/A2 4 4 6 105 102 105 104
LEVEL Sexée Intensive TROPIC JEDI 84 3204 1811 891 0.4 0.3 75 66 A2/A2 1 3 -5 103 102 99 105
CHALET Sexée Durabilité CRIMSON HELIX 94 3175 1772 -387 0.8 0.5 79 44 A2/A2 -3 -3 -4 104 106 103 104
HAS IT ALL Sexée Intensive PARFECT DOC 84 3380 1720 1161 0.1 0.1 61 49 A2/A2 10 8 6 100 100 100 96
COPYCAT Sexée Intensive JEDI JACEY 95 3135 1704 556 0.5 0.2 78 40 A1/A1 0 2 -4 104 102 101 102
MCDONALD-P-RED Sexée Sans Corne RONALD PAT-RED 83 3239 1703 64 0.4 0.1 51 17 A1/A2 5 6 6 107 102 105 107
BORAZ RC Sexée Intensive MITCHELL RESOLVE 82 3270 1673 637 0.4 0.2 71 48 A1/A1 3 0 3 101 105 101 100
KOKOMO Sexée Durabilité BLOWTORCH DELTA 94 3168 1655 1041 0.0 0.0 41 38 A1/A2 0 1 0 104 110 106 102
RONDO Sexée Durabilité RIO MODESTY 92 3222 1654 1267 -0.2 0.0 32 48 A2/A2 4 5 3 105 101 104 110
TALON Sexée Durabilité ALTAHOTJOB PINNACLE 91 3101 1607 434 0.3 0.3 51 48 A2/A2 2 5 1 104 100 104 103
ROLEX Sexée Show Type MITCHELL KING ROYAL 83 3378 1602 647 0.3 0.2 56 45 A2/A2 9 9 6 99 103 100 95
SHIMMER*RC Sexée Intensive SALVATORE RC RUBICON 95 3141 1587 1547 -0.1 0.0 47 54 A1/A2 -1 -1 3 102 102 101 106
IMPROBABLE Sexée Durabilité RENEGADE TOOK 97 3287 1573 54 0.5 0.3 58 39 A1/A2 7 5 8 105 101 103 100
TROPIC Show Type HOTLINE RUBICON 99 3109 1550 236 0.5 0.3 73 45 A1/A2 1 3 -3 104 99 97 103
I AM RED & PP Sexée Sans Corne POWERFUL-P... 83 3082 1371 758 -0.1 0.2 24 43 A2/A2 1 3 1 104 102 111 105
BASIC Sexée Durabilité FRAZZLED ALTASPRING 96 3053 1351 963 -0.1 -0.1 31 24 A2/A2 2 1 3 109 102 102 100
ROMPEN-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE SPLENDID-P... 89 3103 1341 1089 -0.1 0.0 31 36 A1/A2 4 5 3 102 101 103 105
RADAR Show Type DOC MERJACK 93 3104 1317 648 -0.1 0.1 19 28 A1/A2 6 5 5 102 101 101 98
SNIPER Sexée Show Type ALLIGATOR DRIFTER 87 3342 1289 885 0.0 0.0 30 32 A2/A2 15 13 10 100 102 98 97
RAINY-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE APPRENTICE 92 2949 1288 977 0.1 0.2 49 54 A1/A2 -3 -7 5 103 101 101 105
DOC Sexée Show Type KINGBOY MACK 99 3155 1267 1071 0.0 0.1 46 45 A1/A2 9 7 6 98 99 99 97
CROWN-RED Sexée Red Holstein APPRENTICE DELTA 95 3142 1254 45 0.3 0.3 41 32 A1/A2 7 4 5 103 97 103 96
EYE CANDY Sexée Show Type DELTA-LAMBDA UNIX 84 3314 1254 247 0.3 0.1 41 25 A1/A2 15 10 12 98 99 103 95
UTAH Sans corne MIRAND DOC 85 2988 1067 389 0.0 0.0 17 16 A1/A2 7 8 4 99 104 102 102
LIZZO Sexée Show Type DELTA-LAMBDA SIDEKICK 84 3191 965 261 0.1 0.1 18 21 A2/A2 14 12 7 100 97 103 97
Moyenne: