Holstein | Bovec
LPI
Pro$
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Résistance aux mammites
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod LPI Pro$ Lait TB TP MG MP B Caseine Trier par ordre décroissant Cf Ma Me RM Fer DV Nai
RONALD Sexée Intensive SALVATORE RC SILVER 98 3343 1931 817 0.0 0.1 33 41 A1/A1 4 4 10 106 104 110 106
HULLABALOO Sexée Show Type MAGNITUDE POSITIVE 83 3420 1830 313 0.5 0.1 69 25 A1/A1 7 7 2 106 106 105 97
BORAZ RC Sexée Intensive MITCHELL RESOLVE 82 3270 1673 637 0.4 0.2 71 48 A1/A1 3 0 3 101 105 101 100
ROCKYTOP Intensive HILLTOP RENEGADE 80 3422 2084 1589 0.2 0.1 90 68 A1/A1 3 5 1 101 102 103 98
ROZ Sexée Intensive DELTA-LAMBDA RENEGADE 84 3547 1936 589 0.2 0.2 42 39 A1/A1 13 10 12 103 103 110 100
COPYCAT Sexée Intensive JEDI JACEY 95 3135 1704 556 0.5 0.2 78 40 A1/A1 0 2 -4 104 102 101 102
REMEDY Sexée Intensive RENEGADE SLAMDUNK 92 3513 1925 980 0.4 0.2 85 61 A1/A1 6 5 6 102 101 101 100
TITO Sexée Durabilité ARISTOCRAT DYNAMO 84 3422 2276 967 0.3 0.1 74 49 A1/A1 4 7 -3 104 104 105 105
MENTOR Durabilité MAGNUS SUPERSHOT 93 3497 2165 1775 -0.1 0.1 58 70 A1/A2 3 4 2 106 109 109 100
KOKOMO Sexée Durabilité BLOWTORCH DELTA 94 3168 1655 1041 0.0 0.0 41 38 A1/A2 0 1 0 104 110 106 102
ZZ TOP Sexée Intensive RENEGADE ZIPIT-P 91 3452 2253 1474 0.3 0.2 91 75 A1/A2 5 3 8 101 102 101 101
AUGUST Sexée Durabilité ACURA YODA 84 3506 2395 734 0.5 0.2 87 52 A1/A2 3 3 2 102 109 106 102
EVENTIDE-P Sexée Sans corne ELVER-P SHELDON 79 3604 2435 347 0.7 0.3 97 45 A1/A2 3 2 6 104 105 109 104
HARRISENNA Sexée Intensive MAXIMUS REASON 83 3513 2407 800 0.6 0.3 98 62 A1/A2 5 5 5 103 98 103 100
RENEGADE Sexée Durabilité JALTAOAK MILLINGTON 98 3620 2172 950 0.5 0.3 101 64 A1/A2 10 6 14 100 101 100 96
CROWN-RED Sexée Red Holstein APPRENTICE DELTA 95 3142 1254 45 0.3 0.3 41 32 A1/A2 7 4 5 103 97 103 96
SHARP RED Sexée Red Holstein CRISALIS *RC MARK 82 3223 1950 1133 0.4 0.3 85 70 A1/A2 -1 -2 1 105 100 101 105
ROZLINE Sexée Durabilité RENEGADE FRAZZLED 91 3642 2292 157 1.1 0.3 134 36 A1/A2 8 8 9 103 100 102 102
RIMROCK*RC Sexée Durabilité RUBELS RED SALVATORE ... 84 3635 2442 1360 0.1 0.1 65 61 A1/A2 9 8 7 106 100 109 101
TROPIC Show Type HOTLINE RUBICON 99 3109 1550 236 0.5 0.3 73 45 A1/A2 1 3 -3 104 99 97 103
ORTHILD Sexée Intensive MEDLEY SILVER 93 3464 1990 181 0.8 0.3 94 42 A1/A2 7 1 10 101 101 104 99
KNOWLESS Sexée Intensive PARFECT DELTA-LAMB... 84 3637 2253 1188 0.3 0.1 84 53 A1/A2 12 10 10 103 100 105 97
MECCA-P Sexée Sans corne MONUMENT-P HURRICANE 81 3660 3351 1329 0.7 0.3 133 75 A1/A2 4 4 3 104 105 106 100
TAOS Sexée Durabilité RENEGADE JEDI 93 3590 2621 1224 0.2 0.3 77 71 A1/A2 5 7 2 105 106 106 99
HIGH OOHM Sexée Intensive HIGHJUMP GRANITE 83 3532 2336 830 0.7 0.3 115 65 A1/A2 2 2 2 103 102 104 100
Moyenne: