Holstein | Bovec
ISU
INEL
Lait
TP
TB
Morphologie
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Trier par ordre croissant Père GPM CD prod. ISU INEL Lait TB TP MG MP B Caseine Mo Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
AMEN PP Sexée Sans corne LUSTER P DRASTIC-P 73 170 48 896 1.5 1.0 54 36 A2/A2 1.1 0.8 0.7 0.3 1.6 2.2 1.5 90
ROMPEN RED Sexée Red Holstein ALTUVE SPLENDID-P 68 34 930 0.0 -0.2 38 27 A1/A2 0.1 92
SHARP RED Sexée Red Holstein CRISALIS MARK 68 175 76 1281 4.5 2.8 82 56 A1/A2 0.0 0.4 0.0 0.3 1.1 1.8 1.2 93
RAGER RED Sexée Red Holstein RELIEF P OBSERVER S 95 129 25 476 1.8 0.2 36 17 A2/A2 0.7 0.0 0.9 0.7 -0.1 1.1 0.6 90
RYDER RED Sexée Red Holstein RUBELS RED SALVATORMR 76 173 40 586 2.9 1.5 48 28 A1/A2 2.3 2.0 0.8 0.1 2.7 1.0 2.5 92
RUBELS RED Sexée Red Holstein ARGO RF RUBICON 95 153 48 631 5.2 1.5 67 31 A1/A2 0.6 0.8 -0.4 1.1 1.0 0.7 2.0 91
CROWN RED Sexée Red Holstein APPREN END DELTA 1427 95 160 34 293 3.9 1.4 47 22 A1/A2 2.1 1.0 1.6 0.8 1.0 0.9 1.0 89
RAINY RED Sexée Red Holstein ALTUVE APPREN END 76 148 49 916 1.5 1.0 51 38 A1/A2 -0.6 -0.6 0.4 -0.2 0.8 92
MAYHEM TS Sexée Intensive MASHAK TAOS 70 54 1936 -2.6 -1.3 52 47 A2/A2 1.4 1.4 0.5 -1.3 -0.1 1.0 1.2
DURAN LEAN Sexée Intensive HOUSE JEDI SSI 90 167 64 1564 -0.2 0.3 62 53 A2/A2 0.9 1.0 0.1 0.0 0.9 1.6 0.9 90
TENTASTIC Sexée Intensive HOLYSMOKES TAOS 70 65 420 7.7 3.2 87 42 A1/A2 1.6 1.3 0.7 0.6 0.5 1.5 1.3
CHARLESTON Sexée Intensive RIVETING JEDI SSI 78 170 54 1226 1.2 0.4 61 42 A1/A2 1.3 1.3 0.2 1.0 1.5 1.4 90
PYLER SIEM Sexée Intensive AUSTAD PK LEGACY 72 184 76 1280 3.2 2.2 86 57 A2/A2 0.2 0.7 -0.7 0.2 1.6 1.6 1.7 92
MAGELLAN Sexée Intensive BASIC BLUM MAGEE KING 83 161 71 1495 2.1 0.8 81 54 A2/A2 0.2 0.7 -0.3 -0.6 1.3 0.4 1.4 91
ESQUIRE_SA Sexée Intensive TAOS BLUMENFELD 72 194 62 1551 -0.7 0.1 65 51 A2/A2 1.4 1.2 0.8 -0.4 1.0 3.1 2.3 90
PARSLY Sexée Intensive TOWN END DELTA LAMB 76 67 1340 2.4 1.0 78 51 A2/A2 0.3 90
ZZ TOP Sexée Intensive RENEGADE ZIPIT 75 154 61 1050 3.1 1.3 72 45 A1/A2 1.6 1.4 1.0 0.2 -0.5 91
RAITON Sexée Intensive GAMEDAY RM RENEGADE 68 189 66 1327 3.3 0.6 84 48 A1/A2 1.4 1.0 1.1 0.3 1.2 1.3 2.8 90
COPYCAT Sexée Intensive JEDI SSI JACEY 95 137 34 369 5.2 0.8 62 19 A1/A1 -0.2 0.8 -0.8 0.1 0.8 1.2 0.0 91
LEVEL Sexée Intensive TROPIC PEA JEDI SSI 76 52 611 3.9 2.0 61 37 A2/A2 0.8 1.1 0.0 0.9 -0.2 1.4 0.2
HIGHOOHML Sexée Intensive HIGHJUMP GRANITE PR 70 179 58 629 8.4 2.2 90 35 A1/A2 0.7 0.9 -0.4 0.4 0.3 2.3 1.1 91
LIONEL FRZ Intensive FRAZZLED MONTROSS 84 163 102 2620 2.9 -0.4 137 76 A2/A2 -1.2 -0.8 -0.7 -0.1 0.4 0.6 0.2 89
ORTHILD Sexée Intensive ABS MEDLEY ABS SILVER 84 160 45 97 8.1 2.4 75 24 A1/A2 1.6 0.1 2.0 1.5 0.1 0.8 0.6 90
CELEBR REG Sexée Intensive CONWAY RIVETING 70 176 55 644 5.7 2.4 71 37 A2/A2 0.8 1.2 -0.1 0.8 0.0 2.8 0.9 90
DGF BORAZ Sexée Intensive MITCHELL A RESOLVE 76 172 46 251 7.7 2.6 69 27 A1/A1 1.1 0.9 0.6 0.7 -0.1 1.5 1.4 91
Moyenne: