Holstein | Bovec
ISU
INEL
Lait
TP
TB
Morphologie
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD prod. ISU INEL Lait TB TP MG MP B Caseine Mo Ma Trier par ordre croissant Me CC Cel Fer Lg Nai
CELEBR REG Sexée Intensive CONWAY RIVETING 70 176 55 644 5.7 2.4 71 37 A2/A2 0.8 1.2 -0.1 0.8 0.0 2.8 0.9 90
BANJO ENGL Sexée Sans Corne BIGHIT P HEISENBERG 83 172 54 614 4.0 2.2 62 39 A2/A2 1.4 1.1 0.7 0.2 0.7 1.1 0.8 90
NEW Sexée Durabilité CAPTAINGEN CROWNMAX 70 185 65 1477 2.0 0.3 80 49 A1/A2 1.3 1.1 0.4 -0.4 0.2 2.5 2.0 90
LEVEL Sexée Intensive TROPIC PEA JEDI SSI 76 52 611 3.9 2.0 61 37 A2/A2 0.8 1.1 0.0 0.9 -0.2 1.4 0.2
BARBER PEN Sexée Durabilité FANECA RENEGADE 74 190 51 580 7.7 1.5 86 29 A1/A2 1.1 1.1 0.3 0.3 2.3 1.8 2.3 91
CROWN RED Sexée Red Holstein APPREN END DELTA 1427 95 160 34 293 3.9 1.4 47 22 A1/A2 2.1 1.0 1.6 0.8 1.0 0.9 1.0 89
PLOVER Intensive DENOVO 154 JOSUPER 73 57 1730 0.2 -0.9 72 45 A2/A2 1.1 1.0 0.5 -0.4 0.0 0.9 1.1
GOLDEN PIN Sexée Durabilité GALILEO PROPHECY 71 186 72 783 6.9 3.6 85 49 A2/A2 -0.2 1.0 -1.1 -0.7 1.4 1.6 1.9 92
AUGUST DEN Sexée Durabilité ACURA YODA CAL 70 194 46 422 6.7 1.7 73 27 A1/A2 1.0 1.0 0.1 0.4 1.1 3.3 2.6 92
TROPIC PEA Show Type HOTLINE RUBICON 95 148 34 241 4.8 1.4 53 20 A1/A2 1.0 1.0 0.4 1.6 0.3 0.3 0.3 91
RAITON Sexée Intensive GAMEDAY RM RENEGADE 68 189 66 1327 3.3 0.6 84 48 A1/A2 1.4 1.0 1.1 0.3 1.2 1.3 2.8 90
HASHTAG AO Sexée Durabilité FASTBALL DELTA 1427 76 31 476 6.0 -0.1 74 14 A2/A2 1.5 1.0 0.7 -0.5 0.8 1.2 1.0
DURAN LEAN Sexée Intensive HOUSE JEDI SSI 90 167 64 1564 -0.2 0.3 62 53 A2/A2 0.9 1.0 0.1 0.0 0.9 1.6 0.9 90
PERCIVAL NEW Sexée Intensive CAPTAINGEN GYMNAST 70 197 82 1594 5.3 1.5 103 59 A2/A2 1.9 0.9 1.4 0.1 0.9 2.2 1.7 90
HYPNO COOK Sexée Durabilité MOONSHINER RENEGADE 75 59 1396 -0.3 0.6 54 49 A2/A2 1.2 0.9 0.6 -0.2 0.8 1.3 1.3
BASIC BLUM Sexée Durabilité FRAZZLED SPRING WES 95 154 32 1202 0.2 -1.4 51 24 A2/A2 0.4 0.9 -0.2 -0.9 1.9 1.4 1.7 90
HIGHOOHML Sexée Intensive HIGHJUMP GRANITE PR 70 179 58 629 8.4 2.2 90 35 A1/A2 0.7 0.9 -0.4 0.4 0.3 2.3 1.1 91
DGF BORAZ Sexée Intensive MITCHELL A RESOLVE 76 172 46 251 7.7 2.6 69 27 A1/A1 1.1 0.9 0.6 0.7 -0.1 1.5 1.4 91
RUBELS RED Sexée Red Holstein ARGO RF RUBICON 95 153 48 631 5.2 1.5 67 31 A1/A2 0.6 0.8 -0.4 1.1 1.0 0.7 2.0 91
HOBBY BOMA Sexée Durabilité HERITAGE GLITZ 70 202 76 771 6.9 3.6 90 52 A2/A2 0.6 0.8 -0.4 -0.2 1.7 3.1 2.3 91
COPYCAT Sexée Intensive JEDI SSI JACEY 95 137 34 369 5.2 0.8 62 19 A1/A1 -0.2 0.8 -0.8 0.1 0.8 1.2 0.0 91
AMEN PP Sexée Sans corne LUSTER P DRASTIC-P 73 170 48 896 1.5 1.0 54 36 A2/A2 1.1 0.8 0.7 0.3 1.6 2.2 1.5 90
PYLER SIEM Sexée Intensive AUSTAD PK LEGACY 72 184 76 1280 3.2 2.2 86 57 A2/A2 0.2 0.7 -0.7 0.2 1.6 1.6 1.7 92
DMAC Sexée Durabilité RENEGADE DG CHARLEY 84 156 42 583 5.0 0.8 70 26 A2/A2 1.2 0.7 1.1 -0.2 0.3 1.0 90
MAGELLAN Sexée Intensive BASIC BLUM MAGEE KING 83 161 71 1495 2.1 0.8 81 54 A2/A2 0.2 0.7 -0.3 -0.6 1.3 0.4 1.4 91
Moyenne: