Holstein | Bovec
ISU
INEL
Lait
TP
TB
Morphologie
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD prod. ISU INEL Lait TB Trier par ordre croissant TP MG MP B Caseine Mo Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
DIPLOM DAN Sexée Durabilité CONWAY GAMECHANGE 68 164 50 874 3.4 0.9 66 35 A2/A2 1.6 2.3 0.0 -0.4 -0.3 1.9 1.9 91
RAITON Sexée Intensive GAMEDAY RM RENEGADE 68 189 66 1327 3.3 0.6 84 48 A1/A2 1.4 1.0 1.1 0.3 1.2 1.3 2.8 90
HULU RC Sexée Show Type WOLFGANG P LUSTER P 70 182 51 725 3.3 2.3 56 37 A2/A2 2.0 2.0 0.7 2.0 0.9 2.2 1.1 91
HANLEY Sexée Show Type ALVAREZ KING DOC 90 144 36 434 3.3 1.4 44 25 A2/A2 2.0 1.3 1.4 1.9 1.0 0.1 0.9 89
PYLER SIEM Sexée Intensive AUSTAD PK LEGACY 72 184 76 1280 3.2 2.2 86 57 A2/A2 0.2 0.7 -0.7 0.2 1.6 1.6 1.7 92
ROLEX VALI Sexée Show Type MITCHELL A KING ROYAL 76 19 85 3.1 0.9 31 11 A2/A2 2.2 2.3 0.3 1.5 -0.3 0.9 0.3
ZZ TOP Sexée Intensive RENEGADE ZIPIT 75 154 61 1050 3.1 1.3 72 45 A1/A2 1.6 1.4 1.0 0.2 -0.5 91
LIONEL FRZ Intensive FRAZZLED MONTROSS 84 163 102 2620 2.9 -0.4 137 76 A2/A2 -1.2 -0.8 -0.7 -0.1 0.4 0.6 0.2 89
RYDER RED Sexée Red Holstein RUBELS RED SALVATORMR 76 173 40 586 2.9 1.5 48 28 A1/A2 2.3 2.0 0.8 0.1 2.7 1.0 2.5 92
KNOWLESS Sexée Intensive PARFECT DELTA LAMB 72 43 920 2.7 0.1 63 30 A1/A2 2.5 1.8 1.1 1.1 0.2 0.4 0.4
EMPOWER Sexée Durabilité PARFECT BLUMENFELD 72 188 61 1236 2.5 0.8 74 45 A2/A2 1.3 0.5 0.8 -0.3 1.1 2.7 2.3 92
PARSLY Sexée Intensive TOWN END DELTA LAMB 76 67 1340 2.4 1.0 78 51 A2/A2 0.3 90
HARPY Sexée Show Type HOMECOMING LUSTER P 66 166 37 700 2.3 0.7 50 26 A2/A2 1.3 1.6 -0.1 1.1 1.6 2.1 0.8 92
ROCKYTOP Intensive HILLTOP CO RENEGADE 70 58 1314 2.2 0.2 75 43 A1/A1 1.3 1.2 0.3 0.3 -0.3 0.6 0.6
REVELATION Sexée Durabilité SOLUTION-F JEDI SSI 94 176 46 1009 2.2 0.2 57 34 A2/A2 0.8 1.5 -0.3 -0.5 1.9 1.7 3.4 92
MAGELLAN Sexée Intensive BASIC BLUM MAGEE KING 83 161 71 1495 2.1 0.8 81 54 A2/A2 0.2 0.7 -0.3 -0.6 1.3 0.4 1.4 91
FRANKFURT Sexée Intensive FOREMAN SH COPYRIGHT 70 195 66 1491 2.1 0.3 81 50 A1/A2 1.9 1.9 0.1 0.0 0.2 2.3 2.7 92
NEW Sexée Durabilité CAPTAINGEN CROWNMAX 70 185 65 1477 2.0 0.3 80 49 A1/A2 1.3 1.1 0.4 -0.4 0.2 2.5 2.0 90
RAGER RED Sexée Red Holstein RELIEF P OBSERVER S 95 129 25 476 1.8 0.2 36 17 A2/A2 0.7 0.0 0.9 0.7 -0.1 1.1 0.6 90
RAINY RED Sexée Red Holstein ALTUVE APPREN END 76 148 49 916 1.5 1.0 51 38 A1/A2 -0.6 -0.6 0.4 -0.2 0.8 92
AMEN PP Sexée Sans corne LUSTER P DRASTIC-P 73 170 48 896 1.5 1.0 54 36 A2/A2 1.1 0.8 0.7 0.3 1.6 2.2 1.5 90
CHARLESTON Sexée Intensive RIVETING JEDI SSI 78 170 54 1226 1.2 0.4 61 42 A1/A2 1.3 1.3 0.2 1.0 1.5 1.4 90
KING DOC Sexée Show Type KINGBOY MACK COYNE 95 137 30 722 0.9 0.2 36 23 A1/A2 1.5 1.2 0.8 1.3 -0.7 0.9 0.0 89
FITTERS Sexée Show Type CRUSHABULL KING DOC 61 -1 -241 0.9 0.6 -2 -2 A2/A2 0.2 88
RONALD RF Sexée Intensive SALVATORMR ABS SILVER 95 165 24 353 0.6 0.9 20 19 A1/A1 2.0 1.3 1.6 -0.8 1.2 1.6 1.3 92
Moyenne: