Holstein | Bovec
ISU
INEL
Lait
TP
TB
Morphologie
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Trier par ordre décroissant Sexée Catégorie Père GPM CD prod. ISU INEL Lait TB TP MG MP B Caseine Mo Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
FITTERS Sexée Show Type CRUSHABULL KING DOC 61 -1 -241 0.9 0.6 -2 -2 A2/A2 0.2 88
UTAH AIJA Sans corne MIRAND PP KING DOC 73 4 198 0.2 -0.5 10 2 A1/A2 2.6 2.6 0.8 0.9 -0.5 1.0 0.4
HOBBY BOMA Sexée Durabilité HERITAGE GLITZ 70 202 76 771 6.9 3.6 90 52 A2/A2 0.6 0.8 -0.4 -0.2 1.7 3.1 2.3 91
HANX P Sexée Sans corne HANANS LUSTER P 74 172 42 441 3.7 1.7 55 28 A2/A2 2.2 2.3 0.4 2.2 1.8 1.9 1.3 90
HARRY SJK Sexée Durabilité NACASH BLOWTORCH 74 191 55 736 4.5 2.0 70 38 A2/A2 2.3 1.4 1.5 0.0 1.7 1.5 2.0 91
BANJO ENGL Sexée Sans Corne BIGHIT P HEISENBERG 83 172 54 614 4.0 2.2 62 39 A2/A2 1.4 1.1 0.7 0.2 0.7 1.1 0.8 90
IMPROBABLE Sexée Durabilité RENEGADE TOOK T-S 87 160 36 -76 5.6 2.8 46 22 A1/A2 2.1 2.4 0.7 -0.7 0.3 0.9 1.1 90
REMEDY WRL Sexée Intensive RENEGADE SLAMDUNK S 82 155 50 723 4.2 1.2 68 34 A1/A1 1.5 1.5 0.5 0.4 -0.3 91
SHARP RED Sexée Red Holstein CRISALIS MARK 68 175 76 1281 4.5 2.8 82 56 A1/A2 0.0 0.4 0.0 0.3 1.1 1.8 1.2 93
SOYSAUCE Sexée Durabilité PARFECT LEGACY 72 205 87 1565 3.6 2.2 97 65 A2/A2 2.0 1.7 0.5 0.2 0.5 1.8 2.8 90
REVELATION Sexée Durabilité SOLUTION-F JEDI SSI 94 176 46 1009 2.2 0.2 57 34 A2/A2 0.8 1.5 -0.3 -0.5 1.9 1.7 3.4 92
RONALD RF Sexée Intensive SALVATORMR ABS SILVER 95 165 24 353 0.6 0.9 20 19 A1/A1 2.0 1.3 1.6 -0.8 1.2 1.6 1.3 92
TITO OCD Sexée Durabilité ARISTOC MR DYNAMO RUB 72 43 749 4.1 0.5 69 28 A1/A1 1.5 1.7 0.1 0.9 0.7 1.4 1.2
HARRISENNA Sexée Intensive MAXIMUS REASON BLU 73 59 599 6.4 2.1 83 38 A1/A2 1.0 1.2 0.4 -0.4 0.5 1.1 0.9
MAGELLAN Sexée Intensive BASIC BLUM MAGEE KING 83 161 71 1495 2.1 0.8 81 54 A2/A2 0.2 0.7 -0.3 -0.6 1.3 0.4 1.4 91
HULU RC Sexée Show Type WOLFGANG P LUSTER P 70 182 51 725 3.3 2.3 56 37 A2/A2 2.0 2.0 0.7 2.0 0.9 2.2 1.1 91
NEW Sexée Durabilité CAPTAINGEN CROWNMAX 70 185 65 1477 2.0 0.3 80 49 A1/A2 1.3 1.1 0.4 -0.4 0.2 2.5 2.0 90
PERCIVAL NEW Sexée Intensive CAPTAINGEN GYMNAST 70 197 82 1594 5.3 1.5 103 59 A2/A2 1.9 0.9 1.4 0.1 0.9 2.2 1.7 90
Moyenne: