Holstein | Bovec
ISU
INEL
Lait
TP
TB
Morphologie
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Trier par ordre décroissant Père GPM CD prod. ISU INEL Lait TB TP MG MP B Caseine Mo Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
HOBBY BOMA Sexée Durabilité HERITAGE GLITZ 70 202 76 771 6.9 3.6 90 52 A2/A2 0.6 0.8 -0.4 -0.2 1.7 3.1 2.3 91
HARRY SJK Sexée Durabilité NACASH BLOWTORCH 74 191 55 736 4.5 2.0 70 38 A2/A2 2.3 1.4 1.5 0.0 1.7 1.5 2.0 91
IMPROBABLE Sexée Durabilité RENEGADE TOOK T-S 87 160 36 -76 5.6 2.8 46 22 A1/A2 2.1 2.4 0.7 -0.7 0.3 0.9 1.1 90
TITO OCD Sexée Durabilité ARISTOC MR DYNAMO RUB 72 43 749 4.1 0.5 69 28 A1/A1 1.5 1.7 0.1 0.9 0.7 1.4 1.2
REVELATION Sexée Durabilité SOLUTION-F JEDI SSI 94 176 46 1009 2.2 0.2 57 34 A2/A2 0.8 1.5 -0.3 -0.5 1.9 1.7 3.4 92
ESQUIRE_SA Sexée Intensive TAOS BLUMENFELD 72 194 62 1551 -0.7 0.1 65 51 A2/A2 1.4 1.2 0.8 -0.4 1.0 3.1 2.3 90
PARSLY Sexée Intensive TOWN END DELTA LAMB 76 67 1340 2.4 1.0 78 51 A2/A2 0.3 90
ZZ TOP Sexée Intensive RENEGADE ZIPIT 75 154 61 1050 3.1 1.3 72 45 A1/A2 1.6 1.4 1.0 0.2 -0.5 91
RAITON Sexée Intensive GAMEDAY RM RENEGADE 68 189 66 1327 3.3 0.6 84 48 A1/A2 1.4 1.0 1.1 0.3 1.2 1.3 2.8 90
LEVEL Sexée Intensive TROPIC PEA JEDI SSI 76 52 611 3.9 2.0 61 37 A2/A2 0.8 1.1 0.0 0.9 -0.2 1.4 0.2
COPYCAT Sexée Intensive JEDI SSI JACEY 95 137 34 369 5.2 0.8 62 19 A1/A1 -0.2 0.8 -0.8 0.1 0.8 1.2 0.0 91
HIGHOOHML Sexée Intensive HIGHJUMP GRANITE PR 70 179 58 629 8.4 2.2 90 35 A1/A2 0.7 0.9 -0.4 0.4 0.3 2.3 1.1 91
LIONEL FRZ Intensive FRAZZLED MONTROSS 84 163 102 2620 2.9 -0.4 137 76 A2/A2 -1.2 -0.8 -0.7 -0.1 0.4 0.6 0.2 89
ORTHILD Sexée Intensive ABS MEDLEY ABS SILVER 84 160 45 97 8.1 2.4 75 24 A1/A2 1.6 0.1 2.0 1.5 0.1 0.8 0.6 90
DGF BORAZ Sexée Intensive MITCHELL A RESOLVE 76 172 46 251 7.7 2.6 69 27 A1/A1 1.1 0.9 0.6 0.7 -0.1 1.5 1.4 91
CELEBR REG Sexée Intensive CONWAY RIVETING 70 176 55 644 5.7 2.4 71 37 A2/A2 0.8 1.2 -0.1 0.8 0.0 2.8 0.9 90
PARFECT Sexée Intensive RENEGADE DELTA LAMB 87 171 54 558 6.4 1.8 81 34 A2/A2 2.8 1.6 1.4 1.5 -0.3 0.1 0.0 91
SHIMMER RF Sexée Intensive SALVATORMR RUBICON 95 157 45 1433 -0.9 -0.7 47 38 A1/A2 1.2 0.6 1.3 -0.1 0.9 0.7 1.9 93
HAS IT ALL Sexée Intensive PARFECT KING DOC 74 180 61 1430 0.0 0.3 63 49 A2/A2 3.1 1.9 1.4 1.6 0.1 0.9 1.3 91
REMEDY WRL Sexée Intensive RENEGADE SLAMDUNK S 82 155 50 723 4.2 1.2 68 34 A1/A1 1.5 1.5 0.5 0.4 -0.3 91
HARRISENNA Sexée Intensive MAXIMUS REASON BLU 73 59 599 6.4 2.1 83 38 A1/A2 1.0 1.2 0.4 -0.4 0.5 1.1 0.9
RONALD RF Sexée Intensive SALVATORMR ABS SILVER 95 165 24 353 0.6 0.9 20 19 A1/A1 2.0 1.3 1.6 -0.8 1.2 1.6 1.3 92
FRANKFURT Sexée Intensive FOREMAN SH COPYRIGHT 70 195 66 1491 2.1 0.3 81 50 A1/A2 1.9 1.9 0.1 0.0 0.2 2.3 2.7 92
PLOVER Intensive DENOVO 154 JOSUPER 73 57 1730 0.2 -0.9 72 45 A2/A2 1.1 1.0 0.5 -0.4 0.0 0.9 1.1
PERCIVAL NEW Sexée Intensive CAPTAINGEN GYMNAST 70 197 82 1594 5.3 1.5 103 59 A2/A2 1.9 0.9 1.4 0.1 0.9 2.2 1.7 90
Moyenne: