Holstein | Bovec
ISU
INEL
Lait
TP
TB
Morphologie
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD prod. Trier par ordre croissant ISU INEL Lait TB TP MG MP B Caseine Mo Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
PRADA TAO Sexée Durabilité TAOS GRANITE PR 74 195 55 439 7.8 3.0 76 34 A2/A2 2.0 2.0 0.3 0.3 0.3 2.9 2.2 91
HAS IT ALL Sexée Intensive PARFECT KING DOC 74 180 61 1430 0.0 0.3 63 49 A2/A2 3.1 1.9 1.4 1.6 0.1 0.9 1.3 91
HANX P Sexée Sans corne HANANS LUSTER P 74 172 42 441 3.7 1.7 55 28 A2/A2 2.2 2.3 0.4 2.2 1.8 1.9 1.3 90
HARRY SJK Sexée Durabilité NACASH BLOWTORCH 74 191 55 736 4.5 2.0 70 38 A2/A2 2.3 1.4 1.5 0.0 1.7 1.5 2.0 91
ISON P Sexée Sans corne PARFECT ALTAZAREK 74 193 42 235 4.7 2.7 48 28 A2/A2 1.8 2.0 0.0 1.3 1.2 2.8 2.8 90
GREAT HET Sexée Durabilité CAPTIVATIN KENOBI DSU 74 190 76 649 11.3 3.6 110 46 A1/A2 0.6 0.7 -0.1 0.7 0.1 0.9 2.0 93
BARBER PEN Sexée Durabilité FANECA RENEGADE 74 190 51 580 7.7 1.5 86 29 A1/A2 1.1 1.1 0.3 0.3 2.3 1.8 2.3 91
HAZE P RED Sexée Sans corne REDEYE P HAWAI PROG 73 183 47 626 5.2 2.1 63 31 A2/A2 2.0 1.5 1.0 -0.2 1.1 2.1 1.9 91
UTAH AIJA Sans corne MIRAND PP KING DOC 73 4 198 0.2 -0.5 10 2 A1/A2 2.6 2.6 0.8 0.9 -0.5 1.0 0.4
HARRISENNA Sexée Intensive MAXIMUS REASON BLU 73 59 599 6.4 2.1 83 38 A1/A2 1.0 1.2 0.4 -0.4 0.5 1.1 0.9
PLOVER Intensive DENOVO 154 JOSUPER 73 57 1730 0.2 -0.9 72 45 A2/A2 1.1 1.0 0.5 -0.4 0.0 0.9 1.1
SNIPER TAP Sexée Show Type ALLIGATORS DRIFTER AA 73 155 36 1108 -0.8 -0.6 37 30 A2/A2 1.8 1.5 0.4 2.0 -0.1 1.3 -0.6 89
HULLABALOO Sexée Show Type MAGNITUDE POSITIVE 73 19 217 4.7 0.0 51 7 A1/A1 1.5 1.8 0.3 0.3 0.9 1.5 1.0
AMEN PP Sexée Sans corne LUSTER P DRASTIC-P 73 170 48 896 1.5 1.0 54 36 A2/A2 1.1 0.8 0.7 0.3 1.6 2.2 1.5 90
HARDY SIEM Sexée Show Type PARFECT ALVAREZ 72 173 62 792 5.5 2.5 74 43 A1/A2 2.4 1.7 1.2 1.5 0.5 0.2 1.3 91
EMPOWER Sexée Durabilité PARFECT BLUMENFELD 72 188 61 1236 2.5 0.8 74 45 A2/A2 1.3 0.5 0.8 -0.3 1.1 2.7 2.3 92
PYLER SIEM Sexée Intensive AUSTAD PK LEGACY 72 184 76 1280 3.2 2.2 86 57 A2/A2 0.2 0.7 -0.7 0.2 1.6 1.6 1.7 92
SOYSAUCE Sexée Durabilité PARFECT LEGACY 72 205 87 1565 3.6 2.2 97 65 A2/A2 2.0 1.7 0.5 0.2 0.5 1.8 2.8 90
TITO OCD Sexée Durabilité ARISTOC MR DYNAMO RUB 72 43 749 4.1 0.5 69 28 A1/A1 1.5 1.7 0.1 0.9 0.7 1.4 1.2
ESQUIRE_SA Sexée Intensive TAOS BLUMENFELD 72 194 62 1551 -0.7 0.1 65 51 A2/A2 1.4 1.2 0.8 -0.4 1.0 3.1 2.3 90
KNOWLESS Sexée Intensive PARFECT DELTA LAMB 72 43 920 2.7 0.1 63 30 A1/A2 2.5 1.8 1.1 1.1 0.2 0.4 0.4
GODZILLA Sexée Durabilité GARDNER PI ABS CRIMSO 71 77 1133 6.1 1.9 104 53 A2/A2 0.5 0.6 0.3 -0.4 0.6 1.5 0.9
GOLDEN PIN Sexée Durabilité GALILEO PROPHECY 71 186 72 783 6.9 3.6 85 49 A2/A2 -0.2 1.0 -1.1 -0.7 1.4 1.6 1.9 92
MAYHEM TS Sexée Intensive MASHAK TAOS 70 54 1936 -2.6 -1.3 52 47 A2/A2 1.4 1.4 0.5 -1.3 -0.1 1.0 1.2
CELEBR REG Sexée Intensive CONWAY RIVETING 70 176 55 644 5.7 2.4 71 37 A2/A2 0.8 1.2 -0.1 0.8 0.0 2.8 0.9 90
Moyenne: