Holstein | Bovec
ISU
INEL
Lait
TP
TB
Morphologie
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD prod. ISU INEL Trier par ordre croissant Lait TB TP MG MP B Caseine Mo Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
RAINY RED Sexée Red Holstein ALTUVE APPREN END 76 148 49 916 1.5 1.0 51 38 A1/A2 -0.6 -0.6 0.4 -0.2 0.8 92
AMEN PP Sexée Sans corne LUSTER P DRASTIC-P 73 170 48 896 1.5 1.0 54 36 A2/A2 1.1 0.8 0.7 0.3 1.6 2.2 1.5 90
RUBELS RED Sexée Red Holstein ARGO RF RUBICON 95 153 48 631 5.2 1.5 67 31 A1/A2 0.6 0.8 -0.4 1.1 1.0 0.7 2.0 91
HAZE P RED Sexée Sans corne REDEYE P HAWAI PROG 73 183 47 626 5.2 2.1 63 31 A2/A2 2.0 1.5 1.0 -0.2 1.1 2.1 1.9 91
AUGUST DEN Sexée Durabilité ACURA YODA CAL 70 194 46 422 6.7 1.7 73 27 A1/A2 1.0 1.0 0.1 0.4 1.1 3.3 2.6 92
DGF BORAZ Sexée Intensive MITCHELL A RESOLVE 76 172 46 251 7.7 2.6 69 27 A1/A1 1.1 0.9 0.6 0.7 -0.1 1.5 1.4 91
REVELATION Sexée Durabilité SOLUTION-F JEDI SSI 94 176 46 1009 2.2 0.2 57 34 A2/A2 0.8 1.5 -0.3 -0.5 1.9 1.7 3.4 92
ORTHILD Sexée Intensive ABS MEDLEY ABS SILVER 84 160 45 97 8.1 2.4 75 24 A1/A2 1.6 0.1 2.0 1.5 0.1 0.8 0.6 90
SHIMMER RF Sexée Intensive SALVATORMR RUBICON 95 157 45 1433 -0.9 -0.7 47 38 A1/A2 1.2 0.6 1.3 -0.1 0.9 0.7 1.9 93
KNOWLESS Sexée Intensive PARFECT DELTA LAMB 72 43 920 2.7 0.1 63 30 A1/A2 2.5 1.8 1.1 1.1 0.2 0.4 0.4
TITO OCD Sexée Durabilité ARISTOC MR DYNAMO RUB 72 43 749 4.1 0.5 69 28 A1/A1 1.5 1.7 0.1 0.9 0.7 1.4 1.2
RONDO Sexée Durabilité FRANCHISER MODESTY BH 82 140 42 1121 -0.8 0.1 38 36 A2/A2 0.7 0.7 0.4 0.2 0.2 0.5 0.3 92
ISON P Sexée Sans corne PARFECT ALTAZAREK 74 193 42 235 4.7 2.7 48 28 A2/A2 1.8 2.0 0.0 1.3 1.2 2.8 2.8 90
DMAC Sexée Durabilité RENEGADE DG CHARLEY 84 156 42 583 5.0 0.8 70 26 A2/A2 1.2 0.7 1.1 -0.2 0.3 1.0 90
HANX P Sexée Sans corne HANANS LUSTER P 74 172 42 441 3.7 1.7 55 28 A2/A2 2.2 2.3 0.4 2.2 1.8 1.9 1.3 90
RYDER RED Sexée Red Holstein RUBELS RED SALVATORMR 76 173 40 586 2.9 1.5 48 28 A1/A2 2.3 2.0 0.8 0.1 2.7 1.0 2.5 92
LUSTER P Sexée Sans Corne ZIPIT KINGBOY 95 168 39 828 3.7 0.0 65 25 A2/A2 2.5 1.4 1.6 0.8 0.6 2.5 0.9 91
BOEING P R Sexée Sans corne WEBSTER P JEDI SSI 87 148 39 357 4.6 1.5 56 25 A2/A2 1.0 1.2 0.4 -0.3 0.2 91
RIMROCK Sexée Durabilité RUBELS RED SALVATORMR 76 37 926 0.6 0.0 43 29 A1/A2 2.3 1.4 1.1 1.3 1.4 0.7 1.5
HARPY Sexée Show Type HOMECOMING LUSTER P 66 166 37 700 2.3 0.7 50 26 A2/A2 1.3 1.6 -0.1 1.1 1.6 2.1 0.8 92
HANLEY Sexée Show Type ALVAREZ KING DOC 90 144 36 434 3.3 1.4 44 25 A2/A2 2.0 1.3 1.4 1.9 1.0 0.1 0.9 89
ROZ SIEMER Sexée Intensive DELTA LAMB RENEGADE 75 170 36 473 3.5 1.3 45 25 A1/A1 2.9 1.7 1.8 0.8 0.4 1.6 0.9 91
SNIPER TAP Sexée Show Type ALLIGATORS DRIFTER AA 73 155 36 1108 -0.8 -0.6 37 30 A2/A2 1.8 1.5 0.4 2.0 -0.1 1.3 -0.6 89
IMPROBABLE Sexée Durabilité RENEGADE TOOK T-S 87 160 36 -76 5.6 2.8 46 22 A1/A2 2.1 2.4 0.7 -0.7 0.3 0.9 1.1 90
CROWN RED Sexée Red Holstein APPREN END DELTA 1427 95 160 34 293 3.9 1.4 47 22 A1/A2 2.1 1.0 1.6 0.8 1.0 0.9 1.0 89
Moyenne: