Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : DECEMBRE 2025
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait Trier par ordre décroissant TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
Dernières doses A2/A2
ALTALAWSON Dernières doses ALTAROBSON ... DELTA ... 99 2778 343 312 99 -1242 3.6 2.3 40 16 A2/A2 0.0 -0.7 0.1 1.2 3.00 0.4 1.5 1.4
ALLEGIANT-P*RC Dernières doses MIRAND ... UNDENIED ... 95 2305 -349 -347 -127 -964 0.9 -0.5 -17 -43 A2/A2 2.3 1.5 0.4 0.6 2.86 0.1 -0.6 1.8
CANNONBALL Dernières doses APPRENTICE*RC ... DELTA ... 99 2686 186 137 14 -751 1.8 0.7 16 -7 A1/A1 1.0 0.5 0.6 0.8 2.62 -0.3 2.5 1.2
PAZZLE Sexée Holstein ROZLINE ... DELTA-LAMBDA ... 99 2887 137 125 72 -529 2.6 0.9 46 6 A2/A2 2.6 1.7 1.8 1.6 2.87 -0.8 0.1 1.6
HANANS Dernières doses EXCALIBUR ... DOC ... 99 2944 266 182 94 -469 2.7 1.3 51 18 A2/A2 2.9 1.6 1.5 1.3 2.83 -3.0 1.3 1.9
PERCY Dernières doses PRINCE ... FRAZZLED ... 93 2987 466 398 154 -432 3.7 1.4 78 22 A1/A2 0.8 0.5 -0.2 0.9 2.75 -0.9 1.8 1.7
ISON-P Sexée Sans cornes PARFECT ... ALTAZAREK ... 97 2748 79 54 -11 -421 1.0 0.8 8 8 A2/A2 1.4 0.5 0.5 1.6 2.86 2.1 2.7 1.6
HONOR Dernières doses HONDA ... DELTA ... 97 2764 311 308 119 -298 1.9 1.0 37 16 A2/A2 0.7 0.5 0.4 -0.9 2.97 -1.0 0.6 1.4
FITTERS CHOICE Holstein CRUSHABULL ... DOC ... 98 2332 -488 -526 -91 -210 -0.6 0.1 -25 -4 A2/A2 3.1 1.8 1.6 0.9 2.99 -2.9 -2.7 2.8
EVENTIDE-P Sexée Sans cornes ELVER-P ... SHELDON ... 82 2916 370 327 73 -112 2.0 0.6 47 12 A1/A2 0.9 0.1 0.8 1.4 2.83 1.2 3.6 1.4
DENVER Dernières doses HIGH OCTANE ... DOORMAN ... 99 2136 -578 -623 -114 -70 -0.3 -0.6 -12 -18 A1/A2 1.8 0.6 0.3 1.6 2.92 -3.3 -3.4 2.6
EXCALIBUR Dernières doses KING ROYAL ... SILVER ... 99 2792 243 208 121 -63 2.1 0.8 53 18 A1/A2 1.7 0.5 1.2 0.4 3.05 -2.5 -0.8 1.7
THUNDER STRUCK Dernières doses THUNDER STORM ... DELTA ... 99 2329 -379 -380 -47 -53 -0.3 -0.3 -11 -10 A1/A2 2.7 1.7 0.4 1.1 3.14 -2.0 -3.4 3.1
CHIP SLICK-S Slick CONWAY ... LONE RANGER ... 82 2934 462 464 169 -39 2.8 1.0 71 25 A2/A2 0.2 -0.4 0.4 0.0 3.07 0.8 1.5 1.6
UTAH-P Sans cornes MIRAND ... DOC ... 82 2468 -229 -229 -66 -29 -0.4 -0.3 -11 -9 A1/A2 1.7 1.3 1.1 0.7 3.05 0.3 -0.6 1.7
KARMA-PP Sexée Sans cornes ISON-P ... LUSTER-P ... 82 2846 103 63 -3 59 0.3 0.5 11 14 A2/A2 2.1 1.2 1.2 1.7 2.70 1.4 2.5 1.9
SJK HARRY-ET Dernières doses NACASH ... BLOWTORCH ... 92 2800 302 255 94 65 1.2 0.6 35 18 A2/A2 0.5 0.4 0.7 0.3 2.72 -0.8 1.8 1.3
REEVE-RED Dernières doses SALVATORE RC ... SILVER ... 99 2768 135 111 -17 81 0.3 0.4 11 14 A1/A2 0.5 0.0 -0.2 2.5 2.81 2.6 2.8 1.6
DOBBINS Dernières doses LEGACY ... HELIX ... 99 3044 487 469 162 146 2.5 0.9 72 28 A1/A2 0.7 0.3 -0.1 0.4 2.61 0.9 2.0 1.9
GOLDEN Dernières doses GALILEO ... PROPHECY ... 90 2942 401 341 122 166 1.7 1.0 51 31 A2/A2 0.5 0.8 -0.1 0.6 2.84 -0.5 1.9 1.4
PALDWYN*RC Sexée Holstein HULU ... DELTA-LAMBDA ... 81 3057 195 205 45 177 0.8 0.4 28 16 A2/A2 3.1 2.8 1.7 1.9 2.94 1.7 1.7 1.7
MECCA P Sexée Sans corne MONUMENT-P ... HURRICANE ... 92 3120 554 511 194 204 3.1 1.0 90 33 A1/A2 1.0 1.0 0.0 0.5 2.83 -0.8 1.5 1.4
LIZZO Dernières doses DELTA-LAMBDA ... SIDEKICK ... 82 2598 -96 -145 -15 223 -0.5 -0.1 -4 5 A2/A2 2.8 1.9 1.3 1.1 2.96 -1.7 0.5 1.8
GREAT Dernières doses CAPTIVATING ... KENOBI ... 82 2989 548 500 176 233 2.0 0.7 64 25 A1/A2 0.9 0.9 0.0 0.3 2.90 -1.4 1.6 1.0
Moyenne: