Holstein | Bovec
LPI
Pro$
CD
Lait
TP
TB
Conformation
Mamelle
Membres
Puissance laitière
Résistance aux mammites
Fertilité
Durée de vie
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod LPI Pro$ Lait TB TP MG MP B Caseine Trier par ordre décroissant Cf Ma Me RM Fer DV Nai
ROZLINE Sexée Durabilité RENEGADE FRAZZLED 91 3642 2292 157 1.1 0.3 134 36 A1/A2 8 8 9 103 100 102 102
ORTHILD Sexée Intensive MEDLEY SILVER 93 3464 1990 181 0.8 0.3 94 42 A1/A2 7 1 10 101 101 104 99
TROPIC Show Type HOTLINE RUBICON 99 3109 1550 236 0.5 0.3 73 45 A1/A2 1 3 -3 104 99 97 103
KNOWLESS Sexée Intensive PARFECT DELTA-LAMB... 84 3637 2253 1188 0.3 0.1 84 53 A1/A2 12 10 10 103 100 105 97
MECCA-P Sexée Sans corne MONUMENT-P HURRICANE 81 3660 3351 1329 0.7 0.3 133 75 A1/A2 4 4 3 104 105 106 100
TAOS Sexée Durabilité RENEGADE JEDI 93 3590 2621 1224 0.2 0.3 77 71 A1/A2 5 7 2 105 106 106 99
HIGH OOHM Sexée Intensive HIGHJUMP GRANITE 83 3532 2336 830 0.7 0.3 115 65 A1/A2 2 2 2 103 102 104 100
RAINY-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE APPRENTICE 92 2949 1288 977 0.1 0.2 49 54 A1/A2 -3 -7 5 103 101 101 105
FRANKFURT Sexée Intensive COPYRIGHT 80 3612 2648 1531 0.3 0.2 94 74 A1/A2 5 5 2 101 101 107 106
RADAR Show Type DOC MERJACK 93 3104 1317 648 -0.1 0.1 19 28 A1/A2 6 5 5 102 101 101 98
LION KING NEW Sexée Durabilité CAPTAIN CROWNMAX 82 3589 2505 1529 0.4 0.2 105 73 A1/A2 0 1 0 101 106 104 102
ROMPEN-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE SPLENDID-P... 89 3103 1341 1089 -0.1 0.0 31 36 A1/A2 4 5 3 102 101 103 105
MCDONALD-P-RED Sexée Sans Corne RONALD PAT-RED 83 3239 1703 64 0.4 0.1 51 17 A1/A2 5 6 6 107 102 105 107
TENTASTIC Sexée Intensive HOLYSMOKES TAOS 80 3767 2786 899 0.6 0.4 109 74 A1/A2 6 5 5 107 103 105 102
MECCA Sexée Sans corne MONUMENT-P HURRICANE 83 3533 2504 804 0.8 0.3 122 62 A1/A2 2 2 1 103 104 105 101
CHARLESTON Sexée Intensive RIVETING JEDI 93 3520 2227 1428 0.1 0.1 62 61 A1/A2 8 5 2 104 105 101 99
PRASPECT NEW Sexée Show Type OVERVIEW DELTA-LAMB... 83 3482 2093 597 0.4 0.3 73 51 A1/A2 7 6 5 103 102 106 96
ZEUS-PP NEW Sexée Sans corne MECCA LUSTER-P 79 3393 2613 1128 0.4 0.2 91 55 A1/A2 4 4 3 103 105 105 100
RYDER RED Sexée Red Holstein RUBELS RED SALVATORE ... 85 3560 2265 1019 0.3 0.1 72 51 A1/A2 10 9 9 108 96 110 104
RUBELS RED Sexée Red Holstein ARGO RUBICON 98 3548 2156 1073 0.4 0.2 86 62 A1/A2 9 6 7 103 96 106 100
BARBER Sexée Durabilité FANECA RENEGADE 82 3621 2519 400 0.6 0.2 82 35 A1/A2 6 6 7 112 106 106 103
SHIMMER*RC Sexée Intensive SALVATORE RC RUBICON 95 3141 1587 1547 -0.1 0.0 47 54 A1/A2 -1 -1 3 102 102 101 106
UTAH Sans corne MIRAND DOC 85 2988 1067 389 0.0 0.0 17 16 A1/A2 7 8 4 99 104 102 102
HADER NEW Sexée Intensive HAYK PARFECT 80 3662 2582 960 0.5 0.3 93 74 A1/A2 8 9 5 106 100 103 97
I AM RED & PP Sexée Sans Corne POWERFUL-P... 83 3082 1371 758 -0.1 0.2 24 43 A2/A2 1 3 1 104 102 111 105
Moyenne: