Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Trier par ordre décroissant Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Lg Nai
TAOS Sexée Durabilité RENEGADE ... S-S-I MONTROSS ... 99 3022 877 875 216 1609 0.6 0.8 79 73 A1/A2 1.7 1.3 1.3 1.8 2.76 1.8 5.1 2.4
SOYSAUCE Sexée Durabilité PARFECT ... PINE-TREE CW LE... 83 2988 979 924 251 1440 1.1 0.7 88 65 A2/A2 1.7 1.7 0.6 0.5 2.85 0.5 6.3 2.4
HOBBY Sexée Durabilité HERITAGE ... DENOVO 7947 GLI... 82 2836 815 753 190 413 2.4 1.1 83 45 A2/A2 1.3 1.7 0.0 0.8 2.68 0.2 5.6 1.8
GREAT Sexée Durabilité CAPTIVATING ... DE-SU 14222 KEN... 81 2967 963 912 263 878 2.4 0.9 104 52 A1/A2 1.6 1.7 0.2 0.2 2.83 -0.1 3.9 1.4
LION KING New Sexée Durabilité CAPTAIN ... CROWNMAX ... 81 3022 1036 1004 287 2088 0.8 0.2 103 70 A1/A2 1.1 1.3 0.5 -0.3 2.89 0.8 5.0 1.9
MAGELLAN Sexée Intensive BASIC ... KINGS-RANSOM TH... 98 2870 981 875 280 1891 0.5 0.3 88 69 A2/A2 1.1 1.5 -0.5 -0.5 2.70 -2.1 4.5 1.6
HADER New Sexée Intensive HAYK ... PARFECT ... 79 3106 941 876 254 1452 1.4 1.0 97 74 A1/A2 2.6 2.3 0.8 1.7 2.70 -0.2 4.8 2.6
PYLER Sexée Intensive AUSTAD ... PINE-TREE CW LE... 82 2952 917 855 244 1376 1.0 0.7 82 64 A2/A2 2.0 1.7 0.7 0.1 2.69 -0.2 5.0 2.1
SHIMMER*RC Sexée Intensive SALVATORE RC ... EDG RUBICON-ET ... 98 2757 715 636 162 2007 -1.2 -0.3 40 52 A1/A2 2.1 1.8 1.7 0.3 2.69 -0.6 5.3 1.5
RAITON Sexée Intensive GAMEDAY ... S-S-I PR RENEGA... 82 3064 1024 956 268 1509 1.6 0.5 104 62 A1/A2 1.9 1.4 1.1 1.1 2.57 0.1 6.0 2.6
COPYCAT Sexée Intensive JEDI ... COYNE-FARMS JAC... 99 2676 606 574 174 1080 1.3 0.3 78 43 A1/A1 1.3 1.4 0.1 1.4 2.71 -0.3 2.6 2.1
REMEDY Sexée Intensive RENEGADE ... OCD SPRING SLAM... 90 2856 735 733 225 999 1.6 0.8 85 53 A1/A1 2.0 2.0 1.2 0.8 2.95 0.2 2.5 2.3
HAS IT ALL Sexée Intensive PARFECT ... WOODCREST KING ... 82 2868 705 655 201 1753 0.2 0.2 73 59 A2/A2 2.9 2.2 1.5 1.4 3.00 -0.6 3.4 2.4
BILLBOARD Sexée Intensive DUFFY ... GUZMAN ... 80 3104 1174 1093 327 2076 1.0 0.7 111 85 A2/A2 1.1 0.9 0.0 0.7 2.83 -0.2 6.1 2.4
PERCIVAL New Sexée Intensive CAPTAIN ... GYMNAST ... 82 3160 1105 1073 344 2237 1.5 0.4 132 81 A2/A2 1.4 1.2 1.1 -0.6 2.75 -0.1 3.6 2.0
PARSLY Sexée Intensive TOWN ... FARNEAR DELTA-L... 95 2972 933 888 256 1797 0.5 0.5 85 71 A2/A2 1.5 1.9 0.7 0.3 2.85 0.3 5.1 2.4
ZZ TOP Sexée Intensive RENEGADE ... OCD ERASER ZIPI... 94 2894 813 818 248 1608 0.7 0.6 83 68 A1/A2 1.5 1.4 1.0 0.4 2.94 0.6 3.0 2.1
RONALD Sexée Intensive SALVATORE RC ... SEAGULL-BAY SIL... 99 2617 605 558 101 764 -0.3 0.3 21 33 A1/A1 1.5 1.7 1.3 -0.4 2.60 0.6 5.7 1.6
HARRISENNA Sexée Intensive MAXIMUS ... BLUMENFELD JEDI... 83 2871 874 815 248 1045 1.7 0.7 91 54 A1/A2 1.8 1.7 0.5 -0.4 2.77 -1.1 3.7 1.6
LIONEL Intensive FRAZZLED ... BACON-HILL MONT... 99 3062 1183 1107 418 3215 0.8 -0.2 149 95 A2/A2 0.5 0.8 -0.9 -0.8 2.85 -2.6 2.6 2.5
CELEBRATE Sexée Intensive CONWAY ... S-S-I BG FRZZLD... 81 2801 729 698 205 1060 1.4 0.7 81 54 A2/A2 1.5 1.2 0.6 1.1 2.86 0.1 3.0 2.1
PLOVER Intensive HUGO ... UECKER SUPERSIR... 81 2805 864 792 256 2054 0.2 0.1 84 66 A2/A2 1.0 1.2 0.2 -0.3 2.82 -1.5 3.6 2.1
ORTHILD Sexée Intensive MEDLEY ... SEAGULL-BAY SIL... 91 2793 669 574 178 472 2.5 0.9 88 39 A1/A2 2.3 1.6 1.9 1.4 2.80 -1.4 3.7 2.2
DURAN Sexée Intensive HOUSE ... S-S-I MONTROSS ... 92 2732 665 647 216 1900 -0.3 0.2 64 65 A2/A2 1.9 1.7 0.5 -0.4 2.78 -0.7 2.4 2.1
ESQUIRE Sexée Intensive TAOS ... BLUMENFELD FRAZ... 82 3042 1000 959 248 2178 -0.4 0.2 71 74 A2/A2 2.1 1.8 1.1 0.0 2.61 0.8 6.4 2.4
Moyenne: