HAS IT ALL 007HO16295
DUCKETT PFCT HAS IT ALL-ET
N° 3235342391
Date de naissance
Pédigrée
Père PARFECT
Mère S-S-I DOC HAVE NOT 8784-ET
GPM DOC
GMM FLY-HIGHER JEDI HAVENOT-ET
AGPM JEDI
Index production
CD 95%
FILLES 333
TROUPEAUX 40
TPI 3029
NM$ 235
CM$ 231
GM$ 202
| LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1640 | -0.20 | -1.20 | 47 | 35 | 105 |
KAPPA CASÉINE AB
BETA CASÉINE A2/A2
Index fonctionnels
| Longévité | 0.8 | 86% CD | |
|---|---|---|---|
| Durabilité | -4.8 | 81% CD | |
| Cellules | 3.03 | 92% CD | |
| Fertilité | -0.7 | ||
| Gestation des Filles | -1.4 | 81% CD | |
| Taux de conception VL | -0.5 | 82% CD | |
| Taux de conception GL | 0.4 | 92% CD | |
| Naissance | 1.5 | 98% CD | 8120 obs |
| Vêlage | 1.8 | 81% CD | 52 obs |
| % Veaux morts nés (taureaux) | 4.0 | 96% CD | 7491 obs |
| % Veaux morts nés (filles) | 4.6 | 81% CD | 150 obs |
| Vitesse de traite |
6.7
|
Caractères de santé
| Mammites | 0.9 | 76% CD |
|---|---|---|
| Rétention placentaire | -0.1 | 77% CD |
| Acétonémie | 0.8 | 74% CD |
| Métrites | 1.0 | 75% CD |
| Déplacement caillette | 0.6 | 78% CD |
| Fièvre de lait | 0.0 | 65% CD |
Index conformation aAa 135
CD 91%
FILLES 82
TROUPEAUX 40
10.2 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TC TD TE TL TP TR TV TY