HAS IT ALL 007HO16295
DUCKETT PFCT HAS IT ALL-ET
N° 3235342391
Date de naissance
Pédigrée
Père PARFECT
Mère S-S-I DOC HAVE NOT 8784-ET
GPM DOC
GMM FLY-HIGHER JEDI HAVENOT-ET
AGPM JEDI
Index production
CD 98%
FILLES 1096
TROUPEAUX 120
TPI 3160
NM$ 346
CM$ 336
GM$ 309
| LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2080 | -0.50 | -1.20 | 55 | 51 | 147 |
KAPPA CASÉINE AB
BETA CASÉINE A2/A2
Index fonctionnels
| Longévité | 0.8 | 89% CD | |
|---|---|---|---|
| Durabilité | -5.0 | 85% CD | |
| Cellules | 2.99 | 97% CD | |
| Fertilité | -0.9 | ||
| Gestation des Filles | -1.7 | 91% CD | |
| Taux de conception VL | -0.8 | 90% CD | |
| Taux de conception GL | 0.4 | 94% CD | |
| Naissance | 1.5 | 98% CD | 8251 obs |
| Vêlage | 1.7 | 89% CD | 124 obs |
| % Veaux morts nés (taureaux) | 4.1 | 96% CD | 7642 obs |
| % Veaux morts nés (filles) | 4.6 | 89% CD | 307 obs |
| Vitesse de traite |
6.8
|
Caractères de santé
| Mammites | 0.6 | 78% CD |
|---|---|---|
| Rétention placentaire | -0.3 | 81% CD |
| Acétonémie | 0.5 | 77% CD |
| Métrites | 1.3 | 79% CD |
| Déplacement caillette | 0.6 | 82% CD |
| Fièvre de lait | -0.1 | 68% CD |
Index conformation aAa 135
CD 97%
FILLES 305
TROUPEAUX 120
10.3 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TC TD TE TL TP TR TV TY