HAS IT ALL 007HO16295
DUCKETT PFCT HAS IT ALL-ET
N° 3235342391
Date de naissance
Pédigrée
Père PARFECT
Mère S-S-I DOC HAVE NOT 8784-ET
GPM DOC
GMM FLY-HIGHER JEDI HAVENOT-ET
AGPM JEDI
Index production
CD 99%
FILLES 2231
TROUPEAUX 289
TPI 3239
NM$ 377
CM$ 365
GM$ 372
| LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2211 | -0.50 | -1.30 | 57 | 53 | 150 |
KAPPA CASÉINE AB
BETA CASÉINE A2/A2
Index fonctionnels
| Longévité | 0.6 | 90% CD | |
|---|---|---|---|
| Durabilité | -4.6 | 76% CD | |
| Cellules | 2.97 | 98% CD | |
| Fertilité | 0.3 | ||
| Gestation des Filles | -0.1 | 89% CD | |
| Taux de conception VL | 0.6 | 90% CD | |
| Taux de conception GL | 0.7 | 95% CD | |
| Naissance | 1.5 | 98% CD | 9883 obs |
| Vêlage | 1.7 | 91% CD | 323 obs |
| % Veaux morts nés (taureaux) | 4.1 | 96% CD | 8666 obs |
| % Veaux morts nés (filles) | 4.6 | 91% CD | 421 obs |
| Vitesse de traite |
6.9
|
Caractères de santé
| Mammites | 1.5 | 83% CD |
|---|---|---|
| Rétention placentaire | -0.4 | 84% CD |
| Acétonémie | 0.8 | 80% CD |
| Métrites | 1.3 | 83% CD |
| Déplacement caillette | 0.8 | 86% CD |
| Fièvre de lait | -0.1 | 70% CD |
Index conformation aAa
CD 97%
FILLES 806
TROUPEAUX 289
10.4 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TC TD TE TL TP TR TV TY