Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : Décembre 2022
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Trier par ordre décroissant Lg Nai
DENVER Show Type HIGH OCTANE ... DOORMAN ... 99 2138 -93 4 466 0.3 -0.3 26 7 A1A2 2.8 1.7 0.7 1.8 2.80 -2.8 -0.9 3.6
LIONEL Intensive FRAZZLED ... MONTROSS ... 99 3132 1257 428 3565 0.6 -0.4 155 99 A2A2 0.6 0.8 -0.6 -0.5 2.83 -2.6 3.4 2.1
UNDENIED SOLOMON ... G W ATWOOD ... 99 2014 -133 -9 -16 0.8 -0.2 23 -7 A2A2 3.1 0.9 0.5 2.5 2.98 -2.5 -0.7 2.9
EXCALIBUR Sexée Show Type KING ROYAL ... SILVER ... 99 2686 565 199 461 2.5 0.8 88 38 A1A2 2.7 1.6 1.9 0.6 3.11 -2.3 0.5 2.4
TOPSY BOOKEM ... WATSON ... 99 2508 491 162 1161 0.5 0.6 60 53 A2A2 0.9 0.7 0.1 0.5 2.86 -2.3 1.5 2.0
THUNDER STRUCK Sexée Show Type THUNDER STORM ... DELTA ... 82 2343 150 75 319 1.0 0.1 40 14 A1A2 3.3 2.3 0.9 1.4 2.93 -2.3 -0.3 4.3
TATOO CRUSH ... GOLD CHIP ... 99 2012 -90 -65 -552 -0.5 0.5 -36 -3 A1A2 2.9 2.2 0.7 0.3 2.73 -2.0 1.6 1.9
HANANS Sexée Show Type EXCALIBUR ... DOC ... 82 2816 575 164 266 2.3 1.0 76 36 A2A2 3.8 2.9 2.4 1.4 2.82 -2.0 2.0 2.6
RUBELS RED Sexée Red Holstein ARGO ... RUBICON ... 93 2723 722 198 972 1.2 0.5 72 45 A1A2 1.9 1.6 0.9 0.0 2.75 -1.9 3.8 2.7
ALTAVELVET HOTLINE ... ALTASPRING ... 96 2564 331 146 -108 3.2 0.9 86 22 A2A2 2.3 1.9 1.3 2.6 2.78 -1.9 -2.0 2.1
DEVINE MARTY ... DEDUCTIVE ... 99 2655 634 163 841 1.5 0.6 75 42 A1A2 1.2 0.9 0.1 1.6 2.55 -1.7 3.7 2.1
HANLEY Sexée Show Type ALVAREZ ... DOC ... 82 2624 407 109 741 0.9 0.4 53 35 A2A2 3.0 2.4 1.6 2.5 2.82 -1.7 2.1 3.2
CROWN-RED Sexée Red Holstein APPRENTICE*RC ... DELTA ... 97 2581 522 140 509 1.3 0.7 56 35 A1A2 2.0 1.2 1.4 0.9 2.72 -1.4 3.4 3.0
ORTHILD Sexée Intensive MEDLEY ... SILVER ... 89 2818 682 186 542 2.5 0.8 92 41 A1A2 2.5 1.8 1.5 1.6 2.83 -1.4 3.4 2.4
KINETIC KENOBI ... ACHIEVER ... 82 2821 901 254 1701 0.5 0.4 80 65 A1A2 1.1 1.7 -1.0 -0.3 2.76 -1.3 4.2 2.2
ENTERPRISE ALTASUPERSTAR ... DAVINCI ... 94 2445 390 96 1020 0.2 0.0 44 32 A1A2 1.3 0.9 -0.7 1.5 2.49 -1.2 2.0 2.5
FITTERS CHOICE Sexée Show Type CRUSHABULL ... DOC ... 82 2459 145 41 490 -0.2 0.3 14 23 A2A2 4.2 3.4 2.5 0.9 2.95 -1.2 1.4 4.5
ALTAPACKARD ALTASUPERSTAR ... KINGBOY ... 95 2473 365 95 -222 2.3 1.2 55 26 A1A2 1.4 0.9 -0.3 1.9 2.45 -1.2 0.9 3.0
DOC Sexée Show Type KINGBOY ... MACK ... 99 2792 631 175 1581 0.2 0.1 67 53 A1A2 3.2 2.2 2.0 0.9 3.11 -1.1 3.9 2.7
SIDESWIPE-PP SIMPLICITY-P-RC... ZIPIT-P ... 88 2464 512 142 817 0.3 0.5 39 40 A1A1 0.6 0.8 0.4 -0.3 2.78 -1.1 2.0 2.0
RYDER-RED Sexée Red Holstein RUBELS RED ... SALVATORE RC ... 81 2744 720 153 872 0.9 0.2 59 34 A1A2 1.9 2.1 1.4 0.5 2.60 -1.0 5.6 2.3
GARZA MOGUL ... PLANET ... 99 2324 252 69 414 0.4 0.2 28 19 A2A2 1.3 1.7 1.0 0.9 2.94 -0.9 0.7 1.8
OXFORD Sexée Intensive BOURBON ... SILVER ... 98 2740 750 237 1695 0.4 0.5 76 68 A1A2 0.7 1.0 0.2 0.3 2.90 -0.9 2.2 1.9
PLOVER Intensive HUGO ... JOSUPER ... 80 2797 842 239 2035 0.1 -0.1 81 61 A2A2 1.1 1.2 0.1 0.0 2.83 -0.9 3.9 2.1
ALLSTAR ABS BALISTO ... NUMERO UNO ... 95 2493 450 142 888 0.1 1.0 36 56 A2A2 1.1 0.5 0.3 0.6 2.79 -0.9 1.4 2.0
Moyenne: