Holstein | Bovec
TPI
Net Merit
CD
Lait
TP
TB
Type
Mamelle
Membres
Capacité
Cellules
Fertilité
Longévité
Naissance
Indexation : AVRIL 2024
Aucun élément
NOM New Sexée Catégorie Père GPM CD Prod. TPI Net Merit GM$ Eff. Alim. Lait TB TP MG MP B Caseine Type Ma Me CC Cel Fer Trier par ordre croissant Lg Nai
CHALET Sexée Durabilité CRIMSON ... AOT SILVER HELI... 97 2702 729 679 206 480 2.2 1.4 80 54 A2/A2 0.6 0.5 0.4 0.9 2.88 -0.5 3.6 2.0
FRANKFURT Sexée Intensive FOREMAN ... REGAN-DANHOF CO... 79 2984 1003 940 277 1853 0.6 0.3 89 67 A1/A2 1.8 2.2 0.8 -0.5 2.94 -0.5 5.0 1.8
RAINY-RED Sexée Red Holstein ALTAALTUVE*RC ... ENDCO APPRENTIC... 89 2579 563 515 161 1074 0.5 0.5 56 48 A1/A2 1.2 0.3 0.5 0.7 2.86 -0.5 2.4 2.0
RADAR Show Type DOC ... REGANCREST MERJ... 95 2481 321 273 79 961 -0.2 0.0 30 31 A1/A2 2.7 2.0 0.5 1.6 2.94 -0.5 1.7 2.9
BASIC Sexée Durabilité FRAZZLED ... WESTENRADE ALTA... 99 2655 728 650 174 1418 -0.2 -0.3 50 36 A2/A2 1.3 2.0 -0.2 -0.6 2.56 -0.5 4.9 2.0
SHIMMER*RC Sexée Intensive SALVATORE RC ... EDG RUBICON-ET ... 98 2757 715 636 162 2007 -1.2 -0.3 40 52 A1/A2 2.1 1.8 1.7 0.3 2.69 -0.6 5.3 1.5
HAS IT ALL Sexée Intensive PARFECT ... WOODCREST KING ... 82 2868 705 655 201 1753 0.2 0.2 73 59 A2/A2 2.9 2.2 1.5 1.4 3.00 -0.6 3.4 2.4
MECCA Sexée Sans corne MONUMENT-P ... HURRICANE ... 82 3000 922 888 277 990 3.0 0.9 125 58 A1/A2 1.5 1.6 0.0 0.5 2.73 -0.6 2.9 2.0
DURAN Sexée Intensive HOUSE ... S-S-I MONTROSS ... 92 2732 665 647 216 1900 -0.3 0.2 64 65 A2/A2 1.9 1.7 0.5 -0.4 2.78 -0.7 2.4 2.1
EYE CANDY Sexée Show Type DELTA-LAMBDA ... CROTEAU LESPERR... 82 2535 343 316 107 368 1.1 0.5 45 26 A1/A2 3.2 2.6 1.4 1.2 2.86 -0.8 1.5 2.7
GODZILLA Sexée Durabilité GARDNER ... ABS CRIMSON-ET ... 81 3023 1035 953 288 1512 1.8 0.7 112 68 A2/A2 1.3 1.4 0.5 0.2 2.70 -1.0 5.3 1.9
HARRISENNA Sexée Intensive MAXIMUS ... BLUMENFELD JEDI... 83 2871 874 815 248 1045 1.7 0.7 91 54 A1/A2 1.8 1.7 0.5 -0.4 2.77 -1.1 3.7 1.6
TROPIC Show Type HOTLINE ... EDG RUBICON-ET ... 99 2682 446 437 158 628 1.6 0.8 69 42 A1/A2 2.5 1.9 1.4 1.6 2.80 -1.2 -0.5 1.9
HARDY Sexée Show Type PARFECT ... S-S-I LA SYRACS... 82 2924 682 599 179 965 1.4 0.7 79 50 A1/A2 3.2 2.9 2.0 2.2 2.80 -1.2 3.2 2.3
DOC Sexée Show Type KINGBOY ... COYNE-FARMS SRO... 99 2789 619 537 177 1561 0.3 0.2 68 54 A1/A2 3.2 2.1 1.9 0.8 3.12 -1.2 3.3 2.7
RYDER RED Sexée Red Holstein RUBELS RED ... MR SALVATORE RC... 82 2692 661 564 145 829 0.7 0.3 53 34 A1/A2 2.0 2.0 1.5 0.5 2.59 -1.4 4.9 2.0
ORTHILD Sexée Intensive MEDLEY ... SEAGULL-BAY SIL... 91 2793 669 574 178 472 2.5 0.9 88 39 A1/A2 2.3 1.6 1.9 1.4 2.80 -1.4 3.7 2.2
PLOVER Intensive HUGO ... UECKER SUPERSIR... 81 2805 864 792 256 2054 0.2 0.1 84 66 A2/A2 1.0 1.2 0.2 -0.3 2.82 -1.5 3.6 2.1
FITTERS CHOICE Sexée Show Type CRUSHABULL ... WOODCREST KING ... 89 2370 83 38 36 422 -0.1 0.2 12 20 A2/A2 3.8 3.0 2.4 0.8 2.92 -1.5 0.7 3.8
HANLEY Sexée Show Type ALVAREZ ... WOODCREST KING ... 96 2612 396 304 95 487 1.1 0.6 50 31 A2/A2 2.9 2.2 1.6 2.6 2.67 -1.6 2.2 3.1
LIZZO Sexée Show Type DELTA-LAMBDA ... SIDEKICK ... 81 2556 374 305 106 855 0.2 0.2 39 32 A2/A2 3.4 2.8 1.4 1.1 2.85 -1.6 2.4 2.5
CROWN-RED Sexée Red Holstein APPRENTICE*RC ... MR MOGUL DELTA ... 98 2593 561 456 163 668 1.2 0.8 61 43 A1/A2 1.9 0.9 1.2 0.8 2.68 -2.0 3.3 3.0
MAGELLAN Sexée Intensive BASIC ... KINGS-RANSOM TH... 98 2870 981 875 280 1891 0.5 0.3 88 69 A2/A2 1.1 1.5 -0.5 -0.5 2.70 -2.1 4.5 1.6
HANANS Sexée Show Type EXCALIBUR ... WOODCREST KING ... 98 2921 681 596 196 232 3.0 1.3 93 45 A2/A2 3.6 2.6 2.3 1.7 2.75 -2.3 2.6 2.8
RUBELS RED Sexée Red Holstein ARGO ... EDG RUBICON-ET ... 97 2711 683 593 199 1035 0.9 0.5 67 48 A1/A2 2.3 1.8 1.2 -0.2 2.76 -2.4 3.0 2.6
Moyenne: