FRANKFURT 029HO20374
GENHOTEL OEH
N° 364593877
Date de naissance

Pédigrée
Père FOREMAN
Mère OEH 42403
GPM COPYRIGHT
GMM OEH PEINE
AGPM HOTSPOT P
Index production
CD 81%
FILLES
TROUPEAUX
TPI 3110
NM$ 628
CM$ 631
GM$ 610
LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
---|---|---|---|---|---|
1421 | -0.10 | -0.30 | 45 | 50 | 198 |
KAPPA CASÉINE AB
BETA CASÉINE A1/A2
Index fonctionnels
Longévité | 2.7 | 76% CD | |
---|---|---|---|
Durabilité | 1.6 | 73% CD | |
Cellules | 3.06 | 77% CD | |
Fertilité | 0.0 | ||
Gestation des Filles | -1.0 | 77% CD | |
Taux de conception VL | 0.0 | 75% CD | |
Taux de conception GL | 2.1 | 74% CD | |
Naissance | 1.2 | 81% CD | 244 obs |
Vêlage | 1.5 | 59% CD | 0 obs |
% Veaux morts nés (taureaux) | 3.8 | 68% CD | 225 obs |
% Veaux morts nés (filles) | 4.3 | 59% CD | 0 obs |
Vitesse de traite |
7
|
Caractères de santé
Mammites | -1.2 | 73% CD |
---|---|---|
Rétention placentaire | -0.1 | 68% CD |
Acétonémie | 0.1 | 67% CD |
Métrites | 0.7 | 67% CD |
Déplacement caillette | 0.4 | 70% CD |
Fièvre de lait | -0.1 | 59% CD |
Index conformation aAa 243
CD 79%
FILLES
TROUPEAUX
10.5 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes