GOLD CHIP 007HO10920
MR CHASSITY GOLD CHIP-ET
N° 140145553
Date de naissance
Pédigrée
Père GOLDWYN
Mère REGANCREST S CHASSITY-ET
GPM SHOTTLE
GMM REGANCREST CINDERELLA
AGPM CHAMPION
Index production
CD 99%
FILLES 51091
TROUPEAUX 8523
TPI 1831
NM$ -631
CM$ -667
GM$ -652
LAIT | TP | TB | MP | MG | EFF. AI |
---|---|---|---|---|---|
-1088 | -1.00 | -0.60 | -61 | -59 | -222 |
KAPPA CASÉINE AA
BETA CASÉINE A1/A2
Index fonctionnels
Longévité | -1.6 | 99% CD | |
---|---|---|---|
Durabilité | -1.3 | 99% CD | |
Cellules | 2.86 | 99% CD | |
Fertilité | -2.3 | ||
Gestation des Filles | -1.0 | 99% CD | |
Taux de conception VL | -2.0 | 99% CD | |
Taux de conception GL | -0.3 | 99% CD | |
Naissance | 1.1 | 99% CD | 62743 obs |
Vêlage | 1.3 | 99% CD | 8478 obs |
% Veaux morts nés (taureaux) | 3.4 | 99% CD | 63255 obs |
% Veaux morts nés (filles) | 3.9 | 99% CD | 15882 obs |
Vitesse de traite |
7
|
Caractères de santé
Mammites | 0.3 | 98% CD |
---|---|---|
Rétention placentaire | 0.2 | 97% CD |
Acétonémie | -1.8 | 97% CD |
Métrites | -1.3 | 97% CD |
Déplacement caillette | -1.8 | 99% CD |
Fièvre de lait | -0.2 | 92% CD |
Index conformation aAa 243165
CD 99%
FILLES 30833
TROUPEAUX 8523
7.8 % de consanguinité attendu
Gènes récessifs et haplotypes
TD TE TL TP TR TV TY